Ankünfte und Abflüge von Flügen in Corfu Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | easyJet | U24449 | 00:15 | 00:20 | Gelandet |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 07:45 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 08:05 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 08:05 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 08:05 | Verzögert | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33925 | 08:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1282 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33459 | 08:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4328 | 08:55 | geplant | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34702 | 09:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7616 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33971 | 09:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:50 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8778 | 10:00 | geplant | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24781 | 10:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 10:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 10:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3259 | 10:45 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 11:15 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 11:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK401 | 11:25 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1815 | 11:25 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2073 | 11:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1125 | 11:40 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 11:40 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4445 | 11:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7332 | 12:10 | geplant | |
Oxford (OXF) | The Little Jet Company | LJC9 | 12:28 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 12:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1707 | 12:50 | geplant | |
Teterboro (TEB) | VistaJet | VJT938 | 13:08 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS259 | 13:20 | geplant | |
Prishtina (PRN) | TUI | TB2939 | 13:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 13:25 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ53 | 13:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | geplant | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8056 | 14:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 14:40 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 14:50 | geplant | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3854 | 14:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 15:10 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25003 | 15:40 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 16:10 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23483 | 16:25 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR1369 | 16:30 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H531 | 16:50 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 17:15 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8054 | 17:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA654 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 18:10 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 18:30 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 18:55 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6678 | 18:55 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8234 | 19:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 20:10 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26613 | 20:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6976 | 20:40 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1605 | 20:55 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1523 | 21:10 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6964 | 21:45 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1729 | 21:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28213 | 22:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR1802 | 22:00 | geplant | |
Nis (INI) | Ryanair | FR5962 | 23:05 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4470 | 23:05 | geplant | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72056 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33633 | 23:25 | geplant | |
Lille (LIL) | Volotea | V72736 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
Lille (LIL) | Aegean Airlines | A33845 | 23:25 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72232 expand_more(1) | 23:30 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A33609 | 23:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | easyJet | U24450 | 01:05 | 01:13 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ6019 | 01:10 | 01:06 | Unterwegs |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4444 | 05:45 | 05:44 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7333 | 07:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 08:10 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 08:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 08:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33924 | 09:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1283 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33458 | 09:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4329 | 09:45 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8779 | 10:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7617 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33970 | 10:30 | geplant | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34703 | 10:30 | geplant | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24782 | 10:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 11:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 11:25 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3260 | 11:35 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23234 | 11:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK402 | 12:00 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23058 | 12:05 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1816 | 12:10 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 12:20 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2074 | 12:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1126 | 12:40 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR1368 | 12:55 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4981 | 13:00 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 13:20 | geplant | |
Oxford (OXF) | The Little Jet Company | LJC9 | 13:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1708 | 13:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2939 | 13:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 14:10 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS260 | 14:20 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ54 | 14:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | geplant | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8055 | 15:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 15:15 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3853 | 15:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 15:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 15:50 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25004 | 16:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4395 | 16:35 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23484 | 17:05 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1728 | 17:20 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H532 | 17:50 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8053 | 18:15 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1744 | 18:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA655 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 19:15 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6679 | 19:55 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 19:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 | 20:00 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8235 | 20:15 | geplant | |
Nis (INI) | Ryanair | FR5961 | 20:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 20:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6975 | 21:05 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26614 | 21:15 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1604 | 21:20 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1524 | 21:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6963 | 22:10 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR1803 | 22:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28214 | 22:40 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4471 | 23:45 | geplant | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72057 expand_more(1) | 23:55 | geplant | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33632 | 23:55 | geplant | |
Lille (LIL) | Volotea | V72737 expand_more(1) | 23:55 | geplant | |
Lille (LIL) | Aegean Airlines | A33844 | 23:55 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72233 expand_more(1) | 23:59 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A33608 | 23:59 | geplant |
Fliegen nach und von Corfu Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Corfu Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Corfu Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Korfu verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von 30,89%, was 348.586 Passagieren entspricht. Dies war im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 ein bedeutender Anstieg.