Ankünfte und Abflüge von Flügen in Corfu Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24781 | 10:55 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 11:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 13:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5720 | 14:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 14:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 14:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8056 | 15:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28207 | 15:15 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23483 | 16:25 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6964 | 17:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA646 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 18:10 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 18:55 | Verzögert | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6980 | 19:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 20:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5731 | 20:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 20:25 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3854 | 20:35 | Verzögert | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 20:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1802 | 20:55 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1697 | 21:50 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4196 | 22:00 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 23:15 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24782 | 11:35 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23058 | 12:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 14:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 15:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8055 | 15:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 15:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28208 | 15:55 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23484 | 17:05 | 16:58 | Unterwegs |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6963 | 18:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA647 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 19:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 19:55 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6979 | 20:20 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3853 | 21:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 | 21:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1803 | 21:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23234 | 21:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1696 | 22:15 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4197 | 22:25 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1744 | 23:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Corfu Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Corfu Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Corfu Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Korfu verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von 30,89%, was 348.586 Passagieren entspricht. Dies war im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 ein bedeutender Anstieg.

