Ankünfte und Abflüge von Flügen in Corfu Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 | 07:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 08:50 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6678 | 08:50 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1720 | 08:55 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1134 | 09:10 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25003 | 09:15 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24449 | 09:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:50 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24613 | 10:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9093 | 10:00 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1729 | 10:20 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7082 | 10:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 10:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1815 | 11:15 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3611 | 11:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 11:40 | geplant | |
Gudja (MLA) | Universal Air | VO141 | 11:40 | geplant | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR6970 | 11:45 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7370 | 12:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 12:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS951 | 12:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 13:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26613 | 13:30 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72744 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33639 | 13:30 | geplant | |
Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ41 | 13:30 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 13:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | geplant | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR7558 | 14:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Vista America | VJA549 | 14:04 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 14:30 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 14:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1077 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2472 | 14:35 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23657 | 14:55 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24153 | 15:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1766 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31606 | 15:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA648 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 15:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 16:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 16:15 | geplant | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8056 | 16:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 16:45 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43335 | 17:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7472 | 17:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1543 | 17:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7422 | 18:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1632 | 19:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7332 | 19:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 19:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5704 | 19:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8778 | 19:35 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 20:05 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62445 | 20:15 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG873 | 20:35 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 20:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2352 | 20:55 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23659 | 21:05 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1223 | 21:10 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22397 | 21:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7564 | 21:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 | 21:40 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 | 21:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28213 | 22:00 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS433 | 22:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1908 | 22:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22061 | 22:55 | geplant | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72056 expand_more(1) | 23:10 | geplant | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33633 | 23:10 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 23:15 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23483 | 23:20 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9393 | 23:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 00:00 | 00:46 | Unterwegs |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1728 | 05:50 | 05:46 | Unterwegs |
Munster (FMO) | Ryanair | FR6969 | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 | 08:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | geplant | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1719 | 09:20 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6679 | 09:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 09:50 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25004 | 09:55 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1135 | 10:10 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24450 | 10:35 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 10:40 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7081 | 10:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9094 | 10:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4395 | 11:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 11:45 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1816 | 12:00 | geplant | |
Pecs (PEV) | Universal Air | VO145 | 12:10 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3612 | 12:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 12:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 12:40 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7371 | 13:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 13:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS952 | 13:50 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72745 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33638 | 14:00 | geplant | |
Preveza (PVK) | SKY express | GQ40 | 14:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26614 | 14:10 | geplant | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR7559 | 14:25 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 14:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7333 | 14:55 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1744 | 15:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 15:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Vista America | VJA549 | 15:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1078 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2473 | 15:35 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23658 | 15:35 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24154 | 15:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1767 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31556 | 16:25 | geplant | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8055 | 16:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 16:50 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA649 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 17:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 17:00 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 17:10 | geplant | |
Malta (MLA) | Universal Air | VO148 | 17:20 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43336 | 17:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1544 | 18:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7473 | 18:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7423 | 19:15 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1604 | 19:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1633 | 20:05 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8779 | 20:10 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 20:30 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62446 | 20:55 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG874 | 21:25 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1490 | 21:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2353 | 21:55 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23660 | 21:55 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1224 | 22:00 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22398 | 22:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 | 22:20 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 | 22:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28214 | 22:40 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS434 | 22:55 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1909 | 23:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22062 | 23:35 | geplant | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72057 expand_more(1) | 23:40 | geplant | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33632 | 23:40 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9394 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Corfu Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Corfu Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Corfu Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Korfu verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von 30,89%, was 348.586 Passagieren entspricht. Dies war im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 ein bedeutender Anstieg.