Ankünfte und Abflüge von Flügen in Corfu Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | HiSky | H48339 | 07:25 | 07:27 | Gelandet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | 07:46 | Gelandet |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | 08:10 | Gelandet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46077 | 08:35 | 08:23 | Gelandet |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 08:50 | 08:36 | Gelandet |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6678 | 08:50 | 08:36 | Gelandet |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 08:50 | 08:33 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1720 | 08:55 | 08:29 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1134 | 09:10 | 09:02 | Gelandet |
Berlin (BER) | easyJet | U25003 | 09:15 | 09:14 | Gelandet |
Lyon (LYS) | easyJet | U24449 | 09:40 | 09:11 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:50 | 09:05 | Gelandet |
Paris (CDG) | easyJet | U24613 | 10:00 | 09:34 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9093 | 10:00 | 09:39 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7082 | 10:20 | 09:47 | Gelandet |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1729 | 10:20 | 10:05 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 10:45 | 10:31 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 10:45 | 10:31 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | 10:28 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4083 | 11:00 | 11:31 | Gelandet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1815 | 11:15 | 11:14 | Gelandet |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3611 | 11:20 | 11:09 | Gelandet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 11:40 | 11:48 | Gelandet |
Gudja (MLA) | Universal Air | VO141 | 11:40 | geplant | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR6970 | 11:45 | 11:38 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 12:00 | Verzögert | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7370 | 12:00 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3540 | 12:40 | geplant | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3147 | 12:42 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS951 | 12:55 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 13:00 | geplant | |
Luton (LTN) | VistaJet | VJT617 | 13:10 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72744 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33639 | 13:30 | geplant | |
Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ41 | 13:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26613 | 13:30 | Verzögert | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 13:45 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H535 | 13:55 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | geplant | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR7558 | 14:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 14:30 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 14:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1077 expand_more(1) | 14:35 | Verzögert | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2472 | 14:35 | Verzögert | |
Milan (MXP) | easyJet | U23657 | 14:55 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24153 | 15:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1766 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31606 | 15:25 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA648 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 15:55 | geplant | |
Bari (BRI) | Volotea | V71654 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33744 | 15:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 16:10 | geplant | |
Isabel Pass (ISL) | Redstar Aviation | RHH115 | 16:14 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 16:15 | geplant | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8056 | 16:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 16:45 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43335 | 17:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7472 | 17:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Buzz | FR1543 | 17:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7422 | 18:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1632 | 19:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7332 | 19:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9614 | 19:20 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8778 | 19:35 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 20:05 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62445 | 20:15 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 20:35 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG873 | 20:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2352 | 20:55 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23659 | 21:05 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1223 | 21:10 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22397 | 21:20 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7564 | 21:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 | 21:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28213 | 22:00 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS433 | 22:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1908 | 22:25 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1055 | 22:25 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | IZ1055 | 22:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22061 | 22:55 | geplant | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72056 expand_more(1) | 23:10 | geplant | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33633 | 23:10 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 23:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5305 | 23:20 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23483 | 23:20 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9393 | 23:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 00:00 | 00:35 | Unterwegs |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1728 | 05:50 | 05:48 | Unterwegs |
Munster (FMO) | Ryanair | FR6969 | 06:00 | 05:55 | Unterwegs |
Dalaman (DLM) | Harmony Jets | HMJ209 | 08:10 | 08:13 | Unterwegs |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | 08:37 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48340 | 08:20 | 08:26 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | 09:25 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | 09:25 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | 09:25 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46078 | 09:10 | 09:20 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1719 | 09:20 | 09:29 | Unterwegs |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 09:45 | 09:57 | Unterwegs |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6679 | 09:45 | 09:57 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 09:50 | 10:08 | Unterwegs |
Berlin (BER) | easyJet | U25004 | 09:55 | 10:13 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1135 | 10:10 | 10:24 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | easyJet | U24450 | 10:35 | 10:41 | Unterwegs |
Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 10:40 | 10:52 | Unterwegs |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7081 | 10:45 | 10:59 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10:50 | 10:45 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9094 | 10:50 | 11:25 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4395 | 11:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:40 | 12:02 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 11:45 | 11:45 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 11:45 | 11:45 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4084 | 11:50 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1816 | 12:00 | geplant | |
Pecs (PEV) | Universal Air | VO145 | 12:10 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3612 | 12:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 12:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 12:40 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7371 | 13:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3541 | 13:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3545 | 13:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS952 | 13:50 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72745 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33638 | 14:00 | geplant | |
Preveza (PVK) | SKY express | GQ40 | 14:00 | geplant | |
Brindisi (BDS) | VistaJet | VJT617 | 14:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26614 | 14:10 | geplant | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR7559 | 14:25 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 14:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H536 | 14:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7333 | 14:55 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H536 | 14:55 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1744 | 15:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 15:10 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23658 | 15:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1078 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2473 | 15:35 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24154 | 15:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1767 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31556 | 16:15 | geplant | |
Bari (BRI) | Volotea | V71655 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33745 | 16:25 | geplant | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8055 | 16:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 16:50 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA649 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 17:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 17:00 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 17:10 | geplant | |
Malta (MLA) | Universal Air | VO148 | 17:20 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43336 | 17:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Buzz | FR1544 | 18:05 | geplant | |
Venice (VCE) | Redstar Aviation | RHH116 | 18:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7473 | 18:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7423 | 19:15 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1604 | 19:35 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ56 | 19:55 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ56 | 19:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9615 | 20:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1633 | 20:05 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8779 | 20:10 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 20:30 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62446 | 20:55 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG874 | 21:25 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1490 | 21:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2353 | 21:55 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23660 | 21:55 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1224 | 22:00 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22398 | 22:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 | 22:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28214 | 22:40 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS434 | 22:55 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1909 | 23:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22062 | 23:35 | geplant | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72057 expand_more(1) | 23:40 | geplant | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33632 | 23:40 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9394 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Corfu Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Corfu Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Corfu Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Korfu verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von 30,89%, was 348.586 Passagieren entspricht. Dies war im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 ein bedeutender Anstieg.