Ankünfte und Abflüge von Flügen in Corfu Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 | 07:50 | 07:54 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | 08:13 | Gelandet |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 08:50 | 08:48 | Gelandet |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 08:50 | 08:42 | Gelandet |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6678 | 08:50 | 08:42 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1720 | 08:55 | 08:30 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1134 | 09:10 | 09:14 | Gelandet |
Lyon (LYS) | easyJet | U24449 | 09:40 | 09:21 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:50 | 09:25 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9093 | 10:00 | 09:42 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7082 | 10:20 | 10:00 | Gelandet |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1729 | 10:20 | 10:16 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 10:45 | 10:43 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 10:45 | 10:43 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | 10:47 | Gelandet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1815 | 11:15 | 11:25 | Gelandet |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3611 | 11:30 | 11:43 | Gelandet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 11:40 | 11:58 | Gelandet |
Gudja (MLA) | Universal Air | VO141 | 11:40 | Unbekannt | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR6970 | 11:45 | 11:47 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7370 | 12:00 | 12:27 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 12:00 | 12:13 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3147 | 12:46 | 12:52 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS951 | 12:55 | 13:12 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 13:00 | 13:05 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26613 | 13:30 | 13:45 | Gelandet |
Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ41 | 13:30 | 13:36 | Gelandet |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72744 expand_more(1) | 13:30 | 13:30 | Gelandet |
Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33639 | 13:30 | 13:30 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 13:45 | 13:51 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | 13:48 | Gelandet |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | 13:48 | Gelandet |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | 13:48 | Gelandet |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR7558 | 14:00 | 14:22 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 14:30 | 14:29 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 14:30 | 14:29 | Gelandet |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 14:30 | 14:19 | Gelandet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1077 expand_more(1) | 14:35 | 14:50 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2472 | 14:35 | 14:50 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ641 | 14:44 | 14:32 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1766 expand_more(1) | 15:40 | 15:38 | Gelandet |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31606 | 15:40 | 15:38 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA648 expand_more(1) | 15:55 | 16:03 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 15:55 | 16:03 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3037 | 16:07 | 16:00 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 16:15 | 16:36 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 16:15 | 16:36 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8056 | 16:20 | 16:10 | Gelandet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 16:45 | 16:38 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7472 | 17:35 | 17:27 | Gelandet |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1543 | 17:40 | 17:15 | Gelandet |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR3145 | 17:48 | Verzögert | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR5099 | 18:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7422 | 18:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7422 | 18:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1632 | 19:05 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7332 | 19:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 19:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5704 | 19:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8778 | 19:35 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 20:05 | 19:37 | Gelandet |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG873 | 20:35 | Verzögert | |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 20:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2352 | 20:55 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1223 | 21:10 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22397 | 21:20 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | 6H535 | 21:24 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 | 21:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7564 | 21:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 | 21:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28213 | 22:00 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS433 | 22:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22061 | 22:55 | Verzögert | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72056 expand_more(1) | 23:10 | geplant | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33633 | 23:10 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 23:15 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23483 | 23:20 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9393 | 23:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 00:00 | 00:05 | Unterwegs |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1728 | 05:50 | 05:49 | Unterwegs |
Munster (FMO) | Ryanair | FR6969 | 06:00 | 06:01 | Unterwegs |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 | 08:20 | 08:45 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | 10:05 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | 10:05 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | 10:05 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1719 | 09:20 | 09:18 | Unterwegs |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 09:45 | 09:57 | Unterwegs |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6679 | 09:45 | 09:57 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 09:50 | 10:12 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1135 | 10:10 | 10:33 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | easyJet | U24450 | 10:35 | 10:56 | Unterwegs |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7081 | 10:45 | 11:12 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10:50 | 11:50 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9094 | 10:50 | 11:04 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4395 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:40 | 12:17 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 11:45 | 12:06 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 11:45 | 12:06 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1816 | 12:00 | 12:45 | Unterwegs |
Pecs (PEV) | Universal Air | VO145 | 12:10 | Unbekannt | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3612 | 12:20 | 13:17 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 12:30 | 13:25 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 12:40 | 13:34 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7371 | 13:00 | 13:55 | Unterwegs |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR3146 | 13:05 | 14:02 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 13:45 | 14:12 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS952 | 13:50 | 14:44 | Unterwegs |
Preveza (PVK) | SKY express | GQ40 | 14:00 | 14:15 | Unterwegs |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72745 expand_more(1) | 14:00 | 14:25 | Unterwegs |
Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33638 | 14:00 | 14:25 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26614 | 14:10 | 15:09 | Unterwegs |
Venice (TSF) | Ryanair | FR7559 | 14:25 | 15:11 | Unterwegs |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 14:35 | 14:59 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | 15:13 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | 15:13 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7333 | 14:55 | 15:04 | Unterwegs |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1744 | 15:00 | 15:19 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 15:10 | 15:30 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 15:10 | 15:30 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ642 | 15:30 | 15:21 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1078 expand_more(1) | 15:35 | 15:53 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2473 | 15:35 | 15:53 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1767 expand_more(1) | 16:30 | 16:55 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31556 | 16:30 | 16:55 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3038 | 16:35 | 16:49 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8055 | 16:45 | 17:03 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA649 expand_more(1) | 17:00 | 17:10 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 17:00 | 17:10 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 17:00 | 17:35 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 17:00 | 17:35 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 17:10 | 17:30 | Unterwegs |
Malta (MLA) | Universal Air | VO148 | 17:20 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1544 | 18:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7473 | 18:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7423 | 19:15 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1604 | 19:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1633 | 20:05 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8779 | 20:10 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 20:30 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG874 | 21:25 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1490 | 21:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2353 | 21:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 | 22:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1224 | 22:00 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22398 | 22:00 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 | 22:25 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | 6H536 | 22:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28214 | 22:40 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS434 | 22:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22062 | 23:35 | geplant | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72057 expand_more(1) | 23:40 | geplant | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33632 | 23:40 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9394 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Corfu Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Corfu Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Corfu Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Korfu verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von 30,89%, was 348.586 Passagieren entspricht. Dies war im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 ein bedeutender Anstieg.