Ankünfte und Abflüge von Flügen in Corfu Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | TUI | BY4146 | 04:00 | 03:38 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43285 | 07:45 | 07:30 | Gelandet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | 07:49 | Gelandet |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | 07:49 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 07:55 | 08:05 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 08:05 | 08:01 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 08:05 | 08:01 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 08:05 | 08:01 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34156 | 08:20 | 08:13 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 08:35 | 08:43 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33925 | 08:35 | 08:43 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6597 | 08:45 | 08:46 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7564 | 08:45 | 08:32 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | TUI | X3524 | 08:47 | 08:51 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | TUI | X34524 | 09:00 | Unbekannt | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42954 | 09:05 | 08:48 | Gelandet |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1490 | 09:15 | 09:11 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:35 | 09:24 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34428 | 09:35 | 09:28 | Gelandet |
Munich (MUC) | TUI | X34468 | 09:45 | 09:49 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2263 | 10:00 | 10:33 | Gelandet |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1940 | 10:10 | 09:58 | Gelandet |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2352 | 10:10 | 10:06 | Gelandet |
Paris (CDG) | easyJet | U24613 | 10:20 | 10:17 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1111 | 10:25 | 09:46 | Gelandet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21475 | 10:40 | 10:36 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7616 expand_more(1) | 10:45 | 11:11 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33971 | 10:45 | 11:11 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27913 | 11:00 | 10:57 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2989 | 11:00 | 10:47 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | 10:50 | Gelandet |
Berlin (BER) | easyJet | U25005 | 11:20 | 11:08 | Gelandet |
Brussels (BRU) | TUI | TB2191 | 11:35 | 11:13 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8234 | 11:40 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | FAI rent-a-jet | IFA2262 | 11:47 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3540 | 11:55 | 11:51 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H533 | 12:10 | 11:57 | Gelandet |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1282 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33459 | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4328 | 12:15 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 12:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8054 | 12:40 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1707 | 13:00 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS259 | 13:10 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2618 | 13:10 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24153 | 13:25 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 13:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 13:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5044 | 14:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 14:15 | geplant | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR7084 | 14:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9093 | 14:20 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23657 | 14:45 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1152 | 14:55 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4470 | 15:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB843 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5469 | 15:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA648 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 15:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61543 | 15:40 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR1802 | 16:05 | 15:51 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 16:15 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 16:15 | Verzögert | |
Inverness (INV) | VistaJet | VJT543 | 16:24 | Verzögert | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21279 | 16:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 16:35 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8688 | 16:40 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1055 | 17:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ744 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2916 | 17:35 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 17:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 17:40 | geplant | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34702 | 17:40 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 18:20 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT643 | 18:35 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 19:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 19:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 19:35 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6783 | 19:40 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR7574 | 19:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 20:00 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 20:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA654 | 20:25 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 20:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1125 | 20:40 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46431 | 20:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1703 | 20:50 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23659 | 21:20 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6964 | 21:30 | geplant | |
Prague (PRG) | LEAV Aviation | QS1116 | 21:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7689 | 21:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28213 | 22:00 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4988 | 22:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2100 | 22:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22063 | 22:40 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI444 | 23:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7814 | 23:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 23:35 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Ryanair | FR1544 | 00:05 | 00:49 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 00:10 | 00:32 | Unterwegs |
Sofia (SOF) | Buzz | FR1235 | 00:20 | 01:30 | Unterwegs |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6015 | 00:45 | 00:56 | Unterwegs |
London (LGW) | TUI | BY4147 | 05:10 | 05:17 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 05:45 | 05:42 | Unterwegs |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR7083 | 06:00 | 06:01 | Unterwegs |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | 08:53 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | 08:53 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43286 | 08:20 | 08:27 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | 09:01 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | 09:01 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | 09:01 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 08:55 | 09:06 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 08:55 | 09:06 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 08:55 | 09:06 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34157 | 09:10 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 09:25 | 09:53 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33924 | 09:25 | 09:53 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 09:30 | 09:41 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6598 | 09:35 | 10:02 | Unterwegs |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1489 | 09:40 | 10:13 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42955 | 09:40 | 10:09 | Unterwegs |
Hannover (HAJ) | TUI | X34525 | 09:50 | 10:26 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34429 | 10:25 | 10:44 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10:35 | 10:39 | Unterwegs |
Munich (MUC) | TUI | X34469 | 10:35 | 10:53 | Unterwegs |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2353 | 10:50 | 11:17 | Unterwegs |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1941 | 10:55 | 11:02 | Unterwegs |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2264 | 10:55 | 11:39 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1112 | 11:00 | 11:22 | Unterwegs |
Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 11:00 | 11:35 | Unterwegs |
Geneva (GVA) | easyJet | U21476 | 11:30 | 11:44 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7617 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33970 | 11:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27914 | 11:45 | 12:02 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2990 | 11:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:55 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25006 | 12:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2192 | 12:05 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8235 | 12:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3541 | 12:40 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8053 | 13:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1283 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33458 | 13:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4329 | 13:05 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H534 | 13:10 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 13:30 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 13:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | FAI rent-a-jet | IFA2262 | 13:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1708 | 13:55 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2619 | 13:55 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS260 | 14:00 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24154 | 14:05 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1490 | 14:30 | geplant | |
Kefalonia (EFL) | Initium Aviation | INI421 | 14:30 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4981 | 14:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 14:55 | geplant | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5045 | 15:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9094 | 15:10 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1153 | 15:20 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4471 | 15:30 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23658 | 15:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB844 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5470 | 15:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61544 | 16:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA649 | 16:25 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR1803 | 16:30 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6963 | 16:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 17:05 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21280 | 17:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 17:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8689 | 17:25 | geplant | |
Olbia (OLB) | VistaJet | VJT543 | 17:30 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ56 | 18:00 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 18:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ745 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2881 | 18:25 | geplant | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34703 | 18:30 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 18:45 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT644 | 19:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7813 | 19:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 20:00 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR7575 | 20:10 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6784 | 20:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 20:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 20:40 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23058 | 21:05 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46432 | 21:15 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1126 | 21:25 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23234 | 21:25 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA655 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 21:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1704 | 21:40 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7690 | 22:10 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23660 | 22:10 | geplant | |
Prague (PRG) | LEAV Aviation | QS1117 | 22:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28214 | 22:40 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4989 | 23:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2099 | 23:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22064 | 23:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI445 | 23:59 | geplant |
Fliegen nach und von Corfu Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Corfu Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Corfu Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Korfu verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von 30,89%, was 348.586 Passagieren entspricht. Dies war im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 ein bedeutender Anstieg.