Ankünfte und Abflüge von Flügen in Corfu Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6678 | 08:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 08:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:20 | geplant | |
| Innsbruck (INN) | Universal Air | VO212 | 09:29 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25003 | 09:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7616 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33971 | 09:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO5234 | 10:00 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H535 | 10:15 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6781 | 10:40 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25613 | 10:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1815 | 10:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7524 | 11:00 | geplant | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5528 | 11:00 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1530 | 11:15 | Verzögert | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6542 | 11:30 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1522 | 11:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2572 | 11:40 | Verzögert | |
| London (LGW) | TUI | BY5510 | 11:50 | Verzögert | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6502 | 12:00 | geplant | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7558 | 12:10 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY5570 | 12:20 | Verzögert | |
| London (STN) | TUI | BY5504 | 12:30 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:40 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Aviostart | VSR801 | 12:48 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1707 | 12:50 | Verzögert | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6524 | 13:00 | geplant | |
| Altenrhein (ACH) | People's | PE550 | 13:19 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5720 | 14:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22061 | 14:00 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3854 | 14:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 15:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA642 | 15:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1802 | 15:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 15:50 | Verzögert | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6150 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6150 | 15:55 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2754 | 16:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1716 | 16:20 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 16:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 17:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA644 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 17:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Atmospherica Aviation | AAN181 | 18:03 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6506 | 18:15 | Verzögert | |
| London (LGW) | easyJet | U28207 | 18:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA646 | 18:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2518 | 18:35 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Fly4 Airlines | BY1526 | 19:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 19:30 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1940 | 19:45 | geplant | |
| Leeds (LBA) | TUI | BY3550 | 20:15 | geplant | |
| Patras (GPA) | TUI | TB2161 | 20:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | TUI | BY1596 | 20:30 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1584 | 20:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | TUI | BY1516 | 21:00 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1523 | 21:00 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS259 | 21:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28213 | 22:00 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3217 | 22:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22063 | 22:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 23:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6982 | 23:30 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | easyJet | U22080 | 00:05 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4487 | 00:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 09:50 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6679 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 10:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25004 | 10:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7617 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33970 | 10:40 | geplant | |
| Innsbruck (INN) | Universal Air | VO213 | 10:40 | geplant | |
| Patras (GPA) | Neos | NO5234 | 10:50 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H536 | 11:15 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6782 | 11:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1816 | 11:40 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25614 | 11:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | TUI | BY1517 | 12:00 | geplant | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5529 | 12:00 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | TUI | BY1597 | 12:15 | geplant | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6543 | 12:30 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1585 | 12:40 | geplant | |
| Leeds (LBA) | TUI | BY3551 | 12:40 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY5511 | 12:50 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6503 | 13:00 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7559 | 13:10 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22396 | 13:25 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY5571 | 13:35 | geplant | |
| London (STN) | TUI | BY5505 | 13:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1708 | 13:50 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6525 | 14:00 | geplant | |
| St. Gallen (ACH) | People's | PE551 | 14:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22062 | 14:40 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Aviostart | VSR802 | 14:40 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3853 | 15:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4395 | 15:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1803 | 16:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA643 | 16:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 16:35 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2755 | 16:50 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6151 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6151 | 16:55 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 17:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1715 | 17:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 18:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA645 | 18:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 18:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 18:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28208 | 19:05 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6507 | 19:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA647 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 19:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2519 | 19:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 | 20:00 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Fly4 Airlines | BY1527 | 20:25 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1941 | 20:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 20:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2161 | 20:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2573 | 21:15 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1531 | 21:30 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1523 | 21:45 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1524 | 21:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7525 | 22:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS260 | 22:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28214 | 22:50 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3218 | 23:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22064 | 23:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 23:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Corfu Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Corfu Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Corfu Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Korfu verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von 30,89%, was 348.586 Passagieren entspricht. Dies war im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 ein bedeutender Anstieg.

