Ankünfte und Abflüge von Flügen in Corfu Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYS) | easyJet | U24449 | 00:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72232 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A33609 | 09:55 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24781 | 10:00 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 11:35 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 11:50 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS259 | 13:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 13:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5720 | 14:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 14:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 14:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Air Bohemia | BOH711 | 14:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8056 | 15:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28207 | 15:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25003 | 15:45 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23483 | 16:25 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6964 | 17:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA646 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 18:10 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 18:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6980 | 19:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28209 | 20:15 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3854 | 20:35 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 20:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1802 | 20:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1697 | 21:50 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4196 | 22:00 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 23:15 | geplant | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72736 expand_more(1) | 23:15 | geplant | |
| Lille (LIL) | Aegean Airlines | A33845 | 23:15 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72056 expand_more(1) | 23:30 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33633 | 23:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYS) | easyJet | U24450 | 01:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72233 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A33608 | 10:25 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24782 | 10:55 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23058 | 12:15 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22396 | 12:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 14:10 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS260 | 14:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 15:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3545 | 15:15 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8055 | 15:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28208 | 15:55 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Air Bohemia | BOH712 | 16:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25004 | 16:25 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23484 | 17:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6963 | 18:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA647 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 19:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 19:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 | 20:00 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6979 | 20:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28210 | 20:55 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3853 | 21:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1803 | 21:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23234 | 21:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1696 | 22:15 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4197 | 22:25 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1744 | 23:40 | geplant | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72737 expand_more(1) | 23:45 | geplant | |
| Lille (LIL) | Aegean Airlines | A33844 | 23:45 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72057 expand_more(1) | 23:59 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33632 | 23:59 | geplant | |
Fliegen nach und von Corfu Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Corfu Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Corfu Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Korfu verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von 30,89%, was 348.586 Passagieren entspricht. Dies war im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 ein bedeutender Anstieg.

