Ankünfte und Abflüge von Flügen in Corfu Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6040 | 06:36 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 07:35 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43285 | 07:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1114 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3184 | 08:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7814 | 08:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 08:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1282 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33459 | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4328 | 09:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8054 | 09:35 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2618 | 09:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 09:50 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72204 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33637 | 09:50 | geplant | |
| Isabel Pass (ISL) | VistaJet | H5758 | 10:10 | geplant | |
| Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O749 | 10:23 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24781 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 10:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS951 | 11:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7488 | 11:10 | geplant | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7452 | 11:25 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS111 | 11:50 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6408 | 12:00 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS527 | 12:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2490 | 12:15 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2754 | 12:35 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4196 | 12:45 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:55 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS749 | 13:00 | geplant | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3881 | 13:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28209 | 13:40 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4445 | 13:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA642 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 13:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5720 | 14:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY5446 | 14:10 | Verzögert | |
| Rome (CIA) | JetStream | JSF53 | 14:14 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2100 | 14:30 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1152 | 14:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5002 | 15:00 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR7574 | 15:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK332 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 15:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61543 | 15:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU524 | 15:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3259 | 15:45 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR1369 | 16:00 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8234 | 16:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7689 | 16:50 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H531 | 16:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 17:00 | geplant | |
| Ostrava (OSR) | Air 001 | 3E9430 | 17:28 | Verzögert | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6868 | 18:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | BH Air | XR439 | 18:05 | Verzögert | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25003 | 18:30 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ53 | 18:35 | geplant | |
| Deauville (DOL) | ASL Airlines | 5O747 | 18:51 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2760 | 19:05 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 19:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1543 | 19:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 19:55 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 20:00 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR6998 | 20:10 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 20:15 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6678 | 20:25 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS637 | 20:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6597 | 20:55 | Verzögert | |
| London (STN) | Jet2 | LS1489 | 21:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR898 | 21:35 | Verzögert | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3186 | 21:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1223 | 21:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28213 | 22:00 | geplant | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1416 | 22:10 | geplant | |
| Ostrava (OSR) | Freebird Airlines | QS1316 | 22:10 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7844 | 22:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB845 expand_more(1) | 22:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5261 | 22:35 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1468 | 22:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22063 | 23:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4470 | 23:20 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4556 | 23:30 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4486 | 23:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 23:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 00:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7813 | 00:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8053 | 05:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4444 | 07:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43286 | 08:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1109 | 09:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1115 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3185 | 09:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 10:00 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1153 | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1283 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33458 | 10:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4329 | 10:05 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72205 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33636 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 10:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2619 | 10:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 10:35 | geplant | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | H5758 | 11:00 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24782 | 11:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 11:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 11:35 | geplant | |
| Deauville (DOL) | ASL Airlines | 5O748 | 11:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS952 | 12:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7489 | 12:10 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7453 | 12:25 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS112 | 12:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6409 | 13:00 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS528 | 13:10 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1469 | 13:15 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2755 | 13:25 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22396 | 13:35 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS750 | 13:55 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4197 | 14:00 | geplant | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3882 | 14:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1544 | 14:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28210 | 14:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2099 | 14:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA643 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 15:00 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY5447 | 15:15 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR7575 | 15:25 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | JetStream | JSF53 | 15:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5003 | 15:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK333 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 15:55 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR6997 | 16:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61544 | 16:05 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR1368 | 16:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU525 | 16:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3260 | 16:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7690 | 17:15 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8235 | 17:35 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H532 | 17:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 18:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6869 | 18:40 | geplant | |
| Ostrava (OSR) | Air 001 | 3E9431 | 19:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | BH Air | XR440 | 19:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25004 | 19:15 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ54 | 19:35 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6963 | 19:40 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 19:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2761 | 20:00 | geplant | |
| Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O750 | 20:10 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 20:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 20:40 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23058 | 20:55 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23234 | 21:05 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6679 | 21:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6598 | 21:45 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS638 | 21:45 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1490 | 21:55 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR897 | 22:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3187 | 22:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1224 | 22:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28214 | 22:50 | geplant | |
| Ostrava (OSR) | Freebird Airlines | QS1317 | 22:55 | geplant | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1417 | 22:55 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7845 | 23:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB846 expand_more(1) | 23:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5243 | 23:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4471 | 23:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2491 | 23:50 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4555 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Corfu Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Corfu Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Corfu Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Korfu verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von 30,89%, was 348.586 Passagieren entspricht. Dies war im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 ein bedeutender Anstieg.

