Ankünfte und Abflüge von Flügen in Corfu Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 07:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46077 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 08:50 | geplant | |
| Nis (INI) | Ryanair | FR5962 | 08:50 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6678 | 08:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24449 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24613 | 10:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS861 | 10:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7422 | 10:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7422 | 10:10 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7564 | 10:20 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Heston Airlines | IZ55 | 10:35 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8072 | 10:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1815 | 11:15 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3611 | 11:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 11:45 | geplant | |
| Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT451 | 11:50 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6350 | 11:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7370 | 12:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28211 | 12:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3540 | 12:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS951 | 12:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 13:00 | geplant | |
| Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ41 | 13:30 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72744 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33639 | 13:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26613 | 13:35 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2754 | 13:45 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 13:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5720 | 14:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1152 | 14:00 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1782 | 14:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 14:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1077 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2472 | 14:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 14:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8054 | 14:50 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24153 | 15:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB843 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5244 | 15:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1766 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31606 | 15:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA644 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 15:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28213 | 16:05 | geplant | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71654 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33744 | 16:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK332 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 16:15 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1605 | 16:35 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1697 | 16:45 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR455 | 16:50 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43335 | 17:00 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H535 | 17:05 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1514 | 17:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7472 | 17:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25003 | 18:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ744 expand_more(2) | 18:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2882 | 18:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76046 | 18:15 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8234 | 18:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ724 | 18:55 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 19:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6976 | 19:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7616 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33971 | 19:20 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1729 | 19:30 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia | IZ53 | 19:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 | 20:00 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3854 | 20:05 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Luxair | LG891 | 20:20 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Luxair | LG892 | 20:20 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95495 | 20:25 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1489 | 20:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2352 | 20:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23659 | 21:05 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 21:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3186 | 21:40 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23483 | 22:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1223 | 22:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62445 | 22:10 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS433 | 22:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22061 | 22:50 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR6972 | 23:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3288 expand_more(1) | 23:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4965 | 23:15 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1720 | 23:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6982 | 23:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4197 | 00:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 00:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 05:50 | geplant | |
| Nis (INI) | Ryanair | FR5961 | 06:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46078 | 09:20 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1153 | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 09:50 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6679 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 | 10:20 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24450 | 10:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8053 | 10:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS862 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 10:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7423 | 11:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7423 | 11:00 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8071 | 11:20 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Heston Airlines | IZ56 | 11:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1816 | 12:00 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5344 | 12:15 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3612 | 12:20 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 12:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28212 | 12:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6351 | 12:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7371 | 13:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3541 | 13:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 13:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS952 | 13:50 | geplant | |
| Preveza (PVK) | SKY express | GQ40 | 14:00 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72745 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33638 | 14:05 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26614 | 14:15 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4981 | 14:20 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2755 | 14:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1728 | 14:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4395 | 15:05 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1783 | 15:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 15:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1078 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2473 | 15:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB844 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5242 | 15:50 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24154 | 15:55 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR6971 | 16:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1767 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31556 | 16:15 | geplant | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71655 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
| Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33745 | 16:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28214 | 16:55 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1604 | 17:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK333 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 17:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA645 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 17:05 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1696 | 17:10 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43336 | 17:35 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR456 | 17:50 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1513 | 18:05 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H536 | 18:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7473 | 18:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25004 | 18:50 | geplant | |
| Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT451 | 19:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ745 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76047 | 19:05 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8235 | 19:15 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 19:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6975 | 19:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ723 | 19:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7617 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33970 | 20:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3853 | 20:30 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1719 | 20:35 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Arkia | IZ54 | 20:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 20:55 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95496 | 21:00 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG892 | 21:10 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1490 | 21:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23660 | 21:55 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22396 | 22:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2353 | 22:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3187 | 22:25 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23484 | 22:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62446 | 22:45 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS434 | 22:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1224 | 23:00 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H538 | 23:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22062 | 23:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3289 | 23:55 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6981 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Corfu Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Corfu Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Corfu Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Korfu verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von 30,89%, was 348.586 Passagieren entspricht. Dies war im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 ein bedeutender Anstieg.

