Ankünfte und Abflüge von Flügen in Corfu Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 07:15 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HOT3413 | 07:48 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 08:20 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61247 | 08:55 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6678 | 09:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2618 | 09:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5311 | 09:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6632 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6632 | 09:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28213 | 11:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22063 | 11:00 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY5102 | 11:10 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Malta Air | FR4445 | 12:00 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25613 | 12:05 | geplant | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3117 | 12:15 | Verzögert | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS749 | 13:00 | Verzögert | |
| Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ41 | 13:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1223 | 13:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 13:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5720 | 14:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS527 | 14:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK332 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 14:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28211 | 14:50 | Verzögert | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7082 | 14:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU524 | 15:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 15:45 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR898 | 16:05 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 16:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 16:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA644 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 16:35 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4556 | 17:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1716 | 18:25 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8072 | 18:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2120 | 18:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 | 19:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Malta Air | FR1543 | 19:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25003 | 20:20 | Verzögert | |
| London (LGW) | British Airways | BA2760 | 20:25 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3217 | 20:25 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 20:35 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1579 | 20:40 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS637 | 21:20 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS111 | 21:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28209 | 22:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62445 | 22:25 | geplant | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3881 | 22:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22061 | 22:55 | geplant | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR6970 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7814 | 23:10 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 23:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6964 | 23:30 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4196 | 23:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Malta Air | FR8054 | 23:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS823 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 05:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Malta Air | FR4444 | 06:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 07:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 07:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7081 | 08:45 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HOT3414 | 09:15 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61248 | 09:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2619 | 09:45 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6679 | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5312 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 | 10:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6633 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6633 | 10:35 | geplant | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44023 | 11:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22064 | 11:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28214 | 11:55 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY5103 | 12:30 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25614 | 12:50 | geplant | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3118 | 13:10 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS750 | 13:50 | geplant | |
| Preveza (PVK) | SKY express | GQ40 | 14:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 14:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1224 | 14:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Malta Air | FR1544 | 14:55 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS528 | 15:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK333 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 15:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28212 | 15:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU525 | 16:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 16:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4395 | 16:50 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 16:50 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR897 | 17:00 | geplant | |
| Munster (FMO) | Ryanair | FR6969 | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA645 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 17:40 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4555 | 18:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1715 | 19:00 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8071 | 19:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2121 | 19:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Malta Air | FR8053 | 20:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 20:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25004 | 21:00 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2761 | 21:15 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22396 | 21:15 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3218 | 21:20 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1580 | 21:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS638 | 22:10 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS112 | 22:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28210 | 22:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62446 | 23:00 | geplant | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3882 | 23:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22062 | 23:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7813 | 23:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6963 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Corfu Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Corfu Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Corfu Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Korfu verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von 30,89%, was 348.586 Passagieren entspricht. Dies war im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 ein bedeutender Anstieg.

