Corfu Flughafen Abflüge (CFU)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | easyJet | U24450 | 10:35 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7081 | 10:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9094 | 10:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4395 | 11:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8928 | 11:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4084 | 11:50 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1816 | 12:00 | geplant | |
Pecs (PEV) | Universal Air | VO145 | 12:10 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3612 | 12:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 12:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 12:40 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7371 | 01:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3541 | 01:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3545 | 01:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS952 | 01:50 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72745 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33638 | 02:00 | geplant | |
Preveza (PVK) | SKY express | GQ40 | 02:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26614 | 02:10 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Corfu Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Korfu verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von 30,89%, was 348.586 Passagieren entspricht. Dies war im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 ein bedeutender Anstieg.