Ryanair bei Corfu Flughafen – CFU
Welche Orte fliegt Ryanair von und nach Corfu Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Flüge anzeigen |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | Flüge anzeigen |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 3 | Flüge anzeigen |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Flüge anzeigen |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 2 | Flüge anzeigen |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Flüge anzeigen |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 3 | Flüge anzeigen |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Flüge anzeigen |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Flüge anzeigen |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Flüge anzeigen |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | Flüge anzeigen |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | Flüge anzeigen |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Corfu Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.


















