Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Corfu
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 | 07:50 | 07:54 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | 08:13 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 08:50 | 08:48 | Aterrizado |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 08:50 | 08:42 | Aterrizado |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6678 | 08:50 | 08:42 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1720 | 08:55 | 08:30 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1134 | 09:10 | 09:14 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | easyJet | U24449 | 09:40 | 09:21 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:50 | 09:25 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9093 | 10:00 | 09:42 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7082 | 10:20 | 10:00 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1729 | 10:20 | 10:16 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 10:45 | 10:43 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 10:45 | 10:43 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | 10:47 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1815 | 11:15 | 11:25 | Aterrizado |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3611 | 11:30 | 11:43 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 11:40 | 11:58 | Aterrizado |
Gudja (MLA) | Universal Air | VO141 | 11:40 | desconocido | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR6970 | 11:45 | 11:47 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7370 | 12:00 | 12:27 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 12:00 | 12:13 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3147 | 12:46 | 12:52 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS951 | 12:55 | 13:12 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 13:00 | 13:05 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26613 | 13:30 | 13:45 | Aterrizado |
Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ41 | 13:30 | 13:36 | Aterrizado |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72744 expand_more(1) | 13:30 | 13:30 | Aterrizado |
Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33639 | 13:30 | 13:30 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 13:45 | 13:51 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | 13:48 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | 13:48 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | 13:48 | Aterrizado |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR7558 | 14:00 | 14:22 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 14:30 | 14:29 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 14:30 | 14:29 | Aterrizado |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 14:30 | 14:19 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1077 expand_more(1) | 14:35 | 14:50 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2472 | 14:35 | 14:50 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ641 | 14:44 | 14:32 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1766 expand_more(1) | 15:40 | 15:38 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31606 | 15:40 | 15:38 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA648 expand_more(1) | 15:55 | 16:03 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 15:55 | 16:03 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3037 | 16:07 | 16:00 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 16:15 | 16:36 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 16:15 | 16:36 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8056 | 16:20 | 16:10 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 16:45 | 16:38 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7472 | 17:35 | 17:27 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1543 | 17:40 | 17:15 | Aterrizado |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR3145 | 17:48 | Retrasado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR5099 | 18:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7422 | 18:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7422 | 18:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1632 | 19:05 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7332 | 19:10 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 19:20 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5704 | 19:20 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8778 | 19:35 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 20:05 | 19:37 | Aterrizado |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG873 | 20:35 | Retrasado | |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 20:35 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2352 | 20:55 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1223 | 21:10 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22397 | 21:20 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | 6H535 | 21:24 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 | 21:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7564 | 21:35 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 | 21:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28213 | 22:00 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS433 | 22:10 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22061 | 22:55 | Retrasado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72056 expand_more(1) | 23:10 | programado | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33633 | 23:10 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 23:15 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23483 | 23:20 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9393 | 23:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 00:00 | 00:05 | En camino |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1728 | 05:50 | 05:49 | En camino |
Munster (FMO) | Ryanair | FR6969 | 06:00 | 06:01 | En camino |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 | 08:20 | 08:45 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | 10:05 | En camino |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | 10:05 | En camino |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | 10:05 | En camino |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1719 | 09:20 | 09:18 | En camino |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 09:45 | 09:57 | En camino |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6679 | 09:45 | 09:57 | En camino |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 09:50 | 10:12 | En camino |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1135 | 10:10 | 10:33 | En camino |
Lyon (LYS) | easyJet | U24450 | 10:35 | 10:56 | En camino |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7081 | 10:45 | 11:12 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10:50 | 11:50 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9094 | 10:50 | 11:04 | En camino |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4395 | 11:20 | 11:29 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:40 | 12:17 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 11:45 | 12:06 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 11:45 | 12:06 | En camino |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1816 | 12:00 | 12:45 | En camino |
Pecs (PEV) | Universal Air | VO145 | 12:10 | desconocido | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3612 | 12:20 | 13:17 | En camino |
Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 12:30 | 13:25 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 12:40 | 13:34 | En camino |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7371 | 13:00 | 13:55 | En camino |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR3146 | 13:05 | 14:02 | En camino |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 13:45 | 14:12 | En camino |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS952 | 13:50 | 14:44 | En camino |
Preveza (PVK) | SKY express | GQ40 | 14:00 | 14:15 | En camino |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72745 expand_more(1) | 14:00 | 14:25 | En camino |
Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33638 | 14:00 | 14:25 | En camino |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26614 | 14:10 | 15:09 | En camino |
Venice (TSF) | Ryanair | FR7559 | 14:25 | 15:11 | En camino |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 14:35 | 14:59 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | 15:13 | En camino |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | 15:13 | En camino |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7333 | 14:55 | 15:04 | En camino |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1744 | 15:00 | 15:19 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 15:10 | 15:30 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 15:10 | 15:30 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ642 | 15:30 | 15:21 | En camino |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1078 expand_more(1) | 15:35 | 15:53 | En camino |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2473 | 15:35 | 15:53 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1767 expand_more(1) | 16:30 | 16:55 | En camino |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31556 | 16:30 | 16:55 | En camino |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3038 | 16:35 | 16:49 | En camino |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8055 | 16:45 | 17:03 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA649 expand_more(1) | 17:00 | 17:10 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 17:00 | 17:10 | En camino |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 17:00 | 17:35 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 17:00 | 17:35 | En camino |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 17:10 | 17:30 | En camino |
Malta (MLA) | Universal Air | VO148 | 17:20 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1544 | 18:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7473 | 18:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7423 | 19:15 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1604 | 19:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1633 | 20:05 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8779 | 20:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 20:30 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG874 | 21:25 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1490 | 21:25 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2353 | 21:55 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 | 22:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1224 | 22:00 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22398 | 22:00 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 | 22:25 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | 6H536 | 22:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28214 | 22:40 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS434 | 22:55 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22062 | 23:35 | programado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72057 expand_more(1) | 23:40 | programado | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33632 | 23:40 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9394 | 23:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Corfu
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Corfu.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Corfu para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Corfú presenció un notable aumento del 30,89%, lo que representa 348.586 pasajeros. Esto fue un aumento significativo en comparación con el mismo mes en 2019.