Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Corfu
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43285 | 07:45 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 | 07:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 08:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 08:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34156 | 08:20 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33925 | 08:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6597 | 08:45 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7564 | 08:45 | programado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X3524 | 08:47 | programado | |
Hanover (HAJ) | TUI fly | X34524 | 09:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42954 | 09:05 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1490 | 09:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34428 | 09:35 | programado | |
Munich (MUC) | TUI | X34468 | 09:40 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2263 | 10:00 | programado | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1940 | 10:10 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2352 | 10:10 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24613 | 10:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1111 | 10:25 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21475 | 10:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7616 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33971 | 10:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27913 | 11:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2989 | 11:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25005 | 11:20 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2191 | 11:35 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8234 | 11:40 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3540 | 11:55 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H533 | 12:10 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1282 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33459 | 12:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4328 | 12:15 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 12:35 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8054 | 12:40 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:50 | programado | |
Nimes (FNI) | Jet Fly Airline | JFL638 | 12:53 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1707 | 13:00 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS259 | 13:10 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2618 | 13:10 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24153 | 13:25 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 13:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 13:40 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | programado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5044 | 14:10 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 14:15 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR7084 | 14:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9093 | 14:20 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23657 | 14:45 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1152 | 14:55 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4470 | 15:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA648 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 15:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61543 | 15:40 | programado | |
Split (SPU) | VistaJet | H5784 | 15:56 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR1802 | 16:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 16:15 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21279 | 16:30 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 16:35 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8688 | 16:40 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1055 | 17:00 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 17:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 17:40 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 18:20 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT643 | 18:35 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 19:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 19:10 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 19:35 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6783 | 19:40 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR7574 | 19:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 20:00 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 20:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA654 | 20:25 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 20:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1125 | 20:40 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46431 | 20:40 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23659 | 21:20 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 | 21:30 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6964 | 21:30 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 | 21:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7689 | 21:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28213 | 22:00 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4988 | 22:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2100 | 22:40 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22063 | 22:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI444 | 23:10 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7814 | 23:30 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 23:35 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Buzz | FR1544 | 00:05 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 00:10 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1235 | 00:20 | programado | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6015 | 00:45 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ54 | 02:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 05:45 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR7083 | 06:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 | 08:20 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43286 | 08:20 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | programado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 08:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 08:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34157 | 09:10 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33924 | 09:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 09:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6598 | 09:35 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1489 | 09:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42955 | 09:40 | programado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X34525 | 09:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34429 | 10:25 | programado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34469 | 10:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10:35 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2353 | 10:50 | programado | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1941 | 10:55 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2264 | 10:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1112 | 11:00 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 11:00 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21476 | 11:30 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7617 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33970 | 11:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27914 | 11:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2990 | 11:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:55 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25006 | 12:00 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2192 | 12:05 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8235 | 12:35 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3541 | 12:40 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8053 | 13:05 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1283 expand_more(2) | 13:05 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33458 | 13:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4329 | 13:05 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H534 | 13:10 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 13:30 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 13:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1708 | 13:55 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2619 | 13:55 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS260 | 14:00 | programado | |
Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL638 | 14:00 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24154 | 14:05 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1490 | 14:30 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4981 | 14:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 14:55 | programado | |
Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5045 | 15:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9094 | 15:10 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1153 | 15:20 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4471 | 15:30 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23658 | 15:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61544 | 16:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA649 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 16:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR1803 | 16:30 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6963 | 16:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 17:05 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21280 | 17:15 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3545 | 17:20 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8689 | 17:25 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ56 | 18:00 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 18:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 18:20 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 18:45 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT644 | 19:20 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7813 | 19:40 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 20:00 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR7575 | 20:10 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6784 | 20:25 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 20:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 20:40 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23058 | 21:05 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46432 | 21:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA655 | 21:25 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1126 | 21:25 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23234 | 21:25 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 | 22:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7690 | 22:10 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23660 | 22:10 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 | 22:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28214 | 22:40 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4989 | 23:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2099 | 23:15 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22064 | 23:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI445 | 23:59 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Corfu
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Corfu.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Corfu para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Corfú presenció un notable aumento del 30,89%, lo que representa 348.586 pasajeros. Esto fue un aumento significativo en comparación con el mismo mes en 2019.