Aeropuerto de Corfu Llegadas (CFU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ53 | 06:25 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1514 | 06:30 | programado | |
| Hyeres (TLN) | Executive Jet Management | EJM318 | 06:54 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 06:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2989 | 07:10 | cancelado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 07:20 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8234 | 07:30 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6980 | 07:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | JetStream | JSF386 | 08:07 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28209 | 08:15 | programado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72056 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33633 | 08:30 | programado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3854 | 08:35 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 08:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1605 | 08:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1802 | 08:55 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6772 | 09:00 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1523 | 09:10 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 09:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28213 | 09:35 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3186 | 09:40 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1697 | 09:50 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4196 | 10:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62445 | 10:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Corfu para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Corfú presenció un notable aumento del 30,89%, lo que representa 348.586 pasajeros. Esto fue un aumento significativo en comparación con el mismo mes en 2019.

