Ryanair en Aeropuerto de Corfu - CFU
¿A qué destinos vuela Ryanair hacia y desde Aeropuerto de Corfu?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Ver vuelos |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | Ver vuelos |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 3 | Ver vuelos |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Ver vuelos |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 2 | Ver vuelos |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Ver vuelos |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 3 | Ver vuelos |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Ver vuelos |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Ver vuelos |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Ver vuelos |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | Ver vuelos |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | Ver vuelos |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Corfu para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.


















