Aeropuerto de Corfu Llegadas (CFU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3217 | 10:25 | programado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS3045 | 10:40 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22079 | 10:40 | Retrasado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 10:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3288 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4965 | 11:15 | programado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 11:30 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 11:35 | programado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4445 | 11:50 | Retrasado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Corfu para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Corfú presenció un notable aumento del 30,89%, lo que representa 348.586 pasajeros. Esto fue un aumento significativo en comparación con el mismo mes en 2019.