Aeropuerto de Corfu Llegadas (CFU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Derby (EMA) | Ryanair | FR3854 | 02:55 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23657 | 02:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU524 | 03:15 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4556 | 03:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA600 | 03:25 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 03:35 | programado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6964 | 03:45 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43335 | 03:50 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 03:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB843 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5469 | 04:10 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 04:20 | Retrasado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1605 | 04:45 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1055 | 04:45 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21279 | 04:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 05:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 05:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA648 expand_more(2) | 05:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 05:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 05:20 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ744 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2916 | 05:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 06:10 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Corfu para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Corfú presenció un notable aumento del 30,89%, lo que representa 348.586 pasajeros. Esto fue un aumento significativo en comparación con el mismo mes en 2019.