Aeropuerto de Corfu Llegadas (CFU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA654 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 06:10 | programado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 06:30 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 06:55 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6678 | 06:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5704 | 07:20 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 07:20 | programado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O771 | 07:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 08:10 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1514 | 08:15 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26613 | 08:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6976 | 08:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Corfu para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Corfú presenció un notable aumento del 30,89%, lo que representa 348.586 pasajeros. Esto fue un aumento significativo en comparación con el mismo mes en 2019.