Aeropuerto de Corfu Salidas (CFU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hannover (HAJ) | TUI | X34525 | 09:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34429 | 10:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10:35 | programado | |
Munich (MUC) | TUI | X34469 | 10:35 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2353 | 10:50 | programado | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1941 | 10:55 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2264 | 10:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1112 | 11:00 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 11:00 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21476 | 11:30 | programado | |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7617 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33970 | 11:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27914 | 11:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2990 | 11:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:55 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25006 | 12:00 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2192 | 12:05 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8235 | 12:35 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3541 | 12:40 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8053 | 01:05 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1283 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33458 | 01:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4329 | 01:05 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H534 | 01:10 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 01:30 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 01:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | FAI rent-a-jet | IFA2262 | 01:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Corfu para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Corfú presenció un notable aumento del 30,89%, lo que representa 348.586 pasajeros. Esto fue un aumento significativo en comparación con el mismo mes en 2019.