Aeropuerto de Corfu Salidas (CFU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | easyJet | U25004 | 09:55 | programado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1135 | 10:10 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24450 | 10:35 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 10:40 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7081 | 10:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9094 | 10:50 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4395 | 11:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 11:45 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1816 | 12:00 | programado | |
Pecs (PEV) | Universal Air | VO145 | 12:10 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3612 | 12:20 | programado | |
Bucharest (OTP) | Flylili | H48340 | 12:20 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 12:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 12:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7371 | 01:00 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 01:45 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS952 | 01:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Corfu para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Corfú presenció un notable aumento del 30,89%, lo que representa 348.586 pasajeros. Esto fue un aumento significativo en comparación con el mismo mes en 2019.