Corfu 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 08:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:10 | 07:54 | 上陸した |
| Bucharest (BBU) | Toyo Aviation | TOY509 | 12:01 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28207 | 12:25 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22397 | 13:10 | 予定 | |
| Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ41 | 13:20 | 13:00 | 上陸した |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21147 | 13:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:25 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28208 | 13:05 | 予定 | |
| Preveza (PVK) | SKY express | GQ40 | 13:50 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22398 | 13:55 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Toyo Aviation | TOY510 | 14:00 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21148 | 14:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 | 20:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 21:55 | 予定 |
Corfu 空港 への、または Corfu 空港 からのフライト
このページでは、Corfu 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Corfu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!コルフ空港は、348,586人の乗客を記録し、30.89%の驚異的な増加を目撃しました。これは2019年の同じ月と比べて大幅な上昇でした。

