Corfu 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | TUI | BY7786 | 00:00 | 不明 | |
London (LGW) | TUI | BY4796 | 02:20 | 02:06 | 上陸した |
Nantes (NTE) | Volotea | V72204 expand_more(1) | 02:20 | 02:13 | 上陸した |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33637 | 02:20 | 02:13 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9393 | 07:05 | 06:47 | 上陸した |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3394 | 07:25 | 07:12 | 上陸した |
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | 07:48 | 上陸した |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | 07:48 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 07:55 | 08:05 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 08:10 | 08:03 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8929 | 08:10 | 08:03 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7564 | 08:20 | 08:13 | 上陸した |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1114 | 08:20 | 08:08 | 上陸した |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61247 | 08:45 | 09:29 | 上陸した |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 08:55 | 08:47 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1134 | 09:00 | 08:53 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2618 | 09:00 | 08:55 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:40 | 09:25 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4083 | 09:50 | 10:31 | 上陸した |
Bucharest (BBU) | My Jet | MYJ895 | 09:57 | 10:09 | 上陸した |
Paris (CDG) | easyJet | U24613 | 10:00 | 10:02 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9093 | 10:00 | 09:51 | 上陸した |
Bristol (BRS) | TUI | BY6120 | 11:00 | 11:14 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | 10:52 | 上陸した |
Manchester (MAN) | easyJet | U22079 | 11:05 | 10:43 | 上陸した |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5102 | 11:10 | 11:31 | 上陸した |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6124 | 11:15 | 11:05 | 上陸した |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7112 | 11:15 | 11:28 | 上陸した |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 11:20 | 10:39 | 上陸した |
Exeter (EXT) | TUI | BY6128 | 12:00 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4445 | 12:00 | 11:57 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 12:00 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS527 | 12:15 | 11:54 | 上陸した |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1136 | 12:20 | 遅延 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1118 | 12:20 | 遅延 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H533 | 12:45 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS749 | 13:00 | 予定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS637 | 13:15 | 12:57 | 上陸した |
Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ41 | 13:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS951 | 13:30 | 予定 | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2760 | 13:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1223 | 13:50 | 予定 | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7152 | 13:50 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 13:55 | 遅延 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 13:55 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | 予定 | |
London (LGW) | Enter Air | E4431 | 14:13 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR8072 | 14:30 | 遅延 | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6150 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6150 | 14:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 14:50 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 14:50 | 予定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24153 | 14:55 | 予定 | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6978 | 15:10 | 遅延 | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1516 | 15:20 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU524 | 15:45 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 15:45 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43335 | 15:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1716 | 16:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Fox Aviation | FIX4 | 16:18 | 予定 | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1697 | 16:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA648 | 16:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23657 | 16:30 | 予定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR6998 | 16:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5311 | 16:55 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6012 | 16:56 | 予定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24155 | 17:00 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1720 | 17:25 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21889 | 17:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA654 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 17:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46077 | 17:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2640 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31606 | 18:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT449 | 18:20 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | IZ1055 | 18:20 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Malta Air | FR898 | 18:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2120 | 18:55 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6632 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6632 | 19:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | DAT | DY1908 | 19:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ744 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2916 | 19:25 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6152 | 19:35 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4556 | 19:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25003 | 20:05 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62445 | 20:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23659 | 20:25 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22397 | 20:35 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6678 | 20:45 | 予定 | |
London (STN) | TUI | BY5100 | 21:00 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1579 | 21:10 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3217 | 21:10 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS111 | 21:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | LEAV Aviation | QS1116 | 21:40 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 21:55 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28213 | 22:00 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1249 | 22:10 | 予定 | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1416 | 22:10 | 予定 | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1316 | 22:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS823 | 22:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2226 | 22:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22061 | 22:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 23:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3288 expand_more(1) | 23:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4965 | 23:15 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 23:30 | 予定 | |
Kosice (KSC) | Air Horizont | HT6014 | 23:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1543 | 23:40 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR1234 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 00:20 | 00:45 | 途中 |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7787 | 01:00 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY787 | 01:00 | 01:01 | 途中 |
London (LGW) | TUI | BY4797 | 03:20 | 03:15 | 途中 |
Nantes (NTE) | Volotea | V72205 expand_more(1) | 04:05 | 04:19 | 途中 |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33636 | 04:05 | 04:19 | 途中 |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4444 | 06:00 | 06:01 | 途中 |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR8071 | 07:00 | 07:21 | 途中 |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9394 | 07:30 | 07:34 | 途中 |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3395 | 08:05 | 08:20 | 途中 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | 08:35 | 途中 |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | 08:35 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | 09:04 | 途中 |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | 09:04 | 途中 |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | 09:04 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 08:45 | 08:58 | 途中 |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1115 | 09:05 | 09:14 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 09:10 | 09:23 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8928 | 09:10 | 09:23 | 途中 |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61248 | 09:20 | 10:36 | 途中 |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2619 | 09:45 | 09:54 | 途中 |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 09:55 | 09:58 | 途中 |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1135 | 10:00 | 10:12 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10:40 | 10:56 | 途中 |
Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 10:40 | 11:01 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9094 | 10:50 | 11:08 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4084 | 10:55 | 11:36 | 途中 |
Catania (CTA) | My Jet | MYJ895 | 10:55 | 11:20 | 途中 |
Manchester (MAN) | easyJet | U22080 | 11:45 | 11:59 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:55 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6153 | 12:00 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6125 | 12:15 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7113 | 12:15 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1490 | 12:20 | 予定 | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5103 | 12:30 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 12:45 | 予定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR6997 | 12:50 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6121 | 13:00 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS528 | 13:10 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1119 | 13:20 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1137 | 13:20 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H534 | 13:45 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS750 | 13:50 | 予定 | |
Preveza (PVK) | SKY express | GQ40 | 14:00 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS638 | 14:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS952 | 14:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 14:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1224 | 14:40 | 予定 | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2761 | 14:50 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7153 | 14:50 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6151 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6151 | 15:25 | 予定 | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6977 | 15:35 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24154 | 15:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 15:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 15:40 | 予定 | |
London (LGW) | Enter Air | E4432 | 15:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 15:50 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1517 | 16:10 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43336 | 16:25 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU525 | 16:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 16:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1715 | 16:40 | 予定 | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1696 | 16:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4395 | 17:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23658 | 17:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA649 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 17:30 | 予定 | |
Nice (NCE) | Fox Aviation | FIX4 | 17:30 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4981 | 17:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5312 | 17:40 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24156 | 17:40 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1719 | 17:50 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21890 | 18:10 | 予定 | |
Kosice (KSC) | Air Horizont | HT6013 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46078 | 18:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA655 | 18:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2641 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31556 | 18:55 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Malta Air | FR897 | 19:10 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | IZ56 | 19:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2121 | 19:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | DAT | DY1909 | 20:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6633 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6633 | 20:05 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4555 | 20:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ745 expand_more(1) | 20:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2881 | 20:20 | 予定 | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6129 | 20:35 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62446 | 20:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25004 | 21:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23660 | 21:05 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22398 | 21:15 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6679 | 21:45 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3218 | 21:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1580 | 22:00 | 予定 | |
London (STN) | TUI | BY5101 | 22:20 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS112 | 22:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | LEAV Aviation | QS1117 | 22:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28214 | 22:40 | 予定 | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1317 | 22:55 | 予定 | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1417 | 22:55 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1250 | 23:05 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS824 | 23:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2227 | 23:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22062 | 23:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3289 | 23:55 | 予定 |
Corfu 空港 への、または Corfu 空港 からのフライト
このページでは、Corfu 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Corfu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!コルフ空港は、348,586人の乗客を記録し、30.89%の驚異的な増加を目撃しました。これは2019年の同じ月と比べて大幅な上昇でした。