Corfu 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 | 07:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 10:10 | 09:54 | 上陸した |
Rotterdam (RTM) | Avion Express | HV6781 | 10:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | VistaJet | H5763 | 12:38 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1707 | 12:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | 予定 | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3854 | 14:55 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4556 | 15:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 15:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ272 | 15:30 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 15:35 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6964 | 15:45 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 15:50 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21279 | 17:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2203 | 17:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 19:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5704 | 19:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1716 | 20:30 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1523 | 21:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 | 21:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28213 | 22:00 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 23:30 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 23:35 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 | 08:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 11:10 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Avion Express | HV6782 | 11:25 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 13:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1708 | 13:50 | 予定 | |
Norwich (NWI) | VistaJet | H5763 | 14:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3853 | 15:20 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4555 | 15:45 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 16:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ273 | 16:00 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6963 | 16:10 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 16:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 16:35 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21280 | 18:00 | 予定 | |
Pristina (PRN) | Bulgaria Air | TB2203 | 18:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 | 20:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1715 | 21:05 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1524 | 21:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 | 22:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28214 | 22:40 | 予定 |
Corfu 空港 への、または Corfu 空港 からのフライト
このページでは、Corfu 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Corfu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!コルフ空港は、348,586人の乗客を記録し、30.89%の驚異的な増加を目撃しました。これは2019年の同じ月と比べて大幅な上昇でした。