Corfu 空港 出発 (CFU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | easyJet | U22064 | 11:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28214 | 11:55 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7153 | 12:00 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6125 | 12:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7113 | 12:15 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1490 | 12:20 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY5103 | 12:30 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1153 | 12:50 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25614 | 12:50 | 予定 | |
| London (STN) | TUI | BY5101 | 01:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3118 | 01:10 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1137 | 01:20 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1119 | 01:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H534 | 01:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS750 | 01:50 | 予定 | |
| Preveza (PVK) | SKY express | GQ40 | 02:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS952 | 02:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6121 | 02:10 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2755 | 02:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 02:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 02:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1224 | 02:40 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | VistaJet | VJT453 | 02:55 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS528 | 03:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK333 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 03:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Corfu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!コルフ空港は、348,586人の乗客を記録し、30.89%の驚異的な増加を目撃しました。これは2019年の同じ月と比べて大幅な上昇でした。

