Corfu 空港 出発 (CFU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB844 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5242 | 02:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 02:10 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS260 | 02:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 02:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA645 | 02:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 03:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8055 | 03:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3545 | 03:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1544 | 03:45 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1604 | 03:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28208 | 03:55 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 04:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25004 | 04:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 04:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7690 | 05:00 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23484 | 05:05 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6977 | 05:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64308 | 05:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4395 | 05:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Executive | AEW1042 | 05:45 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H532 | 05:50 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Corfu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!コルフ空港は、348,586人の乗客を記録し、30.89%の驚異的な増加を目撃しました。これは2019年の同じ月と比べて大幅な上昇でした。

