Corfu 空港 の Smartwings - CFU
Smartwings が Corfu 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
M. R. Štefánika (BTS) |
Slovakia |
Bratislava |
4 |
フライトを見る |
Turany (BRQ) |
Czech Republic |
Brno |
6 |
フライトを見る |
Ferihegy (BUD) |
Hungary |
Budapest |
4 |
フライトを見る |
Pardubice (PED) |
Czech Republic |
Pardubice |
2 |
フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) |
Czech Republic |
Prague |
22 |
フライトを見る |
Ben Gurion International (TLV) |
Israel |
Tel Aviv Yafo Ben Gurion |
2 |
フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) |
Poland |
Warsaw |
8 |
フライトを見る |
Copernicus Airport (WRO) |
Poland |
Wroclaw |
2 |
フライトを見る |

Smartwings が運航する Corfu 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

Smartwings が運航する Corfu 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Corfu 空港 (CFU) にサービスを提供しているその他の航空会社