Corfu 空港 到着 (CFU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 11:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 11:35 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 12:40 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 12:40 | 遅延 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:55 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS749 | 01:00 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1543 | 01:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 01:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 01:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2100 | 02:30 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Corfu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!コルフ空港は、348,586人の乗客を記録し、30.89%の驚異的な増加を目撃しました。これは2019年の同じ月と比べて大幅な上昇でした。