Corfu 空港 到着 (CFU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3394 | 07:25 | 06:59 | 上陸した |
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6150 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6150 | 08:05 | 予定 | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24106 | 08:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 08:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 08:30 | 予定 | |
Nis (INI) | Ryanair | FR5962 | 08:35 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61247 | 08:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 08:50 | 予定 | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4510 | 09:05 | 予定 | |
Altenrhein (ACH) | People's | PE550 | 09:12 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1720 | 09:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4085 | 09:35 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ51 | 09:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25087 | 09:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Neos | NO5234 | 10:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 10:10 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6781 | 10:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1815 | 10:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 10:50 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7524 | 11:00 | 予定 | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5528 | 11:00 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Corfu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!コルフ空港は、348,586人の乗客を記録し、30.89%の驚異的な増加を目撃しました。これは2019年の同じ月と比べて大幅な上昇でした。