Corfu 空港 到着 (CFU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | Ascend Airways | BY5510 | 11:50 | 11:40 | 上陸した |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6502 | 12:00 | 11:38 | 上陸した |
Dublin (DUB) | AirExplore | OR5556 | 12:00 | 11:23 | 上陸した |
Luton (LTN) | TUI | BY5512 | 12:10 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4570 | 12:20 | 遅延 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2572 | 12:30 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1707 | 12:50 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6524 | 01:00 | 予定 | |
London (STN) | TUI | BY5504 | 01:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR1802 | 01:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 01:30 | 予定 | |
Derby (EMA) | TUI | BY7558 | 01:30 | 予定 | |
Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ41 | 01:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7332 | 01:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 02:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 02:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22061 | 02:00 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1055 | 02:05 | 予定 | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3854 | 02:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23657 | 02:55 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU524 | 03:15 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4556 | 03:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA600 | 03:25 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 03:35 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Corfu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!コルフ空港は、348,586人の乗客を記録し、30.89%の驚異的な増加を目撃しました。これは2019年の同じ月と比べて大幅な上昇でした。