Corfu 空港 到着 (CFU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA654 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 06:10 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 06:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 06:55 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6678 | 06:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5704 | 07:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 07:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O771 | 07:30 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 08:10 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1514 | 08:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Corfu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!コルフ空港は、348,586人の乗客を記録し、30.89%の驚異的な増加を目撃しました。これは2019年の同じ月と比べて大幅な上昇でした。