Corfu 空港 出発 (CFU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Wizz Air | W46078 | 09:10 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1719 | 09:20 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6679 | 09:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 09:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25004 | 09:55 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1135 | 10:10 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24450 | 10:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 10:40 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7081 | 10:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9094 | 10:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4395 | 11:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 11:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4084 | 11:50 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1816 | 12:00 | 予定 | |
Pecs (PEV) | Universal Air | VO145 | 12:10 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3612 | 12:20 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 12:30 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 12:40 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Corfu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!コルフ空港は、348,586人の乗客を記録し、30.89%の驚異的な増加を目撃しました。これは2019年の同じ月と比べて大幅な上昇でした。