Corfu 空港 出発 (CFU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 08:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 08:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 08:55 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33924 | 09:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1283 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33458 | 09:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4329 | 09:45 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8779 | 10:25 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7617 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33970 | 10:30 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34703 | 10:30 | 予定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24782 | 10:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Corfu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!コルフ空港は、348,586人の乗客を記録し、30.89%の驚異的な増加を目撃しました。これは2019年の同じ月と比べて大幅な上昇でした。