Corfu 空港 出発 (CFU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 05:05 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21280 | 05:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 05:20 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8689 | 05:25 | 予定 | |
Olbia (OLB) | VistaJet | VJT543 | 05:30 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ56 | 06:00 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 06:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 06:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ745 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2881 | 06:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34703 | 06:30 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 06:45 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT644 | 07:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7813 | 07:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 08:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 08:00 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR7575 | 08:10 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6784 | 08:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 08:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 08:40 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Corfu 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!コルフ空港は、348,586人の乗客を記録し、30.89%の驚異的な増加を目撃しました。これは2019年の同じ月と比べて大幅な上昇でした。