Flyankomster og avganger på Corfu Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43285 | 07.45 | 07:34 | landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 | 07.50 | 07:52 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08.00 | 08:05 | landet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 08.05 | 07:59 | landet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 08.05 | 07:59 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 08.05 | 07:59 | landet |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34156 | 08.20 | 08:28 | landet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 08.35 | 08:34 | landet |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33925 | 08.35 | 08:34 | landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6597 | 08.45 | 08:36 | landet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7564 | 08.45 | 08:20 | landet |
Hanover (HAJ) | TUI | X3524 | 08.47 | 08:55 | landet |
Hanover (HAJ) | TUI | X34524 | 09.00 | ukjent | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42954 | 09.05 | 08:51 | landet |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1490 | 09.15 | 09:05 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09.35 | 09:18 | landet |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34428 | 09.35 | 09:27 | landet |
Munich (MUC) | TUI | X34468 | 09.40 | 09:14 | landet |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2263 | 10.00 | 09:50 | landet |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1940 | 10.10 | 09:57 | landet |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2352 | 10.10 | 10:10 | landet |
Paris (CDG) | easyJet | U24613 | 10.20 | 10:25 | landet |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1111 | 10.25 | 09:47 | landet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21475 | 10.40 | 10:19 | landet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7616 expand_more(1) | 10.45 | 10:31 | landet |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33971 | 10.45 | 10:31 | landet |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27913 | 11.00 | 10:51 | landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2989 | 11.00 | 11:06 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11.00 | 10:22 | landet |
Berlin (BER) | easyJet | U25005 | 11.20 | 11:02 | landet |
Budapest (BUD) | MPC Air | MPC3 | 11.32 | 11:41 | landet |
Brussels (BRU) | TUI | TB2191 | 11.35 | 10:55 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8234 | 11.40 | 11:49 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3540 | 11.55 | 11:39 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H533 | 12.10 | 11:57 | landet |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1282 expand_more(2) | 12.15 | 12:18 | landet |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33459 | 12.15 | 12:18 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4328 | 12.15 | 12:18 | landet |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 12.35 | 12:20 | landet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8054 | 12.40 | 12:34 | landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12.50 | 12:32 | landet |
Nimes (FNI) | Jet Fly Airline | JFL638 | 12.53 | 13:04 | landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1707 | 13.00 | 13:16 | landet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS259 | 13.10 | 12:55 | landet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2618 | 13.10 | 13:13 | landet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24153 | 13.25 | 13:02 | landet |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 13.35 | 13:10 | landet |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 13.40 | 13:26 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14.00 | 13:51 | landet |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14.00 | 13:51 | landet |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14.00 | 13:51 | landet |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5044 | 14.10 | 14:02 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 14.15 | 14:31 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 14.15 | 14:31 | landet |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR7084 | 14.15 | 14:21 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9093 | 14.20 | 14:17 | landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23657 | 14.45 | 14:34 | landet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1152 | 14.55 | 15:01 | landet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4470 | 15.05 | 14:55 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA648 expand_more(1) | 15.25 | 15:16 | landet |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 15.25 | 15:16 | landet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61543 | 15.40 | 15:26 | landet |
Split (SPU) | VistaJet | H5784 | 15.56 | 16:29 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR1802 | 16.05 | 15:45 | landet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 16.15 | 16:14 | landet |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 16.15 | 16:14 | landet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21279 | 16.30 | 16:07 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 16.35 | 16:26 | landet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8688 | 16.40 | 16:23 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ1055 | 17.00 | 16:53 | landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 17.40 | 17:13 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 17.40 | 17:23 | landet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 18.20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT643 | 18.35 | Forsinket | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 19.10 | 18:59 | landet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 19.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 19.35 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6783 | 19.40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR7574 | 19.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 20.00 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 20.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA654 | 20.25 | Forsinket | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 20.35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1125 | 20.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46431 | 20.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23659 | 21.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21.30 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21.30 | Forsinket | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6964 | 21.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 | 21.40 | Forsinket | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7689 | 21.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28213 | 22.00 | Forsinket | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4988 | 22.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2100 | 22.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22063 | 22.40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI444 | 23.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7814 | 23.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 23.35 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Buzz | FR1544 | 00.05 | 00:45 | I rute |
Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 00.10 | 00:35 | I rute |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1235 | 00.20 | 01:06 | I rute |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6015 | 00.45 | 00:50 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ54 | 02.20 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 05.45 | 05:54 | I rute |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR7083 | 06.00 | 06:10 | I rute |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 | 08.20 | 08:40 | I rute |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43286 | 08.20 | 08:39 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08.40 | 09:20 | I rute |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08.40 | 09:20 | I rute |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08.40 | 09:20 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 08.55 | 09:09 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 08.55 | 09:09 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 08.55 | 09:09 | I rute |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34157 | 09.10 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 09.25 | 09:44 | I rute |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33924 | 09.25 | 09:44 | I rute |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 09.30 | 09:38 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6598 | 09.35 | 09:52 | I rute |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1489 | 09.40 | 10:13 | I rute |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42955 | 09.40 | 10:06 | I rute |
Hannover (HAJ) | TUI | X34525 | 09.50 | 10:02 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34429 | 10.25 | 10:35 | I rute |
Stuttgart (STR) | TUI | X34469 | 10.30 | 10:44 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10.35 | 10:40 | I rute |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2353 | 10.50 | 11:21 | I rute |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1941 | 10.55 | 10:58 | I rute |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2264 | 10.55 | 11:07 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1112 | 11.00 | 11:17 | I rute |
Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 11.00 | 11:26 | I rute |
Geneva (GVA) | easyJet | U21476 | 11.30 | 11:45 | I rute |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7617 expand_more(1) | 11.35 | 11:32 | I rute |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33970 | 11.35 | 11:32 | I rute |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27914 | 11.45 | 12:11 | I rute |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2990 | 11.50 | 12:01 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11.55 | 12:06 | I rute |
Berlin (BER) | easyJet | U25006 | 12.00 | 12:14 | I rute |
Brussels (BRU) | TUI | TB2192 | 12.05 | 12:22 | I rute |
Bodrum (BJV) | MPC Air | MPC3 | 12.30 | 12:45 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8235 | 12.35 | 12:56 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO3541 | 12.40 | 13:07 | I rute |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8053 | 13.05 | 13:34 | I rute |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1283 expand_more(2) | 13.05 | 13:29 | I rute |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33458 | 13.05 | 13:29 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4329 | 13.05 | 13:29 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H534 | 13.10 | 13:22 | I rute |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 13.30 | 16:18 | I rute |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 13.30 | 13:54 | I rute |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1708 | 13.55 | 14:47 | I rute |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2619 | 13.55 | 14:26 | I rute |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS260 | 14.00 | 15:05 | I rute |
Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL638 | 14.00 | 14:23 | I rute |
Naples (NAP) | easyJet | U24154 | 14.05 | 14:13 | I rute |
London (STN) | Jet2 | LS1490 | 14.30 | 14:51 | I rute |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4981 | 14.35 | 14:39 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14.40 | 14:57 | I rute |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14.40 | 14:57 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 14.55 | 15:48 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 14.55 | 15:48 | I rute |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5045 | 15.00 | 15:29 | I rute |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9094 | 15.10 | 16:02 | I rute |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1153 | 15.20 | 15:51 | I rute |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4471 | 15.30 | 15:40 | I rute |
Milan (MXP) | easyJet | U23658 | 15.30 | 15:59 | I rute |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61544 | 16.15 | 16:46 | I rute |
London (LHR) | British Airways | BA649 | 16.25 | 16:42 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR1803 | 16.30 | 16:56 | I rute |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6963 | 16.35 | 17:00 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 17.05 | 17:27 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 17.05 | 17:27 | I rute |
Basel (BSL) | easyJet | U21280 | 17.15 | 17:59 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 17.20 | 17:30 | I rute |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8689 | 17.25 | 17:52 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ56 | 18.00 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ1056 | 18.00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | VistaJet | H5784 | 18.00 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | VistaJet | H5784 | 18.10 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 18.15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 18.20 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 18.45 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT644 | 19.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7813 | 19.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 20.00 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR7575 | 20.10 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6784 | 20.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 20.35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 20.40 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23058 | 21.05 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46432 | 21.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA655 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 21.25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1126 | 21.25 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23234 | 21.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7690 | 22.10 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23660 | 22.10 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 | 22.25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28214 | 22.40 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4989 | 23.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2099 | 23.15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22064 | 23.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI445 | 23.59 | planlagt |
Flyr til og fra Corfu Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Corfu Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Corfu Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Corfu lufthavn opplevde en bemerkelsesverdig økning på 30,89%, som tilsvarer 348 586 passasjerer. Dette var en betydelig økning sammenlignet med samme måned i 2019.