Flyankomster og avganger på Corfu Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 | 07.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 08.50 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6678 | 08.50 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1720 | 08.55 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1134 | 09.10 | 08:54 | landet |
Berlin (BER) | easyJet | U25003 | 09.15 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24449 | 09.40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24613 | 10.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9093 | 10.00 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1729 | 10.20 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7082 | 10.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 10.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11.00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1815 | 11.15 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3611 | 11.20 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Flylili | H48339 | 11.25 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 11.40 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Universal Air | VO141 | 11.40 | planlagt | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR6970 | 11.45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7370 | 12.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 12.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS951 | 12.55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 13.00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26613 | 13.30 | planlagt | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72744 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33639 | 13.30 | planlagt | |
Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ41 | 13.30 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 13.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14.00 | planlagt | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR7558 | 14.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Vista America | VJA549 | 14.04 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 14.30 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 14.30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1077 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2472 | 14.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23657 | 14.55 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24153 | 15.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1766 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31606 | 15.35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA648 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 15.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 16.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 16.15 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8056 | 16.20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 16.45 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43335 | 17.10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7472 | 17.35 | planlagt | |
Prague (PRG) | Buzz | FR1543 | 17.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7422 | 18.25 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1632 | 19.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7332 | 19.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 19.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5704 | 19.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19.20 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8778 | 19.35 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 20.05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62445 | 20.15 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG873 | 20.35 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 20.35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2352 | 20.55 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23659 | 21.05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1223 | 21.10 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22397 | 21.20 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7564 | 21.35 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 | 21.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 | 21.50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28213 | 22.00 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS433 | 22.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1908 | 22.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22061 | 22.55 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72056 expand_more(1) | 23.10 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33633 | 23.10 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 23.15 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23483 | 23.20 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9393 | 23.30 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 00.00 | 00:46 | I rute |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1728 | 05.50 | 05:46 | I rute |
Munster (FMO) | Ryanair | FR6969 | 06.00 | 06:00 | I rute |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 | 08.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08.40 | planlagt | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1719 | 09.20 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6679 | 09.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 09.50 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25004 | 09.55 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1135 | 10.10 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24450 | 10.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 10.40 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7081 | 10.45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9094 | 10.50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4395 | 11.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 11.45 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1816 | 12.00 | planlagt | |
Pecs (PEV) | Universal Air | VO145 | 12.10 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3612 | 12.20 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Flylili | H48340 | 12.20 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 12.30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 12.40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7371 | 13.00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 13.45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS952 | 13.50 | planlagt | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72745 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33638 | 14.00 | planlagt | |
Preveza (PVK) | SKY express | GQ40 | 14.00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26614 | 14.10 | planlagt | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR7559 | 14.25 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 14.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7333 | 14.55 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1744 | 15.00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 15.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Vista America | VJA549 | 15.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1078 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2473 | 15.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23658 | 15.35 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24154 | 15.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1767 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31556 | 16.25 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8055 | 16.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 16.50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA649 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 17.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 17.00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 17.10 | planlagt | |
Malta (MLA) | Universal Air | VO148 | 17.20 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43336 | 17.40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Buzz | FR1544 | 18.05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7473 | 18.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7423 | 19.15 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1604 | 19.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20.00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1633 | 20.05 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8779 | 20.10 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 20.30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62446 | 20.55 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG874 | 21.25 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1490 | 21.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2353 | 21.55 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23660 | 21.55 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1224 | 22.00 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22398 | 22.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 | 22.20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 | 22.25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28214 | 22.40 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS434 | 22.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1909 | 23.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22062 | 23.35 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72057 expand_more(1) | 23.40 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33632 | 23.40 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9394 | 23.55 | planlagt |
Flyr til og fra Corfu Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Corfu Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Corfu Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Corfu lufthavn opplevde en bemerkelsesverdig økning på 30,89%, som tilsvarer 348 586 passasjerer. Dette var en betydelig økning sammenlignet med samme måned i 2019.