Flyankomster og avganger på Corfu Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | TUI | BY4146 | 04.00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43285 | 07.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 07.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 08.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 08.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34156 | 08.20 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33925 | 08.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6597 | 08.45 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7564 | 08.45 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | TUI | X3524 | 08.47 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | TUI fly | X34524 | 09.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42954 | 09.05 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1490 | 09.15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34428 | 09.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | TUI | X34468 | 09.45 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2263 | 10.00 | planlagt | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1940 | 10.10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2352 | 10.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24613 | 10.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1111 | 10.25 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21475 | 10.40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7616 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33971 | 10.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27913 | 11.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2989 | 11.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11.00 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25005 | 11.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2191 | 11.35 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8234 | 11.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | FAI rent-a-jet | IFA2262 | 11.47 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3540 | 11.55 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H533 | 12.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1282 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33459 | 12.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4328 | 12.15 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 12.35 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8054 | 12.40 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12.50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1707 | 13.00 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS259 | 13.10 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2618 | 13.10 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24153 | 13.25 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 13.35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 13.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14.00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5044 | 14.10 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 14.15 | planlagt | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR7084 | 14.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9093 | 14.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23657 | 14.45 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1152 | 14.55 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4470 | 15.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB843 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5469 | 15.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA648 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 15.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61543 | 15.40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR1802 | 16.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 16.15 | planlagt | |
Inverness (INV) | VistaJet | VJT543 | 16.24 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21279 | 16.30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 16.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8688 | 16.40 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1055 | 17.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ744 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2916 | 17.35 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 17.40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 17.40 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | TUI fly | X34702 | 17.40 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 18.20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT643 | 18.35 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 19.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 19.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 19.35 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6783 | 19.40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR7574 | 19.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 20.00 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 20.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA654 | 20.25 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 20.35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1125 | 20.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46431 | 20.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1703 | 20.50 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23659 | 21.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21.30 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6964 | 21.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 | 21.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7689 | 21.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28213 | 22.00 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4988 | 22.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2100 | 22.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22063 | 22.40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI444 | 23.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7814 | 23.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 23.35 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Ryanair | FR1544 | 00.05 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 00.10 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR1235 | 00.20 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6015 | 00.45 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4147 | 05.10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 05.45 | planlagt | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR7083 | 06.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08.20 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43286 | 08.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 08.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 08.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34157 | 09.10 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33924 | 09.25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 09.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6598 | 09.35 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1489 | 09.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42955 | 09.40 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | TUI | X34525 | 09.50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34429 | 10.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | TUI | X34469 | 10.35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2353 | 10.50 | planlagt | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1941 | 10.55 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2264 | 10.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1112 | 11.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 11.00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21476 | 11.30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7617 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33970 | 11.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27914 | 11.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2990 | 11.50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11.55 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25006 | 12.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2192 | 12.05 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8235 | 12.35 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3541 | 12.40 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8053 | 13.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1283 expand_more(2) | 13.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33458 | 13.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4329 | 13.05 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H534 | 13.10 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 13.30 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 13.30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | FAI rent-a-jet | IFA2262 | 13.45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1708 | 13.55 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2619 | 13.55 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS260 | 14.00 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24154 | 14.05 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1490 | 14.30 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4981 | 14.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14.40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 14.55 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5045 | 15.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9094 | 15.10 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1153 | 15.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4471 | 15.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23658 | 15.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB844 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5470 | 15.50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61544 | 16.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA649 | 16.25 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR1803 | 16.30 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6963 | 16.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 17.05 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21280 | 17.15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3545 | 17.20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8689 | 17.25 | planlagt | |
Olbia (OLB) | VistaJet | VJT543 | 17.30 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ56 | 18.00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 18.15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 18.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ745 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2881 | 18.25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | TUI fly | X34703 | 18.30 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 18.45 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT644 | 19.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7813 | 19.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 20.00 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR7575 | 20.10 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6784 | 20.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 20.35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 20.40 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23058 | 21.05 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46432 | 21.15 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1126 | 21.25 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23234 | 21.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA655 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 21.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1704 | 21.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7690 | 22.10 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23660 | 22.10 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 | 22.25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28214 | 22.40 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4989 | 23.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2099 | 23.15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22064 | 23.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI445 | 23.59 | planlagt |
Flyr til og fra Corfu Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Corfu Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Corfu Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Corfu lufthavn opplevde en bemerkelsesverdig økning på 30,89%, som tilsvarer 348 586 passasjerer. Dette var en betydelig økning sammenlignet med samme måned i 2019.