Corfu Airport ankomster (CFU)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | British Airways | BA2760 | 07.05 | planlagt | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6978 | 07.15 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR8072 | 07.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 07.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 07.45 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1514 | 07.55 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 08.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4470 | 08.15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 08.20 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2490 | 08.25 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS823 | 08.40 | Forsinket | |
Sofia (SOF) | Aviostart | VSR803 | 08.48 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS637 | 08.50 | Forsinket | |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 08.55 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR898 | 09.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 09.25 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 | 09.40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1223 | 09.50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26555 | 10.00 | planlagt | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1416 | 10.10 | planlagt | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1316 | 10.10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7844 | 10.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6597 | 10.30 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Corfu Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Corfu lufthavn opplevde en bemerkelsesverdig økning på 30,89%, som tilsvarer 348 586 passasjerer. Dette var en betydelig økning sammenlignet med samme måned i 2019.