Ryanair på Corfu Airport – CFU
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Corfu Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 10 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 5 | Se flyreiser |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 6 | Se flyreiser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Se flyreiser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Se flyreiser |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 2 | Se flyreiser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 2 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | Se flyreiser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 3 | Se flyreiser |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Se flyreiser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 7 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Corfu Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!