Chegadas e partidas de voos em Corfu Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR1369 | 00:15 | 01:04 | Pousado |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1516 | 06:50 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3394 | 07:25 | 06:59 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6150 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6150 | 08:05 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24106 | 08:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 08:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 08:30 | agendado | |
Nis (INI) | Ryanair | FR5962 | 08:35 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61247 | 08:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 08:50 | agendado | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4510 | 09:05 | agendado | |
Altenrhein (ACH) | People's | PE550 | 09:12 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1720 | 09:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4085 | 09:35 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ51 | 09:45 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25087 | 09:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Neos | NO5234 | 10:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 10:10 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6781 | 10:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1815 | 10:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 10:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7524 | 11:00 | agendado | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5528 | 11:00 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1530 | 11:15 | agendado | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6542 | 11:30 | agendado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1522 | 11:40 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5510 | 11:50 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6502 | 12:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | AirExplore | OR5556 | 12:00 | agendado | |
Luton (LTN) | TUI | BY5512 | 12:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2572 | 12:30 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1707 | 12:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6524 | 13:00 | agendado | |
London (STN) | TUI | BY5504 | 13:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1802 | 13:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 13:30 | agendado | |
Derby (EMA) | TUI | BY7558 | 13:30 | agendado | |
Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ41 | 13:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7332 | 13:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22061 | 14:00 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1055 | 14:05 | agendado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3854 | 14:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU524 | 15:15 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4556 | 15:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA600 | 15:25 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 15:35 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6964 | 15:45 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43335 | 15:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 15:50 | agendado | |
NIce (NCE) | Panellenic Airlines | RJB302 | 15:52 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 16:20 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1605 | 16:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 17:15 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21279 | 17:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA648 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 17:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 17:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 18:10 | agendado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6506 | 18:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA654 | 18:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2518 | 18:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7564 | 19:20 | agendado | |
Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1526 | 19:25 | agendado | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1940 | 19:45 | agendado | |
Leeds (LBA) | TUI | BY3550 | 19:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8929 | 20:15 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5570 | 20:15 | agendado | |
Patras (GPA) | TUI | TB2161 | 20:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1716 | 20:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | TUI | BY1596 | 20:30 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1125 | 20:40 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1584 | 20:45 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1523 | 21:20 | agendado | |
Cork (ORK) | TUI Airlines Netherlands | OR5588 | 21:20 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS259 | 21:25 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 | 21:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28213 | 22:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62445 | 22:10 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3217 | 22:25 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS3045 | 22:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22079 | 22:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 22:50 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 23:30 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 23:35 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4445 | 23:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nis (INI) | Ryanair | FR5961 | 05:50 | 05:53 | A caminho |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1719 | 06:20 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1517 | 07:40 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3395 | 08:05 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24107 | 08:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7333 | 09:00 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6151 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6151 | 09:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 09:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 09:20 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61248 | 09:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 09:40 | agendado | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4511 | 09:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 09:50 | agendado | |
St. Gallen (ACH) | People's | PE551 | 10:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4086 | 10:35 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ52 | 10:40 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25088 | 10:40 | agendado | |
Patras (GPA) | Neos | NO5234 | 10:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 11:10 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6782 | 11:25 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1816 | 11:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:40 | agendado | |
Leeds (LBA) | TUI | BY3551 | 12:00 | agendado | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5529 | 12:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | TUI | BY1597 | 12:15 | agendado | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6543 | 12:30 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1585 | 12:40 | agendado | |
Cork (ORK) | AirExplore | OR5589 | 12:40 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5511 | 12:50 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6503 | 13:00 | agendado | |
London (LTN) | TUI | BY5513 | 13:10 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 13:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2573 | 13:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1708 | 13:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6525 | 14:00 | agendado | |
Preveza (PVK) | SKY express | GQ40 | 14:00 | agendado | |
London (STN) | TUI | BY5505 | 14:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1803 | 14:30 | agendado | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7559 | 14:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22062 | 14:40 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 15:05 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ56 | 15:05 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3853 | 15:20 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4555 | 15:45 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 16:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU525 | 16:00 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6963 | 16:10 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43336 | 16:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 16:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 16:35 | agendado | |
Nice (NCE) | Panellenic Airlines | RJB301 | 17:00 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 17:10 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1604 | 17:10 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4444 | 17:50 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21280 | 18:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 18:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA649 | 18:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 18:50 | agendado | |
Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6507 | 19:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA655 | 19:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2519 | 19:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR6997 | 20:10 | agendado | |
Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1527 | 20:25 | agendado | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1941 | 20:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2161 | 20:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7525 | 20:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1715 | 21:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8928 | 21:15 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5571 | 21:15 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1126 | 21:30 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1531 | 21:30 | agendado | |
Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY1523 | 21:45 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | TUI Airlines Netherlands | OR5557 | 22:00 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS260 | 22:10 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1524 | 22:10 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 | 22:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28214 | 22:40 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62446 | 22:50 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3218 | 23:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22080 | 23:20 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3046 | 23:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 23:30 | agendado |
Voando de e para Corfu Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Corfu Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Corfu Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Corfu testemunhou um aumento notável de 30,89%, representando 348.586 passageiros. Isso foi um aumento significativo em comparação com o mesmo mês em 2019.