Chegadas e partidas de voos em Corfu Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR1369 | 00:15 | 00:32 | Pousado |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1516 | 06:50 | 06:35 | Pousado |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3394 | 07:15 | 07:06 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | 08:08 | Pousado |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | 08:08 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 07:55 | 08:05 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6150 expand_more(1) | 08:05 | 07:54 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6150 | 08:05 | 07:54 | Pousado |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24106 | 08:10 | 08:02 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 08:30 | 08:22 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 08:30 | 08:22 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 08:30 | 08:22 | Pousado |
Nis (INI) | Ryanair | FR5962 | 08:35 | 08:31 | Pousado |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61247 | 08:45 | 08:29 | Pousado |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 08:50 | 08:54 | Pousado |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4510 | 09:05 | 08:57 | Pousado |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1720 | 09:15 | 09:04 | Pousado |
Altenrhein (ACH) | People's | PE550 | 09:23 | 09:11 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Windrose Airlines | 6H535 | 09:35 | 09:30 | Pousado |
Paris (CDG) | easyJet | U24613 | 09:45 | 10:00 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9093 | 09:55 | 09:53 | Pousado |
Milan (MXP) | Neos | NO5234 | 10:00 | 11:58 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | DAT | IZ51 | 10:05 | 10:50 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 10:10 | 09:41 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4085 | 10:30 | 10:47 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 10:40 | 10:17 | Pousado |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1815 | 10:45 | 10:44 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27913 | 10:50 | 10:42 | Pousado |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7524 | 11:00 | 11:10 | Pousado |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5528 | 11:00 | 12:00 | Pousado |
Samos (SMI) | JetStream | VTB776 | 11:03 | 10:52 | Pousado |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1530 | 11:15 | 11:16 | Pousado |
Exeter (EXT) | TUI | BY6542 | 11:30 | 11:07 | Pousado |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1522 | 11:40 | 11:24 | Pousado |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5510 | 11:50 | 11:55 | Pousado |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6502 | 12:00 | 12:12 | Pousado |
Dublin (DUB) | AirExplore | OR5556 | 12:00 | 11:30 | Pousado |
Luton (LTN) | TUI | BY5512 | 12:10 | 12:14 | Pousado |
London (LGW) | TUI | BY4570 | 12:20 | 12:40 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 12:23 | 11:48 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | H5721 | 12:24 | 12:43 | Pousado |
Manchester (MAN) | TUI | BY2572 | 12:30 | 12:30 | Pousado |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:45 | 12:36 | Pousado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1707 | 12:50 | 12:59 | Pousado |
Bristol (BRS) | TUI | BY6524 | 13:00 | 12:57 | Pousado |
London (STN) | TUI | BY5504 | 13:05 | 13:09 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR1802 | 13:15 | 13:35 | Pousado |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 13:30 | 13:44 | Pousado |
Derby (EMA) | TUI | BY7558 | 13:30 | 13:20 | Pousado |
Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ41 | 13:30 | 14:08 | Pousado |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7332 | 13:40 | 13:27 | Pousado |
Paris (LBG) | FSH Aviation | LEJ330 | 13:52 | 14:27 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | 13:55 | Pousado |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | 13:55 | Pousado |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | 13:55 | Pousado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22061 | 14:00 | 14:21 | Pousado |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3854 | 14:55 | 15:14 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23657 | 14:55 | 16:33 | Pousado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU524 | 15:15 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4556 | 15:20 | 15:12 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(1) | 15:25 | 15:24 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 15:25 | 15:24 | Pousado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 15:35 | 15:40 | Pousado |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6964 | 15:45 | 15:43 | Pousado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43335 | 15:50 | 15:52 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 15:50 | 15:46 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB843 expand_more(1) | 16:10 | 16:06 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5469 | 16:10 | 16:06 | Pousado |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 16:20 | 16:48 | Pousado |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1605 | 16:45 | 16:59 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1055 | 16:45 | 16:31 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21279 | 16:50 | 16:39 | Pousado |
Kefalonia (EFL) | Atmospherica Aviation | AAN111 | 16:54 | 17:02 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 17:15 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 17:15 | Atrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA648 expand_more(1) | 17:20 | 17:29 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 17:20 | 17:29 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ744 expand_more(1) | 17:40 | 17:31 | Pousado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2916 | 17:40 | 17:31 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 18:10 | Atrasado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6506 | 18:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46077 | 18:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA654 | 18:30 | Atrasado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ724 | 18:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2518 | 18:35 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6783 | 19:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7564 | 19:20 | Atrasado | |
Belfast (BFS) | AirExplore | BY1526 | 19:25 | agendado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1940 | 19:45 | agendado | |
Leeds (LBA) | TUI | BY3550 | 19:45 | Atrasado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23659 | 19:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 20:15 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 20:15 | Atrasado | |
Patras (GPA) | TUI | TB2161 | 20:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1716 | 20:30 | Atrasado | |
Edinburgh (EDI) | TUI | BY1596 | 20:30 | Atrasado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1125 | 20:40 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1584 | 20:45 | Atrasado | |
London (STN) | Jet2 | LS1523 | 21:05 | 20:51 | Pousado |
Cork (ORK) | AirExplore | OR5588 | 21:20 | Atrasado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS259 | 21:25 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Heston Airlines | QS1116 | 21:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83382 | 21:45 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24155 | 21:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28213 | 22:00 | Atrasado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62445 | 22:10 | Atrasado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3217 | 22:25 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS3045 | 22:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22079 | 22:40 | Atrasado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 22:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3288 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4965 | 23:15 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 23:30 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 23:35 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4445 | 23:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nis (INI) | Ryanair | FR5961 | 05:50 | 05:50 | A caminho |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1719 | 06:20 | 06:19 | A caminho |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1517 | 07:40 | 07:45 | A caminho |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3395 | 07:55 | 08:13 | A caminho |
Santorini (JTR) | VistaJet | VJT607 | 08:10 | 08:15 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | 08:50 | A caminho |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | 08:50 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | 09:07 | A caminho |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | 09:07 | A caminho |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | 09:07 | A caminho |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24107 | 08:55 | 09:19 | A caminho |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7333 | 09:00 | 09:33 | A caminho |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6151 expand_more(1) | 09:05 | 09:15 | A caminho |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6151 | 09:05 | 09:15 | A caminho |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61248 | 09:20 | 09:25 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 09:20 | 09:46 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 09:20 | 09:46 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 09:20 | 09:46 | A caminho |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 09:40 | 10:09 | A caminho |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4511 | 09:45 | 09:56 | A caminho |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 09:50 | 10:07 | A caminho |
St. Gallen (ACH) | People's | PE551 | 10:00 | 10:20 | A caminho |
Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 10:25 | 10:56 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Windrose Airlines | 6H536 | 10:35 | 10:36 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9094 | 10:45 | 11:03 | A caminho |
Patras (GPA) | Neos | NO5234 | 10:50 | 13:12 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ52 | 11:00 | 12:04 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 11:10 | 11:21 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4086 | 11:30 | 12:08 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27914 | 11:35 | 12:18 | A caminho |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1816 | 11:40 | 11:52 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:40 | 11:40 | A caminho |
Leeds (LBA) | TUI | BY3551 | 12:00 | 12:25 | A caminho |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5529 | 12:00 | 13:16 | A caminho |
Avignon (AVN) | JetStream | VTB776 | 12:00 | 12:20 | A caminho |
Edinburgh (EDI) | TUI | BY1597 | 12:15 | 12:48 | A caminho |
Exeter (EXT) | TUI | BY6543 | 12:30 | 12:53 | A caminho |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1585 | 12:40 | 13:47 | A caminho |
Cork (ORK) | AirExplore | OR5589 | 12:40 | 13:24 | A caminho |
Lamezia Terme (SUF) | Swiss Air-Ambulance | SAZ52 | 12:40 | 12:32 | A caminho |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5511 | 12:50 | 13:38 | A caminho |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6503 | 13:00 | 14:25 | A caminho |
Athens (ATH) | VistaJet | H5721 | 13:00 | 14:17 | A caminho |
London (LTN) | TUI | BY5513 | 13:10 | 13:51 | A caminho |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 13:25 | 13:58 | A caminho |
London (LGW) | TUI | BY4571 | 13:35 | 14:15 | A caminho |
Manchester (MAN) | TUI | BY2573 | 13:45 | 14:32 | A caminho |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1708 | 13:50 | 14:40 | A caminho |
Bristol (BRS) | TUI | BY6525 | 14:00 | 14:31 | A caminho |
Preveza (PVK) | SKY express | GQ40 | 14:00 | 15:00 | A caminho |
London (STN) | TUI | BY5505 | 14:05 | 15:36 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR1803 | 14:30 | 15:16 | A caminho |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7559 | 14:30 | 15:06 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | 15:02 | A caminho |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | 15:02 | A caminho |
Manchester (MAN) | easyJet | U22062 | 14:40 | 16:10 | A caminho |
Catania (CTA) | FSH Aviation | LEJ330 | 15:00 | 15:18 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 15:05 | 15:48 | A caminho |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3853 | 15:20 | 16:37 | A caminho |
Milan (MXP) | easyJet | U23658 | 15:35 | 17:39 | A caminho |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4555 | 15:45 | 15:56 | A caminho |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 16:00 | 17:12 | A caminho |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU525 | 16:00 | agendado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6963 | 16:10 | 16:42 | A caminho |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43336 | 16:25 | 16:50 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA601 | 16:30 | 17:23 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 16:35 | 17:06 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia | IB844 expand_more(1) | 16:50 | 17:34 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5470 | 16:50 | 17:34 | A caminho |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 17:10 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1604 | 17:10 | 17:58 | A caminho |
Basel (BSL) | easyJet | U21280 | 17:30 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ56 | 17:45 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4444 | 17:50 | 18:02 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 18:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA649 | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ745 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2881 | 18:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46078 | 18:50 | agendado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6507 | 19:15 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ723 | 19:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA655 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 19:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2519 | 19:35 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6784 | 19:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR6997 | 20:10 | agendado | |
Belfast (BFS) | AirExplore | BY1527 | 20:25 | agendado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1941 | 20:30 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23660 | 20:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2161 | 20:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7525 | 20:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1715 | 21:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 21:15 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1126 | 21:30 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1531 | 21:30 | agendado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1523 | 21:45 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1524 | 21:55 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS260 | 22:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83383 | 22:30 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24156 | 22:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28214 | 22:40 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62446 | 22:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Heston Airlines | QS1117 | 23:00 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3218 | 23:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22080 | 23:20 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3046 | 23:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 23:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3289 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Corfu Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Corfu Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Corfu Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Corfu testemunhou um aumento notável de 30,89%, representando 348.586 passageiros. Isso foi um aumento significativo em comparação com o mesmo mês em 2019.