Chegadas e partidas de voos em Corfu Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1605 | 00:25 | 00:09 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9393 | 06:40 | 06:17 | Pousado |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1234 | 06:55 | 06:48 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | 07:45 | Pousado |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | 07:45 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | 07:57 | Pousado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1114 | 08:20 | 07:50 | Pousado |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1282 expand_more(2) | 09:15 | 09:32 | Pousado |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33459 | 09:15 | 09:32 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4328 | 09:15 | 09:32 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6976 | 09:35 | 09:25 | Pousado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 09:45 | 10:25 | Pousado |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33925 | 09:45 | 10:25 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 09:50 | 09:47 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 09:50 | 09:47 | Pousado |
Nantes (NTE) | Volotea | V72204 expand_more(1) | 09:50 | 09:53 | Pousado |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33637 | 09:50 | 09:53 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1632 | 10:15 | 10:31 | Pousado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS951 | 11:00 | 10:44 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | 11:00 | Pousado |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2045 | 11:00 | 10:52 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 11:35 | 11:37 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 11:35 | 11:37 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 11:35 | 11:37 | Pousado |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS111 | 11:55 | 11:34 | Pousado |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS527 | 12:10 | 11:45 | Pousado |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 12:40 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 12:40 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:55 | Atrasado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS749 | 13:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 13:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1543 | 13:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(1) | 13:55 | Atrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 13:55 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2100 | 14:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5002 | 15:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 15:00 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 15:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2300 | 15:39 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3259 | 15:45 | agendado | |
Samsun (SZF) | VistaJet | VJT473 | 15:50 | agendado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2300 | 15:55 | agendado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O749 | 16:23 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 16:50 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1678 | 17:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 17:25 | agendado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6980 | 17:35 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 17:50 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8929 | 17:50 | Atrasado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8054 | 18:10 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25005 | 18:30 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2760 | 19:05 | agendado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6978 | 19:15 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR8072 | 19:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 19:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5704 | 19:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 19:45 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4556 | 19:55 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 20:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4470 | 20:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 20:20 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS637 | 20:50 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR898 | 21:15 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3186 | 21:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1223 | 21:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26555 | 22:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7844 | 22:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6597 | 22:30 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6964 | 23:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22063 | 23:10 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR6070 | 23:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 23:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 23:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR4981 | 00:00 | 01:49 | A caminho |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23484 | 00:05 | 00:52 | A caminho |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4395 | 05:45 | 05:46 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9394 | 07:05 | 07:04 | A caminho |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1235 | 07:20 | 07:32 | A caminho |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1544 | 07:55 | 07:59 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | 08:31 | A caminho |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | 08:31 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | 08:59 | A caminho |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | 08:59 | A caminho |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | 08:59 | A caminho |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1115 expand_more(1) | 09:05 | 08:55 | A caminho |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3185 | 09:05 | 08:55 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6975 | 10:00 | 10:14 | A caminho |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1283 expand_more(2) | 10:05 | 10:35 | A caminho |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33458 | 10:05 | 10:35 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4329 | 10:05 | 10:35 | A caminho |
Nantes (NTE) | Volotea | V72205 expand_more(1) | 10:20 | 10:48 | A caminho |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33636 | 10:20 | 10:48 | A caminho |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 10:30 | 11:30 | A caminho |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33924 | 10:30 | 11:30 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 10:35 | 10:55 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 10:35 | 10:55 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1633 | 11:15 | 11:40 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:55 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2046 | 12:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS952 | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 12:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 12:25 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS112 | 12:50 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS528 | 13:10 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 13:30 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 13:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS750 | 13:50 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4471 | 14:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 14:30 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4555 | 14:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2099 | 14:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 15:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5003 | 15:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 15:50 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4989 | 16:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3260 | 16:35 | agendado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2301 | 16:50 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 17:15 | agendado | |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O750 | 17:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 18:10 | agendado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6979 | 18:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 18:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8053 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8928 | 18:50 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25006 | 19:10 | agendado | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6977 | 19:40 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR8071 | 19:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2761 | 20:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 20:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR1368 | 20:40 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1679 | 20:45 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23058 | 20:55 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23234 | 21:00 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS638 | 21:45 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR897 | 22:00 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3187 | 22:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1224 | 22:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26556 | 22:40 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7845 | 23:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6598 | 23:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6963 | 23:40 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR6071 | 23:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22064 | 23:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Corfu Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Corfu Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Corfu Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Corfu testemunhou um aumento notável de 30,89%, representando 348.586 passageiros. Isso foi um aumento significativo em comparação com o mesmo mês em 2019.