Chegadas e partidas de voos em Corfu Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Ryanair | FR6998 | 00:10 | 23:53 | Pousado |
Manchester (MAN) | TUI | BY2576 | 04:30 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3121 | 05:07 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 | 07:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43285 | 07:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46077 | 07:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | agendado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X3524 | 08:11 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34156 | 08:20 | agendado | |
Hanover (HAJ) | TUI fly | X34524 | 08:25 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33925 | 08:30 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6678 | 08:50 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2618 | 09:05 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR8072 | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI | X34468 | 09:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6597 | 09:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 10:10 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2265 | 10:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2081 | 10:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34428 | 10:35 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23657 | 10:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7889 | 10:48 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA600 | 11:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 11:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8688 | 11:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7422 | 11:55 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:15 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS527 | 12:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22061 | 12:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB843 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5469 | 12:45 | agendado | |
Paphos (PFO) | Panaviatic | VPC1 | 13:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1766 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31843 | 13:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7814 | 13:25 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR6970 | 13:30 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 13:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2100 | 13:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5448 | 14:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1077 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2472 | 14:35 | agendado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR7084 | 14:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 14:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9093 | 15:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61543 | 15:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 16:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8054 | 16:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24155 | 16:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7472 | 16:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA648 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 17:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1543 | 17:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 17:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3548 | 17:20 | agendado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71654 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33744 | 17:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7689 | 18:05 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings Poland | 3Z7408 | 18:05 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24449 | 18:10 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT643 | 18:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE3664 | 18:50 | agendado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1697 | 18:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1632 | 19:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1115 | 19:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46431 | 20:05 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24613 | 20:10 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG873 | 20:35 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25005 | 20:40 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21475 | 20:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 20:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 20:55 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 21:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2352 | 21:15 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 | 21:30 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ51 | 21:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 | 21:40 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23659 | 22:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9095 | 22:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS951 | 22:30 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 22:35 | agendado | |
Teesside (MME) | Ryanair | FR5576 | 23:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 23:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI444 | 23:10 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2234 | 23:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3288 expand_more(1) | 23:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4965 | 23:20 | agendado | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2220 | 23:30 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1744 | 00:00 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4209 | 00:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2577 | 05:30 | agendado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR7083 | 06:20 | agendado | |
Munster (FMO) | Ryanair | FR6969 | 07:20 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 | 08:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43286 | 08:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46078 | 08:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34157 | 09:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33924 | 09:15 | agendado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X34525 | 09:15 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2619 | 09:45 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6679 | 09:50 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR8071 | 10:00 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI | X34469 | 10:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6598 | 10:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8928 | 11:10 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23658 | 11:15 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2266 | 11:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2082 | 11:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34429 | 11:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 12:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 12:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8689 | 12:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 12:35 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7409 | 12:45 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 12:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22062 | 13:10 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS528 | 13:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB844 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5470 | 13:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7813 | 13:50 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4981 | 14:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1767 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31842 | 14:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Panaviatic | VPC1 | 14:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2099 | 14:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 14:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 15:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5449 | 15:15 | agendado | |
Teesside (MME) | Ryanair | FR5575 | 15:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1078 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2473 | 15:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9094 | 15:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61544 | 16:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8053 | 16:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 17:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | Air Bohemia | BOH111 | 17:00 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24156 | 17:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7473 | 17:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1544 | 17:30 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 18:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3549 | 18:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA649 | 18:10 | agendado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71655 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33745 | 18:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7690 | 18:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7423 | 18:55 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24450 | 19:00 | agendado | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1696 | 19:15 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT644 | 19:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE3665 | 19:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI Airlines Netherlands | OR1116 | 19:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1633 | 20:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46432 | 20:40 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 20:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21476 | 21:20 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25006 | 21:20 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG874 | 21:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 21:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 21:40 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1490 | 21:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2353 | 22:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 | 22:00 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ52 | 22:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 | 22:25 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23660 | 22:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9096 | 23:05 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 23:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS952 | 23:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 23:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2235 | 23:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3289 | 23:59 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI445 | 23:59 | agendado |
Voando de e para Corfu Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Corfu Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Corfu Aeroporto para grandes economias.
O Aeroporto de Corfu testemunhou um aumento notável de 30,89%, representando 348.586 passageiros. Isso foi um aumento significativo em comparação com o mesmo mês em 2019.