Chegadas e partidas de voos em Corfu Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 | 07:50 | 07:54 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | 08:13 | Pousado |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 08:50 | 08:48 | Pousado |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 08:50 | 08:42 | Pousado |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6678 | 08:50 | 08:42 | Pousado |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1720 | 08:55 | 08:30 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1134 | 09:10 | 09:14 | Pousado |
Lyon (LYS) | easyJet | U24449 | 09:40 | 09:21 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:50 | 09:25 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9093 | 10:00 | 09:42 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7082 | 10:20 | 10:00 | Pousado |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1729 | 10:20 | 10:16 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 10:45 | 10:43 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 10:45 | 10:43 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | 10:47 | Pousado |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1815 | 11:15 | 11:25 | Pousado |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3611 | 11:30 | 11:43 | Pousado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 11:40 | 11:58 | Pousado |
Gudja (MLA) | Universal Air | VO141 | 11:40 | desconhecido | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR6970 | 11:45 | 11:47 | Pousado |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7370 | 12:00 | 12:27 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 12:00 | 12:13 | Pousado |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3147 | 12:46 | 12:52 | Pousado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS951 | 12:55 | 13:12 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 13:00 | 13:05 | Pousado |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26613 | 13:30 | 13:45 | Pousado |
Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ41 | 13:30 | 13:36 | Pousado |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72744 expand_more(1) | 13:30 | 13:30 | Pousado |
Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33639 | 13:30 | 13:30 | Pousado |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 13:45 | 13:51 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | 13:48 | Pousado |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | 13:48 | Pousado |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | 13:48 | Pousado |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR7558 | 14:00 | 14:22 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 14:30 | 14:29 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 14:30 | 14:29 | Pousado |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 14:30 | 14:19 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1077 expand_more(1) | 14:35 | 14:50 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2472 | 14:35 | 14:50 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ641 | 14:44 | 14:32 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1766 expand_more(1) | 15:40 | 15:38 | Pousado |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31606 | 15:40 | 15:38 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA648 expand_more(1) | 15:55 | 16:03 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 15:55 | 16:03 | Pousado |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3037 | 16:07 | 16:00 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 16:15 | 16:36 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 16:15 | 16:36 | Pousado |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8056 | 16:20 | 16:10 | Pousado |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 16:45 | 16:38 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7472 | 17:35 | 17:27 | Pousado |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1543 | 17:40 | 17:15 | Pousado |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR3145 | 17:48 | Atrasado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR5099 | 18:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7422 | 18:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7422 | 18:25 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1632 | 19:05 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7332 | 19:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 19:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5704 | 19:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8778 | 19:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 20:05 | 19:37 | Pousado |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG873 | 20:35 | Atrasado | |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 20:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2352 | 20:55 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1223 | 21:10 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22397 | 21:20 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | 6H535 | 21:24 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 | 21:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7564 | 21:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 | 21:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28213 | 22:00 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS433 | 22:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22061 | 22:55 | Atrasado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72056 expand_more(1) | 23:10 | 22:57 | Pousado |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33633 | 23:10 | 22:57 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 23:15 | Atrasado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23483 | 23:20 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9393 | 23:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 00:00 | 00:05 | A caminho |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1728 | 05:50 | 05:49 | A caminho |
Munster (FMO) | Ryanair | FR6969 | 06:00 | 06:01 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 | 08:20 | 08:45 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | 10:05 | A caminho |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | 10:05 | A caminho |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | 10:05 | A caminho |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1719 | 09:20 | 09:18 | A caminho |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 09:45 | 09:57 | A caminho |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6679 | 09:45 | 09:57 | A caminho |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 09:50 | 10:12 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1135 | 10:10 | 10:33 | A caminho |
Lyon (LYS) | easyJet | U24450 | 10:35 | 10:56 | A caminho |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7081 | 10:45 | 11:12 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10:50 | 11:50 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9094 | 10:50 | 11:04 | A caminho |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4395 | 11:20 | 11:29 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:40 | 12:17 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 11:45 | 12:06 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 11:45 | 12:06 | A caminho |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1816 | 12:00 | 12:45 | A caminho |
Pecs (PEV) | Universal Air | VO145 | 12:10 | desconhecido | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3612 | 12:20 | 13:17 | A caminho |
Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 12:30 | 13:25 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 12:40 | 13:34 | A caminho |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7371 | 13:00 | 13:55 | A caminho |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR3146 | 13:05 | 14:02 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 13:45 | 14:12 | A caminho |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS952 | 13:50 | 14:44 | A caminho |
Preveza (PVK) | SKY express | GQ40 | 14:00 | 14:15 | A caminho |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72745 expand_more(1) | 14:00 | 14:25 | A caminho |
Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33638 | 14:00 | 14:25 | A caminho |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26614 | 14:10 | 15:09 | A caminho |
Venice (TSF) | Ryanair | FR7559 | 14:25 | 15:11 | A caminho |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 14:35 | 14:59 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | 15:13 | A caminho |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | 15:13 | A caminho |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7333 | 14:55 | 15:04 | A caminho |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1744 | 15:00 | 15:19 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 15:10 | 15:30 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 15:10 | 15:30 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ642 | 15:30 | 15:21 | A caminho |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1078 expand_more(1) | 15:35 | 15:53 | A caminho |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2473 | 15:35 | 15:53 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1767 expand_more(1) | 16:30 | 16:55 | A caminho |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31556 | 16:30 | 16:55 | A caminho |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3038 | 16:35 | 16:49 | A caminho |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8055 | 16:45 | 17:03 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA649 expand_more(1) | 17:00 | 17:10 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 17:00 | 17:10 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 17:00 | 17:35 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 17:00 | 17:35 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 17:10 | 17:30 | A caminho |
Malta (MLA) | Universal Air | VO148 | 17:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1544 | 18:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7473 | 18:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7423 | 19:15 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1604 | 19:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1633 | 20:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8779 | 20:10 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 20:30 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG874 | 21:25 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1490 | 21:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2353 | 21:55 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 | 22:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1224 | 22:00 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22398 | 22:00 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 | 22:25 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | 6H536 | 22:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28214 | 22:40 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS434 | 22:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22062 | 23:35 | agendado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72057 expand_more(1) | 23:40 | agendado | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33632 | 23:40 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9394 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Corfu Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Corfu Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Corfu Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Corfu testemunhou um aumento notável de 30,89%, representando 348.586 passageiros. Isso foi um aumento significativo em comparação com o mesmo mês em 2019.