Chegadas e partidas de voos em Corfu Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 07:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 08:50 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6678 | 08:50 | agendado | |
| Nis (INI) | Ryanair | FR5962 | 08:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24449 | 09:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS861 | 10:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7564 | 10:20 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8072 | 10:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1815 | 11:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7422 | 11:25 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3611 | 11:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 11:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7370 | 12:00 | Atrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28211 | 12:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS951 | 12:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 13:00 | agendado | |
| Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ41 | 13:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26613 | 13:35 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72744 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33639 | 13:35 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2754 | 13:45 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 13:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5720 | 14:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1152 | 14:00 | agendado | |
| Milas (BJV) | Zeusch Aviation | SUZ2 | 14:23 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1782 | 14:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 14:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1077 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2472 | 14:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 14:40 | Atrasado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8054 | 14:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA644 expand_more(1) | 15:55 | Atrasado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 15:55 | Atrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28213 | 16:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK332 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 16:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1766 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31606 | 16:20 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1605 | 16:35 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1697 | 16:45 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR455 | 16:50 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1514 | 17:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7472 | 17:50 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 19:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6976 | 19:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1729 | 19:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 20:00 | agendado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3854 | 20:05 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG873 | 20:20 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1489 | 20:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2352 | 20:55 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 21:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3186 | 21:40 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23483 | 22:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1223 | 22:10 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS433 | 22:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22061 | 22:50 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR6972 | 23:15 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1720 | 23:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6982 | 23:30 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4197 | 00:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 00:05 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 05:50 | agendado | |
| Nis (INI) | Ryanair | FR5961 | 06:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | agendado | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT645 | 09:15 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1153 | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 09:50 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6679 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 10:20 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24450 | 10:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8053 | 10:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS862 | 10:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7423 | 11:00 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8071 | 11:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1816 | 12:00 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5344 | 12:15 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3612 | 12:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 12:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28212 | 12:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7371 | 13:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 13:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS952 | 13:50 | agendado | |
| Preveza (PVK) | SKY express | GQ40 | 14:00 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72745 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33638 | 14:05 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26614 | 14:15 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4981 | 14:20 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2755 | 14:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1728 | 14:50 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1783 | 15:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4395 | 15:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 15:10 | agendado | |
| Rome (CIA) | Zeusch Aviation | SUZ2 | 15:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1078 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2473 | 15:35 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR6971 | 16:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28214 | 16:55 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1604 | 17:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK333 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 17:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA645 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 17:05 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1696 | 17:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1767 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31556 | 17:10 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR456 | 17:50 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1513 | 18:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7473 | 18:40 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 19:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6975 | 19:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3853 | 20:30 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1719 | 20:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 20:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG874 | 21:10 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1490 | 21:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22396 | 22:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2353 | 22:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3187 | 22:25 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23484 | 22:40 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS434 | 22:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1224 | 23:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22062 | 23:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6981 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Corfu Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Corfu Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Corfu Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Corfu testemunhou um aumento notável de 30,89%, representando 348.586 passageiros. Isso foi um aumento significativo em comparação com o mesmo mês em 2019.

