Chegadas e partidas de voos em Corfu Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48239 | 06:23 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 07:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43285 | 07:40 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34524 | 07:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34156 | 08:20 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1234 | 08:45 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1605 | 09:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34428 | 09:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | TUI | X34468 | 09:45 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1940 | 10:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2191 | 10:15 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8234 | 10:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21475 | 10:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7616 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33971 | 10:45 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6783 | 10:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27913 | 11:10 | 10:54 | Pousado |
| Berlin (BER) | easyJet | U25003 | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 11:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 11:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2989 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1111 | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1282 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33459 | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4328 | 12:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H533 | 12:10 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2754 | 12:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1802 | 12:40 | Atrasado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1707 | 13:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 13:10 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS259 | 13:10 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24153 | 13:20 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1489 | 13:35 | agendado | |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR5576 | 13:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5720 | 14:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2618 | 14:10 | 13:58 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7332 | 14:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS861 | 14:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5044 | 14:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23657 | 14:45 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR7084 | 14:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4470 | 15:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA644 | 15:30 | Atrasado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61543 | 15:35 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1697 | 16:05 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ53 | 16:05 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21279 | 16:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 16:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 16:55 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Air Horizont | HT5020 | 17:33 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28213 | 17:40 | Atrasado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34702 | 17:40 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 17:45 | agendado | |
| Rimini (RMI) | VistaJet | H5632 | 18:20 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 18:30 | agendado | |
| Florence (FLR) | VistaJet | H5632 | 18:31 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1543 | 18:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT643 | 18:50 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Solairus Aviation | TWY22 | 18:54 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK332 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 19:10 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR7558 | 19:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7814 | 19:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28211 | 20:00 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64307 | 20:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Executive | AEW1044 | 20:16 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 20:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA646 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 20:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1125 | 20:40 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 20:45 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS863 | 21:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23659 | 21:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2100 | 21:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 21:30 | Atrasado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3186 | 21:40 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8778 | 22:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 22:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22063 | 22:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8056 | 22:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI444 | 23:10 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR1369 | 23:30 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4196 | 23:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 23:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7813 | 00:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 00:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4197 | 00:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS824 | 00:55 | agendado | |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR5575 | 05:50 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1235 | 06:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48240 | 07:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43286 | 08:20 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34525 | 08:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34157 | 09:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7333 | 09:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1604 | 09:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Glock Aviation | GCK29 | 10:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34429 | 10:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | TUI | X34469 | 10:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2192 | 10:45 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1941 | 10:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21476 | 11:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7617 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33970 | 11:35 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6784 | 11:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27914 | 11:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25004 | 12:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8235 | 12:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 12:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 12:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1112 | 12:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2990 | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1283 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33458 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4329 | 12:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1803 | 13:05 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H534 | 13:10 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2755 | 13:25 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22396 | 13:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 13:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1708 | 13:55 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS260 | 14:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24154 | 14:00 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR7559 | 14:30 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1490 | 14:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2619 | 14:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS862 | 15:10 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR7083 | 15:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4471 | 15:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23658 | 15:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5045 | 15:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1109 | 15:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61544 | 16:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA645 | 16:30 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1696 | 16:30 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ54 | 17:05 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21280 | 17:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 17:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 17:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | H5767 | 18:00 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1744 | 18:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28214 | 18:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34703 | 18:30 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4981 | 18:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Air Horizont | HT5020 | 19:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1544 | 19:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | H5632 | 19:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT644 | 19:35 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR1368 | 19:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK333 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 20:00 | agendado | |
| Farmingdale (FRG) | Solairus Aviation | TWY22 | 20:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 20:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28212 | 20:45 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64308 | 20:55 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23058 | 21:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA647 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 21:25 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1126 | 21:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 21:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2099 | 21:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS864 | 21:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23660 | 22:10 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23234 | 22:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3187 | 22:25 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8779 | 23:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8055 | 23:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Executive | AEW1044 | 23:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22064 | 23:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI445 | 23:59 | agendado | |
Voando de e para Corfu Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Corfu Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Corfu Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Corfu testemunhou um aumento notável de 30,89%, representando 348.586 passageiros. Isso foi um aumento significativo em comparação com o mesmo mês em 2019.

