Chegadas e partidas de voos em Corfu Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46481 | 00:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24102 | 07:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 07:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43285 | 07:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 08:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33925 | 08:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS861 | 08:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46091 | 08:45 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4394 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33951 | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 09:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | VistaJet | VJT405 | 09:09 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24155 | 09:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34702 | 09:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7616 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33971 | 09:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7564 | 10:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia | IZ51 | 10:05 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Valletta Airlines | IZ51 | 10:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2191 | 10:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6632 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6632 | 10:25 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24781 | 10:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1282 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33459 | 10:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4328 | 10:30 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72232 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A33609 | 10:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3259 | 10:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26613 | 11:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1815 | 11:25 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1752 | 11:25 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 11:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1125 | 11:40 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 11:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7332 | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA642 | 12:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2778 | 12:20 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2754 | 12:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | VistaJet | H5373 | 12:34 | agendado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7726 | 12:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1707 | 12:50 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS259 | 13:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB843 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5244 | 13:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA644 | 13:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5720 | 14:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 14:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 14:40 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1729 | 14:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23657 | 14:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8056 | 15:00 | Atrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28207 | 15:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1543 | 15:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24613 | 15:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25003 | 15:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ744 expand_more(2) | 15:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2882 | 15:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76046 | 15:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT407 | 15:58 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 16:00 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23483 | 16:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR1369 | 16:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7689 | 16:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64307 | 16:40 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H531 | 16:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 17:05 | 16:52 | Pousado |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ724 | 17:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6964 | 17:50 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1234 | 17:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA646 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 18:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 18:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46077 | 18:15 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24153 | 18:15 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ53 | 18:25 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1514 | 18:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 18:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 | 18:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2989 | 19:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3546 | 19:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8234 | 19:30 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6980 | 19:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT407 | 20:03 | 19:54 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28209 | 20:15 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72056 expand_more(1) | 20:30 | Atrasado | |
| Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33633 | 20:30 | Atrasado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3854 | 20:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 20:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1605 | 20:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1802 | 20:55 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6772 | 21:00 | agendado | |
| London (STN) | Titan Airways | LS1523 | 21:10 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28213 | 21:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3186 | 21:40 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1697 | 21:50 | agendado | |
| Paros (PAS) | Life Line Aviation | LLK502 | 21:51 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4196 | 22:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62445 | 22:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS863 | 22:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23659 | 22:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2756 | 22:40 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6978 | 23:00 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 23:15 | agendado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72736 expand_more(1) | 23:15 | 22:59 | Pousado |
| Lille (LIL) | Aegean Airlines | A33845 | 23:15 | 22:59 | Pousado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3288 expand_more(1) | 23:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4965 | 23:20 | agendado | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71654 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
| Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33744 | 23:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46431 | 23:35 | Atrasado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2221 | 00:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4471 | 00:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46482 | 00:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 05:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7333 | 07:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24103 | 08:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43286 | 08:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 08:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33924 | 09:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46092 | 09:20 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4395 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33950 | 09:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS862 | 09:25 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Arkia | IZ52 | 09:40 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24156 | 09:50 | agendado | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT405 | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 | 10:25 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1728 | 10:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7617 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33970 | 10:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34703 | 10:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2192 | 10:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Valletta Airlines | IZ52 | 11:00 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24782 | 11:05 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72233 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A33608 | 11:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1283 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33458 | 11:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4329 | 11:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6633 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6633 | 11:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3260 | 11:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26614 | 11:55 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1816 | 12:10 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23058 | 12:15 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1753 | 12:25 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22396 | 12:30 | agendado | |
| Avignon (AVN) | JetStream | JSF581 | 12:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1126 | 12:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR1368 | 12:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA643 | 13:20 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2755 | 13:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2779 | 13:20 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7727 | 13:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1708 | 13:50 | agendado | |
| Istanbul (ISL) | VistaJet Germany | H5373 | 13:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB844 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5242 | 14:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 14:10 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS260 | 14:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA645 | 14:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 15:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8055 | 15:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 15:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23658 | 15:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1544 | 15:45 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1604 | 15:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28208 | 15:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 16:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25004 | 16:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 16:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ745 expand_more(2) | 16:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2860 | 16:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76047 | 16:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7690 | 17:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT407 | 17:00 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23484 | 17:05 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6977 | 17:20 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64308 | 17:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4395 | 17:35 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H532 | 17:50 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR1235 | 18:15 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6963 | 18:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ723 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46078 | 18:50 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1513 | 18:55 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24154 | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA647 expand_more(2) | 19:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 19:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 19:15 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ54 | 19:25 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 19:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2990 | 20:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3547 | 20:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 20:05 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6979 | 20:20 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8235 | 20:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28210 | 20:55 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3853 | 21:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71655 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33745 | 21:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 21:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1803 | 21:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23234 | 21:25 | agendado | |
| London (STN) | Titan Airways | LS1524 | 21:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT407 | 22:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6773 | 22:10 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1696 | 22:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK503 | 22:15 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4197 | 22:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3187 | 22:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28262 | 22:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62446 | 22:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS864 | 23:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23650 | 23:20 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1744 | 23:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2757 | 23:40 | agendado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72737 expand_more(1) | 23:45 | agendado | |
| Lille (LIL) | Aegean Airlines | A33844 | 23:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3289 | 23:55 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72057 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33632 | 23:59 | agendado | |
Voando de e para Corfu Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Corfu Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Corfu Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Corfu testemunhou um aumento notável de 30,89%, representando 348.586 passageiros. Isso foi um aumento significativo em comparação com o mesmo mês em 2019.

