Ryanair em Corfu Aeroporto - CFU
Para quais locais Ryanair voa de e para Corfu Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 2 | Ver voos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Ver voos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 16 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Ver voos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 7 | Ver voos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Ver voos |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 6 | Ver voos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 8 | Ver voos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 8 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Ver voos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Ver voos |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Ver voos |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 2 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 3 | Ver voos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 7 | Ver voos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Ver voos |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Ver voos |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 6 | Ver voos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Ver voos |
Liege Airport (LGG) | Belgium | Liege | 1 | Ver voos |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 4 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | Ver voos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 7 | Ver voos |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 7 | Ver voos |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 4 | Ver voos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | Ver voos |
Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 4 | Ver voos |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Ver voos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Ver voos |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 8 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Ver voos |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | Ver voos |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 4 | Ver voos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 5 | Ver voos |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 2 | Ver voos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 6 | Ver voos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Ver voos |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Ver voos |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 4 | Ver voos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 5 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Ver voos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Ver voos |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Ver voos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 11 | Ver voos |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 5 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | Ver voos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Corfu Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!