Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Corfu
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 | 07:50 | 07:54 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | 08:13 | приземлился |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 08:50 | 08:48 | приземлился |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 08:50 | 08:42 | приземлился |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6678 | 08:50 | 08:42 | приземлился |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1720 | 08:55 | 08:30 | приземлился |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1134 | 09:10 | 09:14 | приземлился |
Lyon (LYS) | easyJet | U24449 | 09:40 | 09:21 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:50 | 09:25 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9093 | 10:00 | 09:42 | приземлился |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7082 | 10:20 | 10:00 | приземлился |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1729 | 10:20 | 10:16 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 10:45 | 10:43 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 10:45 | 10:43 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | 10:47 | приземлился |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1815 | 11:15 | 11:25 | приземлился |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3611 | 11:30 | 11:43 | приземлился |
Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 11:40 | 11:58 | приземлился |
Gudja (MLA) | Universal Air | VO141 | 11:40 | неизвестный | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR6970 | 11:45 | 11:47 | приземлился |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7370 | 12:00 | 12:27 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 12:00 | 12:13 | приземлился |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3147 | 12:46 | 12:52 | приземлился |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS951 | 12:55 | 13:12 | приземлился |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 13:00 | 13:05 | приземлился |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26613 | 13:30 | 13:45 | приземлился |
Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ41 | 13:30 | 13:36 | приземлился |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72744 expand_more(1) | 13:30 | 13:30 | приземлился |
Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33639 | 13:30 | 13:30 | приземлился |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | 13:48 | приземлился |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | 13:48 | приземлился |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | 13:48 | приземлился |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR7558 | 14:00 | 14:22 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 14:30 | 14:29 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 14:30 | 14:29 | приземлился |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 14:30 | 14:19 | приземлился |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1077 expand_more(1) | 14:35 | 14:50 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2472 | 14:35 | 14:50 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ641 | 14:44 | 14:32 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1766 expand_more(1) | 15:40 | 15:38 | приземлился |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31606 | 15:40 | 15:38 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA648 expand_more(1) | 15:55 | 16:03 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 15:55 | 16:03 | приземлился |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3037 | 16:07 | 16:00 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 16:15 | 16:36 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 16:15 | 16:36 | приземлился |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8056 | 16:20 | 16:10 | приземлился |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 16:45 | 16:38 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7472 | 17:35 | 17:27 | приземлился |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1543 | 17:40 | 17:15 | приземлился |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR3145 | 17:48 | С задержкой | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR5099 | 18:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7422 | 18:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7422 | 18:25 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1632 | 19:05 | С задержкой | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7332 | 19:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 19:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5704 | 19:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8778 | 19:35 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 20:05 | 19:37 | приземлился |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG873 | 20:35 | С задержкой | |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 20:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2352 | 20:55 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1223 | 21:10 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22397 | 21:20 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | 6H535 | 21:24 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 | 21:30 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7564 | 21:35 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 | 21:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28213 | 22:00 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS433 | 22:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22061 | 22:55 | С задержкой | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72056 expand_more(1) | 23:10 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33633 | 23:10 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 23:15 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23483 | 23:20 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9393 | 23:30 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 00:00 | 00:05 | По пути |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1728 | 05:50 | 05:49 | По пути |
Munster (FMO) | Ryanair | FR6969 | 06:00 | 06:01 | По пути |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 | 08:20 | 08:45 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | 10:05 | По пути |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | 10:05 | По пути |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | 10:05 | По пути |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1719 | 09:20 | 09:18 | По пути |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 09:45 | 09:57 | По пути |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6679 | 09:45 | 09:57 | По пути |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 09:50 | 10:12 | По пути |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1135 | 10:10 | 10:33 | По пути |
Lyon (LYS) | easyJet | U24450 | 10:35 | 10:56 | По пути |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7081 | 10:45 | 11:12 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10:50 | 11:50 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9094 | 10:50 | 11:04 | По пути |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4395 | 11:20 | 11:29 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:40 | 12:17 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 11:45 | 12:06 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 11:45 | 12:06 | По пути |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1816 | 12:00 | 12:45 | По пути |
Pecs (PEV) | Universal Air | VO145 | 12:10 | неизвестный | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3612 | 12:20 | 13:17 | По пути |
Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 12:30 | 13:25 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 12:40 | 13:34 | По пути |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7371 | 13:00 | 13:55 | По пути |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR3146 | 13:05 | 14:02 | По пути |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 13:45 | 14:12 | По пути |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS952 | 13:50 | 14:44 | По пути |
Preveza (PVK) | SKY express | GQ40 | 14:00 | 14:15 | По пути |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72745 expand_more(1) | 14:00 | 14:25 | По пути |
Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33638 | 14:00 | 14:25 | По пути |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26614 | 14:10 | 15:09 | По пути |
Venice (TSF) | Ryanair | FR7559 | 14:25 | 15:11 | По пути |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 14:35 | 14:59 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | 15:13 | По пути |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | 15:13 | По пути |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7333 | 14:55 | 15:04 | По пути |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1744 | 15:00 | 15:19 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 15:10 | 15:30 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 15:10 | 15:30 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ642 | 15:30 | 15:21 | По пути |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1078 expand_more(1) | 15:35 | 15:53 | По пути |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2473 | 15:35 | 15:53 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1767 expand_more(1) | 16:30 | 16:55 | По пути |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31556 | 16:30 | 16:55 | По пути |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3038 | 16:35 | 16:49 | По пути |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8055 | 16:45 | 17:03 | По пути |
London (LHR) | British Airways | BA649 expand_more(1) | 17:00 | 17:10 | По пути |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 17:00 | 17:10 | По пути |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 17:00 | 17:35 | По пути |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 17:00 | 17:35 | По пути |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 17:10 | 17:30 | По пути |
Malta (MLA) | Universal Air | VO148 | 17:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1544 | 18:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7473 | 18:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7423 | 19:15 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1604 | 19:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1633 | 20:05 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8779 | 20:10 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 20:30 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG874 | 21:25 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1490 | 21:25 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2353 | 21:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 | 22:00 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1224 | 22:00 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22398 | 22:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 | 22:25 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | 6H536 | 22:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28214 | 22:40 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS434 | 22:55 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22062 | 23:35 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72057 expand_more(1) | 23:40 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33632 | 23:40 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9394 | 23:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Corfu
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Corfu.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Corfu для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Корфу заметно увеличился на 30,89%, что составляет 348 586 пассажиров. Это значительный рост по сравнению с тем же месяцем 2019 года.