Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Corfu
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | HiSky | H48339 | 07:25 | 07:27 | приземлился |
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | 07:46 | приземлился |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | 08:10 | приземлился |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46077 | 08:35 | 08:23 | приземлился |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 08:50 | 08:33 | приземлился |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 08:50 | 08:36 | приземлился |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6678 | 08:50 | 08:36 | приземлился |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1720 | 08:55 | 08:29 | приземлился |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1134 | 09:10 | 09:02 | приземлился |
Berlin (BER) | easyJet | U25003 | 09:15 | 09:14 | приземлился |
Lyon (LYS) | easyJet | U24449 | 09:40 | 09:11 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:50 | 09:05 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9093 | 10:00 | 09:39 | приземлился |
Paris (CDG) | easyJet | U24613 | 10:00 | 09:34 | приземлился |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1729 | 10:20 | 10:05 | приземлился |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7082 | 10:20 | 09:47 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 10:45 | 10:31 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 10:45 | 10:31 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4083 | 11:00 | 11:31 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | 10:28 | приземлился |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1815 | 11:15 | 11:14 | приземлился |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3611 | 11:20 | 11:09 | приземлился |
Gudja (MLA) | Universal Air | VO141 | 11:40 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 11:40 | 11:48 | приземлился |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR6970 | 11:45 | 11:38 | приземлился |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7370 | 12:00 | С задержкой | |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 12:00 | С задержкой | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3540 | 12:40 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3147 | 12:42 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS951 | 12:55 | С задержкой | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 13:00 | по расписанию | |
Luton (LTN) | VistaJet | VJT617 | 13:10 | по расписанию | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72744 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33639 | 13:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26613 | 13:30 | С задержкой | |
Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ41 | 13:30 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 13:45 | по расписанию | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR7558 | 14:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 14:30 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 14:30 | С задержкой | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1077 expand_more(1) | 14:35 | С задержкой | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2472 | 14:35 | С задержкой | |
Milan (MXP) | easyJet | U23657 | 14:55 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24153 | 15:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1766 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31606 | 15:25 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Volotea | V71654 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33744 | 15:55 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA648 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 15:55 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 16:10 | по расписанию | |
Isabel Pass (ISL) | Redstar Aviation | RHH115 | 16:14 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 16:15 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8056 | 16:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 16:45 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43335 | 17:00 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H535 | 17:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7472 | 17:35 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Buzz | FR1543 | 17:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7422 | 18:25 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1632 | 19:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7332 | 19:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9614 | 19:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8778 | 19:35 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 20:05 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62445 | 20:15 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG873 | 20:35 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 20:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2352 | 20:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23659 | 21:05 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1223 | 21:10 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22397 | 21:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7564 | 21:35 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 | 21:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28213 | 22:00 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS433 | 22:10 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1055 | 22:25 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | IZ1055 | 22:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1908 | 22:25 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22061 | 22:55 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72056 expand_more(1) | 23:10 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33633 | 23:10 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 23:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5305 | 23:20 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23483 | 23:20 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9393 | 23:30 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 00:00 | 00:35 | По пути |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1728 | 05:50 | 05:48 | По пути |
Munster (FMO) | Ryanair | FR6969 | 06:00 | 05:55 | По пути |
Dalaman (DLM) | Harmony Jets | HMJ209 | 08:10 | 08:13 | По пути |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | 08:37 | По пути |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48340 | 08:20 | 08:26 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | 09:25 | По пути |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | 09:25 | По пути |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | 09:25 | По пути |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46078 | 09:10 | 09:20 | По пути |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1719 | 09:20 | 09:29 | По пути |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 09:45 | 09:57 | По пути |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6679 | 09:45 | 09:57 | По пути |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 09:50 | 10:08 | По пути |
Berlin (BER) | easyJet | U25004 | 09:55 | 10:13 | По пути |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1135 | 10:10 | 10:24 | По пути |
Lyon (LYS) | easyJet | U24450 | 10:35 | 10:41 | По пути |
Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 10:40 | 10:52 | По пути |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7081 | 10:45 | 10:59 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10:50 | 10:45 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9094 | 10:50 | 11:25 | По пути |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4395 | 11:20 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:40 | 12:02 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 11:45 | 11:45 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 11:45 | 11:45 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4084 | 11:50 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1816 | 12:00 | по расписанию | |
Pecs (PEV) | Universal Air | VO145 | 12:10 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3612 | 12:20 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 12:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 12:40 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7371 | 13:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3541 | 13:25 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3545 | 13:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS952 | 13:50 | по расписанию | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72745 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33638 | 14:00 | по расписанию | |
Preveza (PVK) | SKY express | GQ40 | 14:00 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | VistaJet | VJT617 | 14:00 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26614 | 14:10 | по расписанию | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR7559 | 14:25 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 14:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7333 | 14:55 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H536 | 14:55 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1744 | 15:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 15:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23658 | 15:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1078 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2473 | 15:35 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24154 | 15:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1767 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31556 | 16:15 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Volotea | V71655 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33745 | 16:25 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8055 | 16:45 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 16:50 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA649 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 17:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 17:00 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 17:10 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Universal Air | VO148 | 17:20 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43336 | 17:30 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H536 | 18:05 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Buzz | FR1544 | 18:05 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Redstar Aviation | RHH116 | 18:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7473 | 18:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7423 | 19:15 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1604 | 19:35 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ56 | 19:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9615 | 20:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1633 | 20:05 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8779 | 20:10 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 20:30 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62446 | 20:55 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG874 | 21:25 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1490 | 21:25 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2353 | 21:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23660 | 21:55 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1224 | 22:00 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22398 | 22:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 | 22:25 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28214 | 22:40 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS434 | 22:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1909 | 23:10 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | IZ56 | 23:30 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22062 | 23:35 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72057 expand_more(1) | 23:40 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33632 | 23:40 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9394 | 23:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Corfu
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Corfu.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Corfu для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Корфу заметно увеличился на 30,89%, что составляет 348 586 пассажиров. Это значительный рост по сравнению с тем же месяцем 2019 года.