Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Corfu
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24781 | 10:55 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 11:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 13:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5720 | 14:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 14:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8056 | 15:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28207 | 15:15 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23483 | 16:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6964 | 17:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA646 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 18:10 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 18:55 | С задержкой | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6980 | 19:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 20:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5731 | 20:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 20:25 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3854 | 20:35 | С задержкой | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 20:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1802 | 20:55 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1697 | 21:50 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4196 | 22:00 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 23:15 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24782 | 11:35 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23058 | 12:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 14:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 15:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8055 | 15:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 15:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28208 | 15:55 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23484 | 17:05 | 16:58 | По пути |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6963 | 18:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA647 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 19:15 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 19:55 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6979 | 20:20 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3853 | 21:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 | 21:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1803 | 21:20 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23234 | 21:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1696 | 22:15 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4197 | 22:25 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1744 | 23:40 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Corfu
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Corfu.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Corfu для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Корфу заметно увеличился на 30,89%, что составляет 348 586 пассажиров. Это значительный рост по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

