Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Corfu
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 07:35 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X34524 | 07:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34156 | 08:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33925 | 08:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1605 | 09:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34428 | 09:35 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR455 | 10:25 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21475 | 10:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7616 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33971 | 10:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25003 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27913 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 11:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 11:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1282 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33459 | 12:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4328 | 12:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1802 | 12:40 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 13:10 | по расписанию | |
| Teesside (MME) | Malta Air | FR5576 | 13:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5720 | 14:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2618 | 14:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7332 | 14:10 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR7084 | 14:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61543 | 15:35 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1697 | 16:05 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21279 | 16:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 16:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8688 | 16:40 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR435 | 16:50 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 16:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28213 | 17:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1543 | 18:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6632 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6632 | 18:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT643 | 18:50 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6964 | 19:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK332 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 19:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3286 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines Europe | XR439 | 19:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 | 19:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7814 | 19:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28211 | 20:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3548 | 20:10 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 20:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2100 | 21:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8778 | 22:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 22:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22063 | 22:45 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8056 | 22:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 00:10 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4197 | 00:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS824 | 00:55 | по расписанию | |
| Teesside (MME) | Malta Air | FR5575 | 05:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X34525 | 08:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X34157 | 09:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33924 | 09:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7333 | 09:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1604 | 09:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X34429 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 | 10:30 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR456 | 11:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21476 | 11:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7617 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33970 | 11:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25004 | 11:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27914 | 11:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28208 | 12:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 12:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1283 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33458 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4329 | 12:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1803 | 13:05 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22396 | 13:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 13:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6963 | 14:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2619 | 14:55 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR7083 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1109 | 15:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61544 | 16:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1696 | 16:30 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21280 | 17:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8689 | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3545 | 17:20 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 17:30 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR436 | 17:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28214 | 18:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1544 | 19:05 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT644 | 19:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6633 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6633 | 19:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3287 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK333 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 20:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 20:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines Europe | XR440 | 20:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 20:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28212 | 20:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3549 | 20:55 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23058 | 21:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2099 | 21:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8779 | 23:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8055 | 23:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22064 | 23:25 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Corfu
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Corfu.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Corfu для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Корфу заметно увеличился на 30,89%, что составляет 348 586 пассажиров. Это значительный рост по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

