Вылет Аэропорт Corfu (CFU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3260 | 11:35 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2074 | 11:45 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23234 | 11:55 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | DAS Private Jets | DWW399 | 12:00 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23058 | 12:05 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1816 | 12:10 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 12:20 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1753 | 12:25 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1126 | 12:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR1368 | 12:55 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4981 | 01:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Executive | AEW1047 | 01:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 01:20 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 01:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2779 | 01:20 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7727 | 01:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1708 | 01:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB844 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5470 | 02:05 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 02:10 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS260 | 02:20 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ54 | 02:25 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2353 | 02:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 02:40 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA649 | 02:55 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8055 | 03:00 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 03:15 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3853 | 03:20 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 03:25 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Corfu для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Корфу заметно увеличился на 30,89%, что составляет 348 586 пассажиров. Это значительный рост по сравнению с тем же месяцем 2019 года.