Ryanair в Аэропорт Corfu - CFU
В какие места летает Ryanair и откуда Аэропорт Corfu?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Посмотреть рейсы |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 12 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 1 | Посмотреть рейсы |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 6 | Посмотреть рейсы |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Посмотреть рейсы |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Посмотреть рейсы |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Посмотреть рейсы |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 2 | Посмотреть рейсы |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Посмотреть рейсы |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Посмотреть рейсы |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Посмотреть рейсы |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 6 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Посмотреть рейсы |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | Посмотреть рейсы |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Посмотреть рейсы |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Посмотреть рейсы |
Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 2 | Посмотреть рейсы |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | Посмотреть рейсы |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Посмотреть рейсы |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 3 | Посмотреть рейсы |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Посмотреть рейсы |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | Посмотреть рейсы |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 2 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Посмотреть рейсы |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | Посмотреть рейсы |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Посмотреть рейсы |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 9 | Посмотреть рейсы |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Corfu для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!