Flyg ankomster och avgångar på Corfu Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 | 07:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1282 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33459 | 09:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4328 | 09:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6976 | 09:35 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33925 | 09:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 09:50 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72204 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33637 | 09:50 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1632 | 10:15 | 10:00 | landat |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O749 | 10:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 10:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS527 | 12:10 | 11:47 | landat |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:55 | Avledd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS749 | 13:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 13:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 13:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2100 | 14:30 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 15:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3259 | 15:45 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 16:50 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1678 | 17:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6980 | 17:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25005 | 18:30 | schemalagd | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6978 | 19:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 19:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5704 | 19:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 19:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 20:20 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flyyo | IZ53 | 20:39 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS637 | 20:50 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 20:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 | 21:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6597 | 21:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1223 | 21:50 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U26555 | 22:00 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6964 | 23:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22063 | 23:10 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR6070 | 23:15 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 23:30 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR4981 | 00:00 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23484 | 00:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 | 08:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6975 | 10:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1283 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33458 | 10:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4329 | 10:05 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72205 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33636 | 10:20 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33924 | 10:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 10:35 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1633 | 11:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 11:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 11:45 | schemalagd | |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O750 | 11:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:55 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS528 | 13:10 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 13:35 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS750 | 13:50 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 14:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2099 | 14:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 15:05 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4989 | 16:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3260 | 16:35 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 17:15 | schemalagd | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6979 | 18:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 18:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25006 | 19:10 | schemalagd | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6977 | 19:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 | 20:00 | schemalagd | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1679 | 20:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23234 | 21:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Flyyo | IZ54 | 21:40 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS638 | 21:45 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1490 | 21:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 | 22:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6598 | 22:25 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1224 | 22:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U26556 | 22:40 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR6071 | 23:40 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6963 | 23:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22064 | 23:50 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Corfu Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Corfu Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Corfu Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Corfu flygplats bevittnade en anmärkningsvärd ökning på 30,89%, vilket motsvarar 348 586 passagerare. Detta var en betydande ökning jämfört med samma månad år 2019.