Flyg ankomster och avgångar på Corfu Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Ryanair | FR6998 | 00:10 | 00:03 | landat |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3121 | 05:00 | 04:59 | landat |
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | 07:57 | landat |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | 07:57 | landat |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43285 | 07:50 | 07:27 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | 08:11 | landat |
Hanover (HAJ) | TUI | X3524 | 08:13 | 08:21 | landat |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34156 | 08:20 | 08:18 | landat |
Hanover (HAJ) | TUI | X34524 | 08:25 | okänd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 08:30 | 08:15 | landat |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33925 | 08:30 | 08:15 | landat |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 08:50 | 08:45 | landat |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6678 | 08:50 | 08:45 | landat |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2618 | 09:05 | 09:11 | landat |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR8072 | 09:20 | 09:16 | landat |
Munich (MUC) | TUI | X34468 | 09:20 | 09:19 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:25 | 09:30 | landat |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5311 | 09:30 | 09:22 | landat |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 10:10 | 10:22 | landat |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8929 | 10:10 | 10:22 | landat |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2265 | 10:20 | 10:01 | landat |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2081 | 10:25 | 10:13 | landat |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34428 | 10:35 | 10:46 | landat |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27913 | 10:55 | 10:43 | landat |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7889 | 11:00 | 10:57 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | 10:54 | landat |
Pula (PUY) | TatraJet | TTJ777 | 11:18 | 11:28 | landat |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 11:25 | 11:22 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA600 | 11:35 | 11:25 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 11:35 | 11:35 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 11:35 | 11:35 | landat |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8688 | 11:45 | 11:53 | landat |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7422 | 11:55 | 11:51 | landat |
Paris (LBG) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 12:07 | schemalagd | |
Paris (LBG) | Atlantic Air Solutions | PAV621 | 12:08 | 12:32 | landat |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:15 | 12:12 | landat |
Manchester (MAN) | easyJet | U22061 | 12:20 | 12:10 | landat |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS527 | 12:20 | 11:57 | landat |
Madrid (MAD) | Titan Airways | IB843 expand_more(1) | 12:45 | 12:27 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5469 | 12:45 | 12:27 | landat |
Stuttgart (STR) | VistaJet | H5727 | 12:57 | 13:15 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1766 expand_more(1) | 13:10 | 13:04 | landat |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31843 | 13:10 | 13:04 | landat |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7814 | 13:25 | 13:21 | landat |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR6970 | 13:30 | 13:11 | landat |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 13:35 | 13:18 | landat |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2100 | 13:55 | 13:52 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | 13:56 | landat |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | 13:56 | landat |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | 13:56 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5448 | 14:35 | 14:48 | landat |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR7084 | 14:35 | 14:26 | landat |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 14:45 | 14:24 | landat |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR5113 | 15:16 | 15:16 | landat |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61543 | 15:40 | 15:23 | landat |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 16:15 | 16:26 | landat |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 16:15 | 16:26 | landat |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3083 | 16:21 | 16:39 | landat |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8054 | 16:25 | 16:36 | landat |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7472 | 16:40 | 16:42 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA648 expand_more(1) | 17:05 | 17:32 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 17:05 | 17:32 | landat |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1543 | 17:05 | 16:55 | landat |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 17:15 | 17:08 | landat |
Paris (ORY) | Transavia | TO3548 | 17:20 | 17:52 | landat |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7689 | 18:05 | 18:00 | landat |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7408 | 18:05 | Försenad | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT643 | 18:35 | Försenad | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE3664 | 18:50 | schemalagd | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1697 | 18:50 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1632 | 19:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1115 | 19:20 | 18:59 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24613 | 20:10 | Försenad | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG873 | 20:35 | Försenad | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 20:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 20:55 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 21:00 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ51 | 21:05 | 20:47 | landat |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2352 | 21:10 | 20:57 | landat |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7775 | 21:30 | Försenad | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 | 21:40 | Försenad | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7411 | 21:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9095 | 22:15 | 22:00 | landat |
Milan (MXP) | easyJet | U23659 | 22:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS951 | 22:30 | Försenad | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 22:35 | schemalagd | |
Teesside (MME) | Ryanair | FR5576 | 23:00 | Försenad | |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 23:05 | Försenad | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI444 | 23:10 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2234 | 23:10 | schemalagd | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2220 | 23:30 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ6018 | 23:46 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 23:59 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1744 | 00:00 | 00:31 | På väg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4209 | 00:20 | 00:25 | På väg |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3122 | 05:50 | 05:51 | På väg |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR7083 | 06:20 | 06:24 | På väg |
Munster (FMO) | Ryanair | FR6969 | 07:20 | 07:21 | På väg |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | 08:47 | På väg |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | 08:47 | På väg |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43286 | 08:25 | 08:38 | På väg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | 09:08 | På väg |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | 09:08 | På väg |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | 09:08 | På väg |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34157 | 09:10 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 09:15 | 09:35 | På väg |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33924 | 09:15 | 09:35 | På väg |
Hannover (HAJ) | TUI | X34525 | 09:15 | 09:40 | På väg |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2619 | 09:45 | 10:19 | På väg |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 09:50 | 10:05 | På väg |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6679 | 09:50 | 10:05 | På väg |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR8071 | 10:00 | 10:09 | På väg |
Munich (MUC) | TUI | X34469 | 10:10 | 10:30 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10:15 | 10:40 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5312 | 10:20 | 10:50 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 11:10 | 11:41 | På väg |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8928 | 11:10 | 11:41 | På väg |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2266 | 11:20 | 11:19 | På väg |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2082 | 11:25 | 11:37 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34429 | 11:30 | 12:05 | På väg |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27914 | 11:35 | 11:46 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:55 | 12:42 | På väg |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7890 | 12:00 | 12:02 | På väg |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 12:10 | 12:37 | På väg |
Rome (CIA) | TatraJet | TTJ777 | 12:10 | 12:14 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 12:20 | 12:47 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 12:20 | 12:47 | På väg |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8689 | 12:30 | 12:59 | På väg |
London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(1) | 12:35 | 13:08 | På väg |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 12:35 | 13:08 | På väg |
Wroclaw (WRO) | Smartwings | 3Z7409 | 12:45 | 13:27 | På väg |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 12:55 | 13:34 | På väg |
Manchester (MAN) | easyJet | U22062 | 13:10 | 13:44 | På väg |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS528 | 13:20 | 13:59 | På väg |
Madrid (MAD) | Titan Airways | IB844 expand_more(1) | 13:25 | 13:41 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5470 | 13:25 | 13:41 | På väg |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7813 | 13:50 | 14:10 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | VistaJet | H5727 | 13:50 | schemalagd | |
Nice (NCE) | VistaJet | H5727 | 13:50 | 14:29 | På väg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4981 | 14:00 | 14:21 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1767 expand_more(1) | 14:00 | 14:15 | På väg |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31842 | 14:00 | 14:15 | På väg |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2099 | 14:20 | 14:59 | På väg |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 14:30 | 14:40 | På väg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | 14:54 | På väg |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | 14:54 | På väg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 15:10 | 15:19 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5449 | 15:15 | 15:56 | På väg |
Teesside (MME) | Ryanair | FR5575 | 15:25 | 15:53 | På väg |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR5114 | 16:00 | 16:11 | På väg |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61544 | 16:15 | 16:33 | På väg |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8053 | 16:50 | 17:23 | På väg |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 17:00 | 17:17 | På väg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 17:00 | 17:17 | På väg |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7473 | 17:30 | 17:45 | På väg |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1544 | 17:30 | 17:47 | På väg |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 18:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3549 | 18:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA649 | 18:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7690 | 18:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7423 | 18:55 | schemalagd | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1696 | 19:15 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT644 | 19:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE3665 | 19:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1116 | 19:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1633 | 20:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 20:55 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG874 | 21:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 21:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 21:40 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1490 | 21:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2353 | 21:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ52 | 22:05 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 | 22:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7776 | 22:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9096 | 23:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23660 | 23:05 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 23:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS952 | 23:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 23:45 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2235 | 23:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI445 | 23:59 | schemalagd |
Flyger till och från Corfu Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Corfu Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Corfu Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Corfu flygplats bevittnade en anmärkningsvärd ökning på 30,89%, vilket motsvarar 348 586 passagerare. Detta var en betydande ökning jämfört med samma månad år 2019.