Flyg ankomster och avgångar på Corfu Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24781 | 10:55 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 11:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 13:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5720 | 14:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 14:40 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8056 | 15:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28207 | 15:15 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23483 | 16:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6964 | 17:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA646 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 18:10 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 18:55 | Försenad | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6980 | 19:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 20:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5731 | 20:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 20:25 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3854 | 20:35 | Försenad | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 20:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1802 | 20:55 | Försenad | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1697 | 21:50 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4196 | 22:00 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 23:15 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24782 | 11:35 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23058 | 12:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 14:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 15:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8055 | 15:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 15:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28208 | 15:55 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23484 | 17:05 | 16:58 | På väg |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6963 | 18:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA647 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 19:15 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 19:55 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6979 | 20:20 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3853 | 21:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 | 21:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1803 | 21:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23234 | 21:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1696 | 22:15 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4197 | 22:25 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1744 | 23:40 | schemalagd | |
Flyger till och från Corfu Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Corfu Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Corfu Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Corfu flygplats bevittnade en anmärkningsvärd ökning på 30,89%, vilket motsvarar 348 586 passagerare. Detta var en betydande ökning jämfört med samma månad år 2019.

