Flyg ankomster och avgångar på Corfu Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 | 07:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 11:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 12:00 | schemalagd | |
Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ41 | 12:40 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 14:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8056 | 16:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 | 21:30 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 23:15 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23483 | 23:20 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9393 | 23:30 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 | 08:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 12:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 12:40 | schemalagd | |
Preveza (PVK) | SKY express | GQ40 | 13:10 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1744 | 15:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8055 | 16:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 | 20:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 | 22:00 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9394 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Corfu Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Corfu Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Corfu Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Corfu flygplats bevittnade en anmärkningsvärd ökning på 30,89%, vilket motsvarar 348 586 passagerare. Detta var en betydande ökning jämfört med samma månad år 2019.