Flyg ankomster och avgångar på Corfu Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 | 07:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 10:10 | 09:54 | landat |
Rotterdam (RTM) | Avion Express | HV6781 | 10:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | VistaJet | H5763 | 12:38 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1707 | 12:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3854 | 14:55 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4556 | 15:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 15:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ272 | 15:30 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 15:35 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6964 | 15:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 15:50 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21279 | 17:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2203 | 17:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 19:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5704 | 19:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1716 | 20:30 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1523 | 21:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 | 21:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28213 | 22:00 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 23:30 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 23:35 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 | 08:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 11:10 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Avion Express | HV6782 | 11:25 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 13:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1708 | 13:50 | schemalagd | |
Norwich (NWI) | VistaJet | H5763 | 14:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3853 | 15:20 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4555 | 15:45 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 16:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ273 | 16:00 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6963 | 16:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 16:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 16:35 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21280 | 18:00 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Bulgaria Air | TB2203 | 18:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 | 20:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1715 | 21:05 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1524 | 21:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 | 22:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28214 | 22:40 | schemalagd |
Flyger till och från Corfu Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Corfu Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Corfu Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Corfu flygplats bevittnade en anmärkningsvärd ökning på 30,89%, vilket motsvarar 348 586 passagerare. Detta var en betydande ökning jämfört med samma månad år 2019.