Corfu Flygplats avgångar (CFU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1715 | 05:25 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6979 | 05:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 06:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA645 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 06:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28208 | 06:55 | schemalagd | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6507 | 07:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA647 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 07:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2519 | 07:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 08:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 08:10 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Fly4 Airlines | BY1527 | 08:25 | schemalagd | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1941 | 08:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 08:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2161 | 08:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1719 | 09:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2573 | 09:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Corfu Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Corfu flygplats bevittnade en anmärkningsvärd ökning på 30,89%, vilket motsvarar 348 586 passagerare. Detta var en betydande ökning jämfört med samma månad år 2019.

