Corfu Flygplats Ankomster (CFU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Exeter (EXT) | TUI | BY6128 | 12:00 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4445 | 12:00 | 11:42 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 12:00 | Försenad | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS527 | 12:15 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1136 | 12:20 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1118 | 12:20 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H533 | 12:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS749 | 01:00 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS637 | 01:15 | schemalagd | |
Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ41 | 01:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS951 | 01:30 | Försenad | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2760 | 01:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1223 | 01:50 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7152 | 01:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 01:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 02:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 02:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Enter Air | E4431 | 02:22 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR8072 | 02:30 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6150 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6150 | 02:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 02:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 02:50 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24153 | 02:55 | schemalagd | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6978 | 03:10 | schemalagd | |
Kerry (KIR) | Vista America | VJA801 | 03:13 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1516 | 03:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Corfu Flygplats för stora besparingar.
Corfu flygplats bevittnade en anmärkningsvärd ökning på 30,89%, vilket motsvarar 348 586 passagerare. Detta var en betydande ökning jämfört med samma månad år 2019.