Corfu Flygplats Ankomster (CFU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4083 | 09:50 | Försenad | |
Paris (CDG) | easyJet | U24613 | 10:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9093 | 10:00 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Fox Aviation | FIX4 | 10:23 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6120 | 11:00 | Försenad | |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | Försenad | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22079 | 11:05 | Försenad | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5102 | 11:10 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6124 | 11:15 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7112 | 11:15 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 11:20 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6128 | 12:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 12:00 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4445 | 12:00 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS527 | 12:15 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1136 | 12:20 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1118 | 12:20 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H533 | 12:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS749 | 01:00 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS637 | 01:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Corfu Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Corfu flygplats bevittnade en anmärkningsvärd ökning på 30,89%, vilket motsvarar 348 586 passagerare. Detta var en betydande ökning jämfört med samma månad år 2019.