Corfu Flygplats avgångar (CFU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1489 | 09:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42955 | 09:40 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | TUI | X34525 | 09:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34429 | 10:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TUI | X34469 | 10:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2353 | 10:50 | schemalagd | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1941 | 10:55 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2264 | 10:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1112 | 11:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 11:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21476 | 11:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7617 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33970 | 11:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27914 | 11:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2990 | 11:50 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25006 | 12:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2192 | 12:05 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8235 | 12:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3541 | 12:40 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8053 | 01:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1283 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33458 | 01:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4329 | 01:05 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H534 | 01:10 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 01:30 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 01:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Corfu Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Corfu flygplats bevittnade en anmärkningsvärd ökning på 30,89%, vilket motsvarar 348 586 passagerare. Detta var en betydande ökning jämfört med samma månad år 2019.