Ryanair på Corfu Flygplats - CFU
Vilka platser flyger Ryanair till och från Corfu Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Visa flyg |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 12 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 1 | Visa flyg |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 6 | Visa flyg |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Visa flyg |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Visa flyg |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 2 | Visa flyg |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Visa flyg |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Visa flyg |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Visa flyg |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 6 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | Visa flyg |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Visa flyg |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Visa flyg |
Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 2 | Visa flyg |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | Visa flyg |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Visa flyg |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 3 | Visa flyg |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Visa flyg |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | Visa flyg |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 2 | Visa flyg |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Visa flyg |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | Visa flyg |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 9 | Visa flyg |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Corfu Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!