TUI på Corfu Flygplats - CFU
Vilka platser flyger TUI till och från Corfu Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 2 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Visa flyg |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | Visa flyg |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 3 | Visa flyg |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 2 | Visa flyg |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Visa flyg |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 2 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Visa flyg |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Visa flyg |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 6 | Visa flyg |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Visa flyg |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 4 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Visa flyg |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 2 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Visa flyg |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Visa flyg |
Araxos Airport (GPA) | Greece | Patras | 1 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Corfu Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!