Corfu 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 | 07:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1282 expand_more(2) | 09:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33459 | 09:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4328 | 09:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6976 | 09:35 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33925 | 09:45 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 09:50 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72204 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33637 | 09:50 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1632 | 10:15 | 10:00 | 登陆 |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O749 | 10:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 10:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 10:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 10:55 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS527 | 12:10 | 11:47 | 登陆 |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:55 | 转移 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS749 | 13:00 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 13:40 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(1) | 13:55 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 13:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2100 | 14:30 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 15:35 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3259 | 15:45 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 16:50 | 已预定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1678 | 17:25 | 已预定 | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6980 | 17:35 | 已预定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25005 | 18:30 | 已预定 | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6978 | 19:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 19:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5704 | 19:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 19:45 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 20:20 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flyyo | IZ53 | 20:39 | 已预定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS637 | 20:50 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 20:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 | 21:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6597 | 21:40 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1223 | 21:50 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U26555 | 22:00 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6964 | 23:05 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22063 | 23:10 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR6070 | 23:15 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 23:30 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR4981 | 00:00 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23484 | 00:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 | 08:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6975 | 10:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1283 expand_more(2) | 10:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33458 | 10:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4329 | 10:05 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72205 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33636 | 10:20 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33924 | 10:30 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 10:35 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1633 | 11:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 11:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 11:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 11:45 | 已预定 | |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O750 | 11:45 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:55 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS528 | 13:10 | 已预定 | |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 13:35 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS750 | 13:50 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 14:30 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2099 | 14:55 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(1) | 15:05 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 15:05 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4989 | 16:00 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3260 | 16:35 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 17:15 | 已预定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6979 | 18:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 18:25 | 已预定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25006 | 19:10 | 已预定 | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6977 | 19:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 | 20:00 | 已预定 | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1679 | 20:45 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23234 | 21:00 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Flyyo | IZ54 | 21:40 | 已预定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS638 | 21:45 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1490 | 21:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 | 22:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6598 | 22:25 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1224 | 22:40 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U26556 | 22:40 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR6071 | 23:40 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6963 | 23:40 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22064 | 23:50 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 23:55 | 已预定 |
往返Corfu 机场
此页面提供有关可通过 Corfu 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Corfu 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!科孚机场的乘客数量增长了30.89%,达到了348,586人次。与2019年同月相比,这是一个显著的增长。