Corfu 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 | 07:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 10:10 | 09:54 | 登陆 |
Rotterdam (RTM) | Avion Express | HV6781 | 10:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | VistaJet | H5763 | 12:38 | 已预定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:45 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1707 | 12:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | 已预定 | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3854 | 14:55 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4556 | 15:20 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(1) | 15:25 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 15:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ272 | 15:30 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 15:35 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6964 | 15:45 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 15:50 | 已预定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21279 | 17:20 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2203 | 17:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 19:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5704 | 19:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1716 | 20:30 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1523 | 21:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 | 21:45 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28213 | 22:00 | 已预定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 23:30 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 23:35 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 | 08:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 11:10 | 已预定 | |
Rotterdam (RTM) | Avion Express | HV6782 | 11:25 | 已预定 | |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 13:25 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1708 | 13:50 | 已预定 | |
Norwich (NWI) | VistaJet | H5763 | 14:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | 已预定 | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3853 | 15:20 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4555 | 15:45 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 16:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ273 | 16:00 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6963 | 16:10 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(1) | 16:30 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 16:30 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 16:35 | 已预定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21280 | 18:00 | 已预定 | |
Pristina (PRN) | Bulgaria Air | TB2203 | 18:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 | 20:00 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1715 | 21:05 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1524 | 21:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 | 22:15 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28214 | 22:40 | 已预定 |
往返Corfu 机场
此页面提供有关可通过 Corfu 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Corfu 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!科孚机场的乘客数量增长了30.89%,达到了348,586人次。与2019年同月相比,这是一个显著的增长。