Corfu 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24781 | 10:55 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 11:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 13:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 13:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5720 | 14:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 14:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 14:40 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8056 | 15:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28207 | 15:15 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23483 | 16:25 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6964 | 17:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA646 expand_more(1) | 18:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 18:10 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 18:55 | 延迟 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6980 | 19:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 20:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5731 | 20:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 20:25 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3854 | 20:35 | 延迟 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 20:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1802 | 20:55 | 延迟 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | 已预定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1697 | 21:50 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4196 | 22:00 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 23:15 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24782 | 11:35 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23058 | 12:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 14:10 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 14:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 15:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8055 | 15:25 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 15:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28208 | 15:55 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23484 | 17:05 | 16:58 | 在路上 |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6963 | 18:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA647 expand_more(1) | 19:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 19:15 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 19:55 | 已预定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6979 | 20:20 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3853 | 21:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 | 21:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1803 | 21:20 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23234 | 21:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1696 | 22:15 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4197 | 22:25 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1744 | 23:40 | 已预定 | |
往返Corfu 机场
此页面提供有关可通过 Corfu 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Corfu 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!科孚机场的乘客数量增长了30.89%,达到了348,586人次。与2019年同月相比,这是一个显著的增长。

