Corfu 机场 到达(CFU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28211 | 08:00 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64307 | 08:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Executive | AEW1044 | 08:16 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 08:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA646 expand_more(1) | 08:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 08:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1125 | 08:40 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 08:45 | 延迟 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS863 | 09:05 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23659 | 09:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2100 | 09:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 09:30 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 09:30 | 延迟 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3186 | 09:40 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8778 | 10:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 10:45 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22063 | 10:45 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8056 | 10:50 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI444 | 11:10 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR1369 | 11:30 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4196 | 11:35 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 11:40 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Corfu 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!科孚机场的乘客数量增长了30.89%,达到了348,586人次。与2019年同月相比,这是一个显著的增长。

