Corfu 机场 的 Aegean Airlines - CFU
Aegean Airlines 往返于哪些地点的 Corfu 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 51 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 9 | 查看航班 |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 2 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 8 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | 查看航班 |
| Lesquin (LIL) | France | Lille | 2 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | 查看航班 |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 2 | 查看航班 |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | 查看航班 |
| Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Corfu 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。











































