Corfu 机场 到达(CFU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 11:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 11:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 11:35 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 12:40 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 12:40 | 延迟 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:55 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS749 | 01:00 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1543 | 01:40 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 01:40 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 01:55 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2100 | 02:30 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Corfu 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!科孚机场的乘客数量增长了30.89%,达到了348,586人次。与2019年同月相比,这是一个显著的增长。