Corfu 机场 到达(CFU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU524 | 03:15 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR4556 | 03:20 | 延迟 | |
London (LHR) | British Airways | BA600 | 03:25 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 03:35 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6964 | 03:45 | 延迟 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43335 | 03:50 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 03:50 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 04:20 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1605 | 04:45 | 已预定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21279 | 04:50 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 05:15 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 05:15 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA648 expand_more(2) | 05:20 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 05:20 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 05:20 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 06:10 | 已预定 | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6506 | 06:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46077 | 06:15 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA654 | 06:30 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2518 | 06:35 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Corfu 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!科孚机场的乘客数量增长了30.89%,达到了348,586人次。与2019年同月相比,这是一个显著的增长。