Corfu 机场 到达(CFU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1514 | 07:55 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24781 | 07:55 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 08:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 08:05 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4470 | 08:15 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 08:20 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2490 | 08:25 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS823 | 08:40 | 延迟 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS637 | 08:50 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 08:55 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR898 | 09:15 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23659 | 09:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 09:30 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 | 09:40 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1223 | 09:50 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U26555 | 10:00 | 延迟 | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1416 | 10:10 | 已预定 | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1316 | 10:10 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7844 | 10:15 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6964 | 11:05 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22063 | 11:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5311 | 11:15 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR6070 | 11:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 11:20 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 11:30 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Corfu 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!科孚机场的乘客数量增长了30.89%,达到了348,586人次。与2019年同月相比,这是一个显著的增长。