Corfu 机场 到达(CFU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA648 | 01:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 02:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 02:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 02:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT480 | 02:07 | 延迟 | |
Cologne (CGN) | Malta Air | FR8056 | 02:35 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 02:40 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 02:50 | 已预定 | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3854 | 02:55 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 03:10 | 已预定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25003 | 03:40 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 04:10 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23483 | 04:25 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ53 | 04:30 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Corfu 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!科孚机场的乘客数量增长了30.89%,达到了348,586人次。与2019年同月相比,这是一个显著的增长。