Corfu 机场 到达(CFU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | easyJet | U24613 | 08:10 | 延迟 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG873 | 08:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 08:40 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 08:45 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 08:55 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 09:00 | 延迟 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 | 09:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7775 | 09:30 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 | 09:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7411 | 09:40 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9095 | 10:15 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS951 | 10:30 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 10:35 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28267 | 11:05 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI444 | 11:10 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2234 | 11:10 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ6018 | 11:45 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Corfu 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!科孚机场的乘客数量增长了30.89%,达到了348,586人次。与2019年同月相比,这是一个显著的增长。