Corfu 机场 出发(CFU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1679 | 08:45 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23234 | 09:00 | 已预定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS638 | 09:45 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1490 | 09:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 | 10:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6598 | 10:25 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1224 | 10:40 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U26556 | 10:40 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR6071 | 11:40 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6963 | 11:40 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22064 | 11:50 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 11:55 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Corfu 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!科孚机场的乘客数量增长了30.89%,达到了348,586人次。与2019年同月相比,这是一个显著的增长。