Corfu 机场 出发(CFU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4086 | 10:35 | 已预定 | |
Patras (GPA) | Neos | NO5234 | 10:40 | 已预定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25088 | 10:40 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 11:10 | 已预定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6782 | 11:25 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1816 | 11:40 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:40 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | TUI | BY3551 | 12:00 | 已预定 | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5529 | 12:00 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | TUI | BY1597 | 12:15 | 已预定 | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6543 | 12:30 | 已预定 | |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1585 | 12:40 | 已预定 | |
Cork (ORK) | AirExplore | OR5589 | 12:40 | 已预定 | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5511 | 12:50 | 已预定 | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6503 | 01:00 | 已预定 | |
London (LTN) | TUI | BY5513 | 01:10 | 已预定 | |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 01:25 | 已预定 | |
London (LGW) | TUI | BY4571 | 01:35 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2573 | 01:45 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1708 | 01:50 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6525 | 02:00 | 已预定 | |
London (STN) | TUI | BY5505 | 02:05 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Corfu 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!科孚机场的乘客数量增长了30.89%,达到了348,586人次。与2019年同月相比,这是一个显著的增长。