Corfu 机场 出发(CFU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6151 expand_more(1) | 03:25 | 已预定 | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6151 | 03:25 | 已预定 | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6977 | 03:35 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 03:40 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 03:40 | 已预定 | |
London (LGW) | Enter Air | E4432 | 03:40 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 03:50 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Elilombarda | EOA1 | 04:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | VistaJet | H5727 | 04:05 | 已预定 | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1517 | 04:10 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43336 | 04:25 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU525 | 04:30 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 04:30 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1715 | 04:40 | 已预定 | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1696 | 04:50 | 已预定 | |
Zakynthos (ZTH) | VistaJet | VJT464 | 05:05 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4395 | 05:15 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA649 expand_more(1) | 05:30 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 05:30 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4981 | 05:40 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1719 | 05:50 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ56 | 06:15 | 已预定 | |
Kosice (KSC) | Air Horizont | HT6013 | 06:20 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA655 | 06:50 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Corfu 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!科孚机场的乘客数量增长了30.89%,达到了348,586人次。与2019年同月相比,这是一个显著的增长。