Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Corfu
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43285 | 07:45 | 07:34 | Atterrato |
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 | 07:50 | 08:05 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | 08:14 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 08:05 | 07:57 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 08:05 | 07:57 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 08:05 | 07:57 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34156 | 08:20 | 08:01 | Atterrato |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 08:35 | 08:20 | Atterrato |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33925 | 08:35 | 08:20 | Atterrato |
Hanover (HAJ) | TUI | X3524 | 08:43 | 08:39 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7564 | 08:45 | 08:23 | Atterrato |
Hanover (HAJ) | TUI | X34524 | 09:00 | sconosciuto | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42954 | 09:05 | 08:44 | Atterrato |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1490 | 09:15 | 09:05 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6597 | 09:25 | 09:01 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:35 | 09:20 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34428 | 09:35 | 09:17 | Atterrato |
Munich (MUC) | TUI | X34468 | 09:45 | 09:31 | Atterrato |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2263 | 10:00 | 09:38 | Atterrato |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1940 | 10:10 | 10:03 | Atterrato |
Paris (CDG) | easyJet | U24613 | 10:20 | 10:18 | Atterrato |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2191 | 10:25 | 09:52 | Atterrato |
Geneva (GVA) | easyJet | U21475 | 10:40 | 10:21 | Atterrato |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7616 expand_more(1) | 10:45 | 10:24 | Atterrato |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33971 | 10:45 | 10:24 | Atterrato |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6783 | 10:55 | 10:34 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27913 | 11:00 | 10:27 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | 11:09 | Atterrato |
Berlin (BER) | easyJet | U25005 | 11:20 | 10:45 | Atterrato |
Athens (ATH) | Qatar Executive | QE970 | 11:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1111 | 12:05 | 11:26 | Atterrato |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1282 expand_more(2) | 12:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33459 | 12:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4328 | 12:15 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 12:35 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8054 | 12:40 | Programmato | |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:50 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1707 | 13:00 | Programmato | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS259 | 13:10 | 12:47 | Atterrato |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2618 | 13:10 | Programmato | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24153 | 13:25 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 13:35 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 13:40 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(1) | 14:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5044 | 14:10 | 13:53 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 14:15 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 14:15 | Programmato | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR7084 | 14:15 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9093 | 14:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23657 | 14:45 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1152 | 14:55 | Programmato | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4470 | 15:05 | 14:57 | Atterrato |
London (LHR) | British Airways | BA648 expand_more(1) | 15:25 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 15:25 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61543 | 15:40 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR1802 | 16:05 | 15:58 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 16:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 16:15 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21279 | 16:30 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 16:35 | Programmato | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8688 | 16:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | easyJet | EC9044 | 16:55 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Valair | VVV232 | 17:05 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 17:40 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 17:40 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34702 | 17:40 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 18:20 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT643 | 18:35 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 19:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 19:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 19:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 19:20 | Programmato | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5704 | 19:20 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 19:35 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR7574 | 19:45 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 20:00 | Programmato | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 20:20 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA654 | 20:25 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 20:35 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1125 | 20:40 | Programmato | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46431 | 20:40 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23659 | 21:20 | Ritardato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 | 21:30 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6964 | 21:30 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 | 21:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7689 | 21:45 | Ritardato | |
London (LGW) | easyJet | U28213 | 22:00 | Ritardato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4988 | 22:30 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2100 | 22:40 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22063 | 22:40 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI444 | 23:10 | 22:46 | Atterrato |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7814 | 23:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 23:35 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Buzz | FR1544 | 00:05 | 00:29 | In viaggio |
Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 00:10 | 00:56 | In viaggio |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1235 | 00:20 | 00:48 | In viaggio |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6015 | 00:45 | 00:40 | In viaggio |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 05:45 | 05:47 | In viaggio |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR7083 | 06:00 | 06:00 | In viaggio |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 | 08:20 | 08:58 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43286 | 08:20 | 08:27 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(1) | 08:40 | 09:13 | In viaggio |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | 09:13 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 08:55 | 09:09 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 08:55 | 09:09 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 08:55 | 09:09 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34157 | 09:10 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 09:25 | 09:34 | In viaggio |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33924 | 09:25 | 09:34 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 09:30 | 09:43 | In viaggio |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1489 | 09:40 | 10:10 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42955 | 09:40 | 09:56 | In viaggio |
Hannover (HAJ) | TUI | X34525 | 09:50 | 10:14 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6598 | 10:15 | 10:31 | In viaggio |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34429 | 10:25 | 10:41 | In viaggio |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10:35 | 10:49 | In viaggio |
Munich (MUC) | TUI | X34469 | 10:35 | 10:52 | In viaggio |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2192 | 10:45 | 11:06 | In viaggio |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1941 | 10:55 | 11:16 | In viaggio |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2264 | 10:55 | 10:59 | In viaggio |
Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 11:00 | 11:13 | In viaggio |
Geneva (GVA) | easyJet | U21476 | 11:30 | 11:33 | In viaggio |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7617 expand_more(1) | 11:35 | 11:41 | In viaggio |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33970 | 11:35 | 11:41 | In viaggio |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6784 | 11:40 | 11:37 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27914 | 11:45 | 11:49 | In viaggio |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:55 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25006 | 12:00 | Programmato | |
Toulon (TLN) | VistaJet | VJT516 | 12:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1112 | 12:40 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Executive | QE970 | 12:45 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8053 | 13:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1283 expand_more(2) | 13:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33458 | 13:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4329 | 13:05 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 13:30 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 13:30 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2619 | 13:55 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1708 | 13:55 | Programmato | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS260 | 14:00 | Programmato | |
Naples (NAP) | easyJet | U24154 | 14:05 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1490 | 14:30 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4981 | 14:35 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 14:55 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 14:55 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5045 | 15:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9094 | 15:10 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1153 | 15:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4471 | 15:30 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23658 | 15:30 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61544 | 16:15 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA649 | 16:25 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR1803 | 16:30 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6963 | 16:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 17:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 17:05 | Programmato | |
Basel (BSL) | easyJet | U21280 | 17:15 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 17:20 | Programmato | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8689 | 17:25 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 18:15 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 18:20 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34703 | 18:30 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 18:45 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT644 | 19:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7813 | 19:40 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 20:00 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 20:00 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR7575 | 20:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 20:35 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 20:40 | Programmato | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23058 | 21:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46432 | 21:15 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA655 expand_more(1) | 21:25 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 21:25 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1126 | 21:25 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23234 | 21:25 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 | 22:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7690 | 22:10 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23660 | 22:10 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 | 22:25 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28214 | 22:40 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4989 | 23:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2099 | 23:15 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22064 | 23:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI445 | 23:59 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Corfu
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Corfu.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Corfu per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Corfù ha registrato un notevole aumento del 30,89%, con un totale di 348.586 passeggeri. Questo è stato un aumento significativo rispetto allo stesso mese del 2019.