Aeroporto Corfu Partenze (CFU)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23234 | 09:05 | Programmato | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6679 | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6598 | 09:45 | Programmato | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS638 | 09:45 | Programmato | |
| London (STN) | Jet2 | LS1490 | 09:55 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR897 | 10:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 10:00 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3187 | 10:25 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1224 | 10:40 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28214 | 10:50 | Programmato | |
| Ostrava (OSR) | Freebird Airlines | QS1317 | 10:55 | Programmato | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1417 | 10:55 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7845 | 11:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB846 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5243 | 11:20 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4471 | 11:45 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2491 | 11:50 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4555 | 11:55 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Corfu per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Corfù ha registrato un notevole aumento del 30,89%, con un totale di 348.586 passeggeri. Questo è stato un aumento significativo rispetto allo stesso mese del 2019.

