Aeroporto Corfu Arrivi (CFU)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 03:35 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6964 | 03:45 | Ritardato | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43335 | 03:50 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 03:50 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 04:20 | 15:55 | Atterrato |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1605 | 04:45 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21279 | 04:50 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 05:15 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 05:15 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA648 expand_more(2) | 05:20 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 05:20 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 05:20 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 06:10 | Programmato | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6506 | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46077 | 06:15 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA654 | 06:30 | Programmato | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2518 | 06:35 | Programmato | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6783 | 07:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 07:20 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 07:20 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7564 | 07:20 | Programmato | |
Belfast (BFS) | AirExplore | BY1526 | 07:25 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Corfu per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Corfù ha registrato un notevole aumento del 30,89%, con un totale di 348.586 passeggeri. Questo è stato un aumento significativo rispetto allo stesso mese del 2019.