Aeroporto Corfu Arrivi (CFU)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | MPC Air | MPC2 | 10:07 | Ritardato | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1632 | 10:15 | Programmato | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2045 | 10:30 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 11:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 11:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 11:35 | Programmato | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 12:40 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 12:40 | Programmato | |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:55 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS749 | 01:00 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1543 | 01:40 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 01:40 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Corfu per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Corfù ha registrato un notevole aumento del 30,89%, con un totale di 348.586 passeggeri. Questo è stato un aumento significativo rispetto allo stesso mese del 2019.