Aeroporto Corfu Arrivi (CFU)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Derby (EMA) | Ryanair | FR3854 | 02:55 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23657 | 02:55 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU524 | 03:15 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4556 | 03:20 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA600 | 03:25 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 03:35 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6964 | 03:45 | Programmato | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43335 | 03:50 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 03:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB843 expand_more(1) | 04:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5469 | 04:10 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 04:20 | Ritardato | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1605 | 04:45 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1055 | 04:45 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21279 | 04:50 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 05:15 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 05:15 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA648 expand_more(2) | 05:20 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 05:20 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 05:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ744 expand_more(1) | 05:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2916 | 05:40 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Corfu per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Corfù ha registrato un notevole aumento del 30,89%, con un totale di 348.586 passeggeri. Questo è stato un aumento significativo rispetto allo stesso mese del 2019.