Aeroporto Corfu Arrivi (CFU)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28207 | 03:10 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25003 | 03:40 | Programmato | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 04:10 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23483 | 04:25 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ53 | 04:30 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA654 expand_more(1) | 06:10 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 06:10 | Programmato | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 06:30 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 06:55 | Programmato | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 06:55 | Programmato | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6678 | 06:55 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Corfu per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Corfù ha registrato un notevole aumento del 30,89%, con un totale di 348.586 passeggeri. Questo è stato un aumento significativo rispetto allo stesso mese del 2019.