Aeroporto Corfu Partenze (CFU)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28212 | 11:10 | Programmato | |
Rotterdam (RTM) | Avion Express | HV6782 | 11:25 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 01:25 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1708 | 01:50 | Programmato | |
Norwich (NWI) | VistaJet | H5763 | 02:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 02:40 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Corfu per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Corfù ha registrato un notevole aumento del 30,89%, con un totale di 348.586 passeggeri. Questo è stato un aumento significativo rispetto allo stesso mese del 2019.