Jet2 в Аэропорт Corfu - CFU
В какие места летает Jet2 и откуда Аэропорт Corfu?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 7 | Посмотреть рейсы |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Посмотреть рейсы |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Посмотреть рейсы |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Посмотреть рейсы |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 5 | Посмотреть рейсы |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | Посмотреть рейсы |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Посмотреть рейсы |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 8 | Посмотреть рейсы |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 9 | Посмотреть рейсы |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Corfu для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!





























