Corfu 机场 的 Ryanair - CFU
Ryanair 往返于哪些地点的 Corfu 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 2 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 16 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 7 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | 查看航班 |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 6 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 8 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 8 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | 查看航班 |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | 查看航班 |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 2 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 3 | 查看航班 |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 7 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | 查看航班 |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | 查看航班 |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 6 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | 查看航班 |
Liege Airport (LGG) | Belgium | Liege | 1 | 查看航班 |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 4 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 7 | 查看航班 |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 7 | 查看航班 |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 4 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | 查看航班 |
Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 4 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | 查看航班 |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | 查看航班 |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 8 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | 查看航班 |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | 查看航班 |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 4 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 5 | 查看航班 |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 2 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 6 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | 查看航班 |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | 查看航班 |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 4 | 查看航班 |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 5 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | 查看航班 |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 11 | 查看航班 |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 5 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Corfu 机场 租车 节省大量资金。
