Corfu 机场 的 TUI Airways - CFU
TUI Airways 往返于哪些地点的 Corfu 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Dyce (ABZ) |
United Kingdom |
Aberdeen |
2 |
查看航班 |
| Aldergrove International Airport (BFS) |
United Kingdom |
Belfast Aldergrove |
1 |
查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) |
United Kingdom |
Birmingham |
1 |
查看航班 |
| Bournemouth International (BOH) |
United Kingdom |
Bournemouth |
2 |
查看航班 |
| Bristol (BRS) |
United Kingdom |
Bristol |
2 |
查看航班 |
| East Midlands (EMA) |
United Kingdom |
Derby East Midlands |
2 |
查看航班 |
| Dublin (DUB) |
Ireland |
Dublin |
2 |
查看航班 |
| Edinburgh (EDI) |
United Kingdom |
Edinburgh |
2 |
查看航班 |
| Exeter (EXT) |
United Kingdom |
Exeter |
2 |
查看航班 |
| Glasgow International (GLA) |
United Kingdom |
Glasgow |
1 |
查看航班 |
| Leeds/bradford (LBA) |
United Kingdom |
Leeds |
1 |
查看航班 |
| London Gatwick (LGW) |
United Kingdom |
London Gatwick |
6 |
查看航班 |
| London Stansted (STN) |
United Kingdom |
London Stansted |
2 |
查看航班 |
| Manchester (MAN) |
United Kingdom |
Manchester |
4 |
查看航班 |
| Newcastle Airport (NCL) |
United Kingdom |
Newcastle |
1 |
查看航班 |
| Norwich International Airport (NWI) |
United Kingdom |
Norwich |
2 |
查看航班 |

TUI Airways 运营的飞往 Corfu 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

TUI Airways 运营的 Corfu 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Corfu 机场 提供服务的其他航空公司 (CFU)