Arrivées et départs des vols à Corfu Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Isabel Pass (ISL) | VistaJet | VJT602 | 06:09 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Executive | QE274 | 07:47 | Différé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 08:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 08:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34156 | 08:20 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 08:35 | Différé | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33925 | 08:35 | Différé | |
Hanover (HAJ) | TUI | X3524 | 08:42 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7564 | 08:45 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | TUI | X34524 | 09:00 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1490 | 09:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:35 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34428 | 09:35 | Différé | |
Munich (MUC) | TUI | X34468 | 09:45 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2263 | 10:10 | 09:49 | A atterri |
Paris (CDG) | easyJet | U24613 | 10:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7616 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33971 | 10:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27913 | 11:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | Programmé | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1940 | 11:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25005 | 11:20 | 10:56 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1111 | 11:30 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8234 | 11:40 | Différé | |
Paros (PAS) | Alliance Executive Jets | ALE4 | 11:40 | Programmé | |
Tirana (TIA) | TUI | TB2969 | 11:45 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H533 | 12:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1282 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33459 | 12:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4328 | 12:15 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 12:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8054 | 12:40 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1707 | 13:00 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2618 | 13:10 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 13:40 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 14:15 | Programmé | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR7084 | 14:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9093 | 14:20 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1152 | 14:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23657 | 14:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4470 | 15:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61543 | 15:40 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR1802 | 16:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 16:15 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21279 | 16:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 16:35 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8688 | 16:40 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ1055 | 17:00 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 17:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 17:40 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34702 | 17:40 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 18:20 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT643 | 18:35 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 19:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 19:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 19:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5704 | 19:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 19:35 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6783 | 19:40 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR7574 | 19:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 20:00 | Programmé | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 20:20 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1125 | 20:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6964 | 21:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | SmartLynx | QS1116 expand_more(1) | 21:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3186 | 21:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7689 | 21:45 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI444 | 22:10 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28213 | 22:10 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4988 | 22:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2100 | 22:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22063 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7814 | 23:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 23:35 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Ryanair | FR1544 | 00:05 | 00:16 | En route |
Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 00:10 | 00:53 | En route |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1235 | 00:20 | 01:28 | En route |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 05:45 | 05:52 | En route |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR7083 | 06:00 | Programmé | |
London (LTN) | VistaJet | VJT602 | 08:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 08:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 08:55 | Programmé | |
Miami (OPF) | Qatar Executive | QE274 | 09:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34157 | 09:10 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33924 | 09:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 09:30 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1489 | 09:40 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | TUI | X34525 | 09:50 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34429 | 10:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | TUI | X34469 | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 11:00 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2264 | 11:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7617 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33970 | 11:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27914 | 11:45 | Programmé | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1941 | 11:55 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25006 | 12:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TUI Airlines Netherlands | OR1112 | 12:05 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2969 | 12:10 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8235 | 12:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Alliance Executive Jets | ALE4 | 12:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1283 expand_more(2) | 13:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33458 | 13:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4329 | 13:05 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8053 | 13:05 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H534 | 13:10 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 13:30 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 13:30 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2619 | 13:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1708 | 13:55 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4981 | 14:35 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 14:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9094 | 15:10 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1153 | 15:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4471 | 15:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23658 | 15:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61544 | 16:15 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR1803 | 16:30 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6963 | 16:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(2) | 17:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 17:05 | Programmé | |
Zakynthos (ZTH) | Alaska Airlines | AS8928 | 17:05 | Programmé | |
Zakynthos (ZTH) | Condor | DE1581 expand_more(2) | 17:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 17:05 | Programmé | |
Zakynthos (ZTH) | Alaska Airlines | AS8928 | 17:05 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21280 | 17:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 17:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8689 | 17:25 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ56 | 18:00 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 18:15 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 18:20 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34703 | 18:30 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 18:45 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT644 | 19:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7813 | 19:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 20:00 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR7575 | 20:10 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6784 | 20:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 20:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 20:40 | Programmé | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23058 | 21:05 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1126 | 21:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7690 | 22:10 | Programmé | |
Prague (PRG) | SmartLynx | QS1117 expand_more(1) | 22:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3187 | 22:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28214 | 22:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI445 | 23:00 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4989 | 23:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2099 | 23:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22064 | 23:20 | Programmé |
Vol vers et depuis Corfu Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Corfu Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Corfu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Corfou a connu une augmentation remarquable de 30,89%, représentant 348 586 passagers. Cela représente une hausse significative par rapport au même mois en 2019.