Arrivées et départs des vols à Corfu Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1605 | 00:25 | 00:33 | A atterri |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR5051 | 00:55 | 00:54 | A atterri |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9393 | 06:40 | 06:35 | A atterri |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1234 | 06:55 | 06:48 | A atterri |
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 | 07:50 | 08:23 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | 08:07 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Bul Air | A24102 | 08:10 | 08:11 | A atterri |
Napoli (NAP) | easyJet | U24153 | 08:10 | Annulé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1114 | 08:20 | 08:03 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 08:35 | 08:14 | A atterri |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42954 | 09:05 | 08:54 | A atterri |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1282 expand_more(2) | 09:15 | 08:59 | A atterri |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33459 | 09:15 | 08:59 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4328 | 09:15 | 08:59 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6976 | 09:35 | 09:29 | A atterri |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 09:45 | 09:41 | A atterri |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33925 | 09:45 | 09:41 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 09:50 | 09:45 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 09:50 | 09:45 | A atterri |
Paris (CDG) | easyJet | U24613 | 10:00 | 10:02 | A atterri |
Berlin (BER) | easyJet | U25003 | 10:05 | 09:48 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1632 | 10:15 | 09:58 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2989 | 10:15 | 09:51 | A atterri |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2047 | 10:40 | 10:25 | A atterri |
Lille (LIL) | Amelia | 5O749 | 10:45 | 22:51 | A atterri |
Nantes (NTE) | Volotea | V72204 expand_more(1) | 10:50 | 11:04 | A atterri |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33637 | 10:50 | 11:04 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 10:55 | 10:49 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 10:55 | 10:49 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 10:55 | 10:49 | A atterri |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS951 | 11:00 | 10:42 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | 10:46 | A atterri |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS951 | 11:00 | 10:42 | A atterri |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7488 | 11:10 | 11:19 | A atterri |
Derby (EMA) | TUI | BY7452 | 11:25 | 11:27 | A atterri |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS111 | 11:55 | 11:38 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1115 | 12:00 | 12:33 | A atterri |
Bristol (BRS) | TUI | BY6408 | 12:00 | 12:21 | A atterri |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS527 | 12:10 | 11:55 | A atterri |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1468 | 12:15 | 12:18 | A atterri |
Mikonos (JMK) | VistaJet | VJT440 | 12:30 | 12:31 | A atterri |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR6972 | 12:40 | 12:36 | A atterri |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 12:40 | 12:28 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia | IB843 expand_more(1) | 12:45 | 12:39 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5469 | 12:45 | 12:39 | A atterri |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:55 | 13:00 | A atterri |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS749 | 13:00 | 12:52 | A atterri |
Bari (BRI) | Volotea | V71654 expand_more(1) | 13:35 | 13:18 | A atterri |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33744 | 13:35 | 13:18 | A atterri |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1543 | 13:40 | 13:28 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 13:40 | 14:03 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(1) | 13:55 | 13:55 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 13:55 | 13:55 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | 13:52 | A atterri |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | 13:52 | A atterri |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | 13:52 | A atterri |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5446 | 14:10 | 14:23 | A atterri |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2100 | 14:30 | Détourné | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43285 | 14:30 | 14:33 | A atterri |
Riyadh (RUH) | VistaJet | H5812 | 14:51 | 15:56 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23657 | 14:55 | 15:41 | A atterri |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5002 | 15:00 | 14:43 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 15:00 | 15:03 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 15:00 | 15:03 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 15:35 | 15:43 | A atterri |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU524 | 15:45 | 16:28 | A atterri |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3259 | 15:45 | 15:20 | A atterri |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2300 | 15:55 | 15:45 | A atterri |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1152 | 16:00 | 15:58 | A atterri |
Geneva (GVA) | easyJet | U21475 | 16:15 | 16:17 | A atterri |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 16:50 | 16:30 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H531 | 16:50 | 16:37 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ53 | 16:50 | 16:49 | A atterri |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21889 | 17:00 | 17:04 | A atterri |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 17:25 | 17:10 | A atterri |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6980 | 17:35 | 17:25 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 17:50 | 17:43 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 17:50 | 17:43 | A atterri |
Napoli (NAP) | easyJet | U24155 | 18:00 | 18:20 | A atterri |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8054 | 18:10 | 18:06 | A atterri |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46077 | 18:25 | 18:51 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8234 | 18:30 | 20:01 | A atterri |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1678 | 18:40 | 18:32 | A atterri |
London (LGW) | British Airways | BA2760 | 19:05 | 18:53 | A atterri |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6978 | 19:15 | 20:03 | A atterri |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR8072 | 19:15 | 19:56 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19:20 | 21:02 | A atterri |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | 21:02 | A atterri |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 19:45 | 19:30 | A atterri |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1514 | 19:55 | 20:37 | A atterri |
Nantes (NTE) | easyJet | U24781 | 19:55 | 20:52 | A atterri |
Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 20:00 | 19:50 | A atterri |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4470 | 20:15 | 19:47 | A atterri |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 20:20 | 20:32 | A atterri |
Manchester (MAN) | TUI | BY2490 | 20:25 | 20:26 | A atterri |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS823 | 20:40 | 21:44 | A atterri |
Derby (EMA) | Jet2 | LS637 | 20:50 | 20:40 | A atterri |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 20:55 | 20:59 | A atterri |
Marseille (MRS) | Alpha Aviation | AAO58 | 21:01 | 21:58 | A atterri |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR898 | 21:15 | 21:47 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23659 | 21:15 | 22:33 | A atterri |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 | 21:30 | 21:32 | A atterri |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 | 21:40 | 21:24 | A atterri |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1223 | 21:50 | 22:12 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U26555 | 22:00 | 22:40 | A atterri |
Barcelona (BCN) | JetStream | VTB564 | 22:06 | 23:00 | A atterri |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1416 | 22:10 | 22:20 | A atterri |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1316 | 22:10 | 22:09 | A atterri |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7844 | 22:15 | 22:24 | A atterri |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6964 | 23:05 | 22:47 | A atterri |
Manchester (MAN) | easyJet | U22063 | 23:10 | 23:17 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5311 | 23:15 | 23:34 | A atterri |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR6070 | 23:15 | 23:24 | A atterri |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 23:20 | 23:55 | A atterri |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 23:30 | Différé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR4981 | 00:00 | 00:30 | En route |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5306 | 00:05 | 00:15 | En route |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23484 | 00:05 | 00:11 | En route |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR5100 | 01:35 | 01:45 | En route |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR6971 | 05:45 | 05:48 | En route |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9394 | 07:05 | 07:13 | En route |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1235 | 07:20 | 07:29 | En route |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1544 | 07:55 | 07:54 | En route |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 | 08:20 | 09:21 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | 09:05 | En route |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | 09:05 | En route |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | 09:05 | En route |
Naples (NAP) | easyJet | U24154 | 08:50 | Annulé | |
Bucharest (OTP) | Bul Air | A24103 | 08:55 | 09:13 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 09:00 | 09:02 | En route |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1115 | 09:05 | 09:19 | En route |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42955 | 09:40 | 09:54 | En route |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6975 | 10:00 | 10:56 | En route |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1283 expand_more(2) | 10:05 | 10:11 | En route |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33458 | 10:05 | 10:11 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4329 | 10:05 | 10:11 | En route |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 10:30 | 11:15 | En route |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33924 | 10:30 | 11:15 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 10:35 | 11:08 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 10:35 | 11:08 | En route |
Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 10:40 | 11:12 | En route |
Berlin (BER) | easyJet | U25004 | 10:45 | 10:53 | En route |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2990 | 11:05 | 11:23 | En route |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1633 | 11:15 | 11:30 | En route |
Nantes (NTE) | Volotea | V72205 expand_more(1) | 11:20 | 11:58 | En route |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33636 | 11:20 | 11:58 | En route |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2048 | 11:40 | 11:49 | En route |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 11:45 | 12:03 | En route |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 11:45 | 12:03 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 11:45 | 12:03 | En route |
Lille (LIL) | Amelia | 5O750 | 11:45 | 23:58 | En route |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:55 | 12:07 | En route |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS952 | 12:00 | 12:23 | En route |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7489 | 12:10 | 12:56 | En route |
Manchester (MAN) | TUI | BY2491 | 12:25 | 12:46 | En route |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1116 | 12:40 | 14:00 | En route |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS112 | 12:50 | 13:32 | En route |
Bristol (BRS) | TUI | BY6409 | 13:00 | 13:44 | En route |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS528 | 13:10 | 13:23 | En route |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1469 | 13:15 | 13:37 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia | IB844 expand_more(1) | 13:25 | 13:41 | En route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5470 | 13:25 | 13:41 | En route |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 13:30 | 13:48 | En route |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 13:35 | 14:28 | En route |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS750 | 13:50 | 14:07 | En route |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4471 | 14:00 | 14:14 | En route |
Bari (BRI) | Volotea | V71655 expand_more(1) | 14:10 | 14:11 | En route |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33745 | 14:10 | 14:11 | En route |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1513 | 14:30 | 14:37 | En route |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 14:30 | 15:01 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | 15:26 | En route |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | 15:26 | En route |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2099 | 14:55 | 15:23 | En route |
London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(1) | 15:05 | 15:12 | En route |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 15:05 | 15:12 | En route |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43286 | 15:10 | 15:31 | En route |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5447 | 15:15 | 15:49 | En route |
Milan (MXP) | easyJet | U23658 | 15:35 | 16:33 | En route |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5003 | 15:50 | 16:14 | En route |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 15:50 | 16:02 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 15:50 | 16:02 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4989 | 16:00 | 16:41 | En route |
Zadar (ZAD) | VistaJet | H5812 | 16:00 | 17:13 | En route |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1153 | 16:25 | 16:53 | En route |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU525 | 16:30 | inconnue | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3260 | 16:35 | 16:45 | En route |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT440 | 16:40 | 17:07 | En route |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2301 | 16:50 | 16:57 | En route |
Geneva (GVA) | easyJet | U21476 | 17:00 | 17:17 | En route |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 17:15 | 17:31 | En route |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21890 | 17:40 | 18:04 | En route |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H532 | 17:50 | 17:50 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ54 | 17:50 | 19:04 | En route |
Paris (ORY) | Transavia | TO701 | 18:05 | 18:11 | En route |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 18:10 | 18:24 | En route |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6979 | 18:15 | 18:27 | En route |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8053 | 18:40 | 19:08 | En route |
Naples (NAP) | easyJet | U24156 | 18:40 | 19:15 | En route |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 18:50 | 18:57 | En route |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 18:50 | 18:57 | En route |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46078 | 19:00 | 19:53 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8235 | 19:30 | 21:18 | En route |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 19:40 | 19:44 | En route |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6977 | 19:40 | 21:05 | En route |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR8071 | 19:55 | 20:55 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | 22:16 | En route |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | 22:16 | En route |
London (LGW) | British Airways | BA2761 | 20:00 | 20:13 | En route |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 20:25 | 21:28 | En route |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR1368 | 20:40 | 20:47 | En route |
Nantes (NTE) | easyJet | U24782 | 20:40 | 21:51 | En route |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1679 | 20:45 | 20:43 | En route |
Belfast (BFS) | easyJet | U23058 | 20:55 | 21:09 | En route |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23234 | 21:00 | 21:36 | En route |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7453 | 21:25 | 21:40 | En route |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS824 | 21:40 | 22:55 | En route |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS638 | 21:45 | 22:02 | En route |
London (STN) | Jet2 | LS1490 | 21:55 | 22:05 | En route |
Milan (MXP) | easyJet | U23660 | 21:55 | 23:38 | En route |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR897 | 22:00 | 22:43 | En route |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 | 22:00 | 22:28 | En route |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 | 22:25 | 22:37 | En route |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1224 | 22:40 | 23:47 | En route |
London (LGW) | easyJet | U26556 | 22:40 | 23:42 | En route |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1317 | 22:55 | 23:31 | En route |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1417 | 22:55 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7845 | 23:00 | 23:21 | En route |
Ibiza (IBZ) | JetStream | VTB564 | 23:00 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR6071 | 23:40 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6963 | 23:40 | 23:52 | En route |
Manchester (MAN) | easyJet | U22064 | 23:50 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 23:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5312 | 23:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Corfu Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Corfu Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Corfu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Corfou a connu une augmentation remarquable de 30,89%, représentant 348 586 passagers. Cela représente une hausse significative par rapport au même mois en 2019.