Arrivées et départs des vols à Corfu Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | HiSky | H48339 | 07:27 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 07:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46077 | 08:35 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6678 | 08:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 08:50 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1720 | 08:55 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1134 | 09:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25003 | 09:15 | 09:00 | A atterri |
Lyon (LYS) | easyJet | U24449 | 09:40 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24613 | 10:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9093 | 10:00 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1729 | 10:20 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7082 | 10:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 10:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4083 | 10:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1815 | 11:15 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3611 | 11:20 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 11:40 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Universal Air | VO141 | 11:40 | Programmé | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR6970 | 11:45 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7370 | 12:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 12:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3540 | 12:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS951 | 12:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 13:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26613 | 13:30 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72744 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33639 | 13:30 | Programmé | |
Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ41 | 13:30 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 13:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR7558 | 14:00 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 14:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 14:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1077 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2472 | 14:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23657 | 14:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB843 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5469 | 15:10 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24153 | 15:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1766 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31606 | 15:25 | Programmé | |
Bari (BRI) | Volotea | V71654 expand_more(1) | 15:55 | Programmé | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33744 | 15:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA648 expand_more(1) | 15:55 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 15:55 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 16:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 16:15 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8056 | 16:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 16:45 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43335 | 17:00 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H535 | 17:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7472 | 17:35 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1543 | 17:40 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2235 | 17:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ744 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2916 | 18:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7422 | 18:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46237 | 18:30 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1632 | 19:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7332 | 19:10 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1055 | 19:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9614 | 19:20 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8778 | 19:35 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 20:05 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62445 | 20:15 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG873 | 20:35 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 20:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2352 | 20:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23659 | 21:05 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1223 | 21:10 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22397 | 21:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7564 | 21:35 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 | 21:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28213 | 22:00 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS433 | 22:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22061 | 22:55 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72056 expand_more(1) | 23:10 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33633 | 23:10 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 23:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5305 | 23:20 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23483 | 23:20 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9393 | 23:30 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 00:00 | 00:13 | En route |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1728 | 05:50 | 05:51 | En route |
Munster (FMO) | Ryanair | FR6969 | 06:00 | 06:02 | En route |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48340 | 08:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46078 | 09:10 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1719 | 09:20 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6679 | 09:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 09:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25004 | 09:55 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1135 | 10:10 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24450 | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 10:40 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7081 | 10:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9094 | 10:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4395 | 11:20 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 11:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4084 | 11:50 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1816 | 12:00 | Programmé | |
Pecs (PEV) | Universal Air | VO145 | 12:10 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3612 | 12:20 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 12:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 12:40 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7371 | 13:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3541 | 13:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3545 | 13:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS952 | 13:50 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72745 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33638 | 14:00 | Programmé | |
Preveza (PVK) | SKY express | GQ40 | 14:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26614 | 14:10 | Programmé | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR7559 | 14:25 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 14:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7333 | 14:55 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1744 | 15:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 15:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1078 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2473 | 15:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23658 | 15:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB844 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5470 | 15:50 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24154 | 15:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1767 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31556 | 16:15 | Programmé | |
Bari (BRI) | Volotea | V71655 expand_more(1) | 16:25 | Programmé | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33745 | 16:25 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8055 | 16:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 16:50 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA649 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 17:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 17:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 17:10 | Programmé | |
Malta (MLA) | Universal Air | VO148 | 17:20 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43336 | 17:30 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H536 | 18:05 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1544 | 18:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7473 | 18:30 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2236 | 18:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ745 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2881 | 19:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46238 | 19:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7423 | 19:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Alliance Executive Jets | ALE80 | 19:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1604 | 19:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9615 | 20:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1633 | 20:05 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8779 | 20:10 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ56 | 20:15 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 20:30 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62446 | 20:55 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG874 | 21:25 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1490 | 21:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2353 | 21:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23660 | 21:55 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1224 | 22:00 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22398 | 22:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 | 22:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28214 | 22:40 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS434 | 22:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22062 | 23:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72057 expand_more(1) | 23:40 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33632 | 23:40 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9394 | 23:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Corfu Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Corfu Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Corfu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Corfou a connu une augmentation remarquable de 30,89%, représentant 348 586 passagers. Cela représente une hausse significative par rapport au même mois en 2019.