Arrivées et départs des vols à Corfu Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR3121 | 05:02 | 04:52 | A atterri |
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 | 07:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | TUI | X3524 | 08:14 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34156 | 08:20 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | TUI fly | X34524 | 08:25 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33925 | 08:30 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6678 | 08:50 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2618 | 09:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | TUI | X34468 | 09:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5311 | 09:30 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ51 | 09:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7422 | 09:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 10:10 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2265 | 10:20 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY2081 | 10:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34428 | 10:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7889 | 10:51 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27913 | 10:55 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 11:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 11:35 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA600 | 11:35 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8688 | 11:45 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:15 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS527 | 12:20 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22061 | 12:20 | Programmé | |
Skiathos (JSI) | VistaJet | VJT607 | 12:58 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1766 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31843 | 13:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7814 | 13:25 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 13:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2100 | 13:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5448 | 14:35 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | The Little Jet Company | LJC9 | 15:46 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7472 | 16:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA648 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 17:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3548 | 17:20 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings Poland | 3Z7408 | 18:05 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT643 | 18:35 | Programmé | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1697 | 18:50 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1632 | 18:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 19:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5704 | 19:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | Programmé | |
Preveza Lefkas (PVK) | Go2Sky | OR1023 | 19:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24613 | 20:10 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG873 | 20:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 20:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 20:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 20:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 20:55 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 21:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 | 21:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 | 21:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9095 | 22:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS951 | 22:30 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 22:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28267 | 23:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI444 | 23:10 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2234 | 23:10 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1744 | 00:00 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4209 | 00:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 | 08:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34157 | 09:10 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33924 | 09:15 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | TUI | X34525 | 09:15 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2619 | 09:45 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6679 | 09:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | TUI | X34469 | 10:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5312 | 10:20 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ52 | 10:40 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Smartwings Poland | 3Z7409 | 10:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 11:10 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2266 | 11:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY2082 | 11:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34429 | 11:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27914 | 11:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 12:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 12:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8689 | 12:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 12:35 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 12:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22062 | 13:10 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS528 | 13:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7813 | 13:50 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4981 | 14:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1767 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31842 | 14:00 | Programmé | |
Mykonos (JMK) | VistaJet | VJT607 | 14:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2099 | 14:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5449 | 15:15 | Programmé | |
Oxford (OXF) | The Little Jet Company | LJC9 | 16:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7423 | 16:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7473 | 17:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3549 | 18:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA649 | 18:10 | Programmé | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1696 | 19:15 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT644 | 19:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1633 | 19:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 | 20:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1023 | 20:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 20:55 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG874 | 21:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 21:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 21:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 21:45 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1490 | 21:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 | 22:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 | 22:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9096 | 23:05 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 23:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS952 | 23:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2235 | 23:55 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28268 | 23:55 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI445 | 23:59 | Programmé |
Vol vers et depuis Corfu Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Corfu Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Corfu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Corfou a connu une augmentation remarquable de 30,89%, représentant 348 586 passagers. Cela représente une hausse significative par rapport au même mois en 2019.