Arrivées et départs des vols à Corfu Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1605 | 00:25 | 01:12 | A atterri |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR5051 | 00:57 | 01:32 | A atterri |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9393 | 06:40 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1234 | 06:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 07:55 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33925 | 08:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24102 | 08:10 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24153 | 08:10 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1114 | 08:20 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 08:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42954 | 09:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1282 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33459 | 09:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4328 | 09:15 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | DAT | IZ53 | 09:15 | 07:43 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6976 | 09:35 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2618 | 09:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 09:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24613 | 10:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25003 | 10:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1632 | 10:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2989 | 10:15 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2047 | 10:40 | Programmé | |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O749 | 10:45 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72204 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33637 | 10:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 10:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 10:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS951 | 11:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7488 | 11:10 | Programmé | |
Derby (EMA) | TUI | BY7452 | 11:25 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS111 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1115 | 12:00 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6408 | 12:00 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS527 | 12:10 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1468 | 12:15 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR6972 | 12:40 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 12:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB843 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5469 | 12:45 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:55 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS749 | 13:00 | Programmé | |
Bari (BRI) | Volotea | V71654 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33744 | 13:35 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1543 | 13:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 13:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 13:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | Programmé | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5446 | 14:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2100 | 14:30 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43285 | 14:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23657 | 14:55 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5002 | 15:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 15:00 | Programmé | |
Derby (EMA) | VistaJet | VJT473 | 15:02 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 15:35 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU524 | 15:45 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3259 | 15:45 | Programmé | |
Beirut (BEY) | VistaJet | H5721 | 15:51 | Programmé | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2300 | 15:55 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1152 | 16:00 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21475 | 16:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | Neos | NO9049 | 16:20 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 16:50 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H531 | 16:50 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21889 | 17:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ744 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2916 | 17:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 17:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT607 | 17:27 | Programmé | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6980 | 17:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 17:50 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24155 | 18:00 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8054 | 18:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46077 | 18:25 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | U8234 | 18:30 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1678 | 18:40 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2760 | 19:05 | Programmé | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6978 | 19:15 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR8072 | 19:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1514 | 19:55 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24781 | 19:55 | Programmé | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 20:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 20:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4470 | 20:15 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 20:20 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2490 | 20:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS823 | 20:40 | Programmé | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS637 | 20:50 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 20:55 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR898 | 21:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23659 | 21:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 | 21:40 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1223 | 21:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U26555 | 22:00 | Programmé | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1416 | 22:10 | Programmé | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1316 | 22:10 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7844 | 22:15 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6964 | 23:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22063 | 23:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5311 | 23:15 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR6070 | 23:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 23:20 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 23:30 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR4981 | 00:00 | 00:22 | En route |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23484 | 00:05 | 00:28 | En route |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5306 | 00:05 | 00:36 | En route |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR5100 | 01:35 | 02:33 | En route |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR6971 | 05:45 | 05:44 | En route |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT423 | 07:00 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9394 | 07:05 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1235 | 07:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1544 | 07:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33924 | 08:45 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24154 | 08:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24103 | 08:55 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 09:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1115 | 09:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42955 | 09:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6975 | 10:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1283 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33458 | 10:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4329 | 10:05 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ54 | 10:15 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2619 | 10:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 10:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25004 | 10:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2990 | 11:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1633 | 11:15 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72205 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33636 | 11:20 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2048 | 11:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 11:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 11:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 11:45 | Programmé | |
Lille (LIL) | ASL Airlines France | 5O750 | 11:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS952 | 12:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7489 | 12:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2491 | 12:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR1116 | 12:40 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS112 | 12:50 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6409 | 13:00 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS528 | 13:10 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1469 | 13:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB844 expand_more(1) | 13:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5470 | 13:25 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 13:30 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 13:35 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS750 | 13:50 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4471 | 14:00 | Programmé | |
Bari (BRI) | Volotea | V71655 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33745 | 14:10 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1513 | 14:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 14:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2099 | 14:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 15:05 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43286 | 15:10 | Programmé | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5447 | 15:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23658 | 15:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5003 | 15:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 15:50 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4989 | 16:00 | Programmé | |
Oberpfaffenhofen (OBF) | VistaJet | VJT473 | 16:10 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | VistaJet | H5721 | 16:20 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1153 | 16:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU525 | 16:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3260 | 16:35 | Programmé | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2301 | 16:50 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21476 | 17:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | Neos | NO9050 | 17:10 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 17:15 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21890 | 17:40 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H532 | 17:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ745 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2881 | 18:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 18:10 | Programmé | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6979 | 18:15 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8053 | 18:40 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24156 | 18:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 18:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46078 | 19:00 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | U8235 | 19:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 19:40 | Programmé | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6977 | 19:40 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR8071 | 19:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2761 | 20:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 20:25 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR1368 | 20:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24782 | 20:40 | Programmé | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23058 | 20:55 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23234 | 21:00 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1679 | 21:05 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7453 | 21:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS824 | 21:40 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS638 | 21:45 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1490 | 21:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23660 | 21:55 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR897 | 22:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 | 22:25 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1224 | 22:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U26556 | 22:40 | Programmé | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1317 | 22:55 | Programmé | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1417 | 22:55 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7845 | 23:00 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR6071 | 23:40 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6963 | 23:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22064 | 23:50 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 23:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5312 | 23:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Corfu Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Corfu Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Corfu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Corfou a connu une augmentation remarquable de 30,89%, représentant 348 586 passagers. Cela représente une hausse significative par rapport au même mois en 2019.