Arrivées et départs des vols à Corfu Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR1369 | 00:15 | 00:08 | A atterri |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1516 | 06:50 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3394 | 07:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 | 07:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6150 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6150 | 08:05 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24106 | 08:10 | 07:52 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 08:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 08:30 | Programmé | |
Nis (INI) | Ryanair | FR5962 | 08:35 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61247 | 08:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 08:50 | Programmé | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4510 | 09:05 | 08:46 | A atterri |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1720 | 09:15 | Programmé | |
Altenrhein (ACH) | People's | PE550 | 09:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4085 | 09:35 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25087 | 09:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | Neos | NO5234 | 10:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 10:10 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Avion Express | HV6781 | 10:40 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1815 | 10:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 10:50 | Programmé | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5528 | 11:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7524 | 11:00 | Différé | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1530 | 11:15 | Programmé | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6542 | 11:30 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1522 | 11:40 | Programmé | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5510 | 11:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | AirExplore | OR5556 | 12:00 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6502 | 12:00 | Programmé | |
Luton (LTN) | TUI | BY5512 | 12:10 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4570 | 12:20 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2572 | 12:30 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1707 | 12:50 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6524 | 13:00 | Programmé | |
London (STN) | TUI | BY5504 | 13:05 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR1802 | 13:15 | Programmé | |
Derby (EMA) | TUI | BY7558 | 13:30 | Programmé | |
Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ41 | 13:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 13:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7332 | 13:40 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1055 | 14:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22061 | 14:00 | Programmé | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3854 | 14:55 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU524 | 15:15 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4556 | 15:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA600 | 15:25 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 15:35 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6964 | 15:45 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43335 | 15:50 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 15:50 | Programmé | |
Oxford (OXF) | Panellenic Airlines | RJB201 | 16:14 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 16:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1605 | 16:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 17:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA648 expand_more(2) | 17:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 17:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 17:20 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21279 | 17:20 | Programmé | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6506 | 18:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA654 | 18:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2518 | 18:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 19:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5704 | 19:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7564 | 19:20 | Programmé | |
Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1526 | 19:25 | Programmé | |
Leeds (LBA) | TUI | BY3550 | 19:45 | Programmé | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1940 | 19:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 20:15 | Programmé | |
Patras (GPA) | TUI | TB2161 | 20:20 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | TUI | BY1596 | 20:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1716 | 20:30 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1584 | 20:45 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1523 | 21:05 | Programmé | |
Cork (ORK) | TUI Airlines Netherlands | OR5588 | 21:20 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS259 | 21:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 | 21:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 | 21:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28213 | 22:00 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62445 | 22:10 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3217 | 22:25 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 22:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3288 expand_more(1) | 23:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4965 | 23:15 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 23:30 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 23:35 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4445 | 23:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Nis (INI) | Ryanair | FR5961 | 05:50 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1719 | 06:20 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1517 | 07:40 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3395 | 08:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 | 08:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24107 | 08:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7333 | 09:00 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6151 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6151 | 09:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 09:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 09:20 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61248 | 09:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 09:40 | Programmé | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4511 | 09:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 09:50 | Programmé | |
St. Gallen (ACH) | People's | PE551 | 10:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4086 | 10:35 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25088 | 10:40 | Programmé | |
Patras (GPA) | Neos | NO5234 | 10:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 11:10 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Avion Express | HV6782 | 11:25 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1816 | 11:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:40 | Programmé | |
Leeds (LBA) | TUI | BY3551 | 12:00 | Programmé | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5529 | 12:00 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | TUI | BY1597 | 12:15 | Programmé | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6543 | 12:30 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1585 | 12:40 | Programmé | |
Cork (ORK) | AirExplore | OR5589 | 12:40 | Programmé | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5511 | 12:50 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6503 | 13:00 | Programmé | |
London (LTN) | TUI | BY5513 | 13:10 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 13:25 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4571 | 13:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2573 | 13:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1708 | 13:50 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6525 | 14:00 | Programmé | |
Preveza (PVK) | SKY express | GQ40 | 14:00 | Programmé | |
London (STN) | TUI | BY5505 | 14:05 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR1803 | 14:30 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7559 | 14:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22062 | 14:40 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ56 | 15:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 15:05 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3853 | 15:20 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4555 | 15:45 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 16:00 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU525 | 16:00 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6963 | 16:10 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43336 | 16:25 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 16:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 16:35 | Programmé | |
Biarritz (BIQ) | Panellenic Airlines | RJB202 | 17:00 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 17:10 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1604 | 17:10 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4444 | 17:50 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21280 | 18:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 18:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA649 | 18:25 | Programmé | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6507 | 19:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA655 | 19:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2519 | 19:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR6997 | 20:10 | Programmé | |
Belfast (BFS) | TUI Airways | BY1527 | 20:25 | Programmé | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1941 | 20:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2161 | 20:45 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7525 | 20:45 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1715 | 21:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 21:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 21:15 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1531 | 21:30 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY1523 | 21:45 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1524 | 21:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 | 22:00 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS260 | 22:10 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 | 22:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28214 | 22:50 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62446 | 22:50 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3218 | 23:15 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 23:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3289 | 23:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Corfu Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Corfu Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Corfu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Corfou a connu une augmentation remarquable de 30,89%, représentant 348 586 passagers. Cela représente une hausse significative par rapport au même mois en 2019.