Arrivées et départs des vols à Corfu Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 11:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28211 | 12:00 | Programmé | |
| Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ41 | 12:40 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 13:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 14:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28213 | 16:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK332 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 16:15 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1697 | 16:45 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 18:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 19:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5731 | 19:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 21:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23483 | 22:00 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6982 | 23:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4197 | 00:01 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 12:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28212 | 12:50 | Programmé | |
| Preveza (PVK) | SKY express | GQ40 | 13:10 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4981 | 14:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR4395 | 15:05 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28214 | 16:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK333 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 17:00 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1696 | 17:10 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 19:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 | 20:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22396 | 22:00 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23484 | 22:40 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6981 | 23:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Corfu Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Corfu Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Corfu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Corfou a connu une augmentation remarquable de 30,89%, représentant 348 586 passagers. Cela représente une hausse significative par rapport au même mois en 2019.

