Arrivées de Corfu Aéroport (CFU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ53 | 06:25 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1514 | 06:30 | Programmé | |
| Hyeres (TLN) | Executive Jet Management | EJM318 | 06:54 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 06:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 06:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2989 | 07:10 | Annulé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 07:20 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8234 | 07:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6980 | 07:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | JetStream | JSF386 | 08:07 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28209 | 08:15 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72056 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33633 | 08:30 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3854 | 08:35 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 08:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1605 | 08:35 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1802 | 08:55 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6772 | 09:00 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1523 | 09:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 09:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28213 | 09:35 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3186 | 09:40 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1697 | 09:50 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4196 | 10:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62445 | 10:10 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Corfu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Corfou a connu une augmentation remarquable de 30,89%, représentant 348 586 passagers. Cela représente une hausse significative par rapport au même mois en 2019.

