Arrivées de Corfu Aéroport (CFU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5720 | 02:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 02:00 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2618 | 02:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS861 | 02:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA644 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 03:30 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1697 | 04:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 04:35 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 04:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Corfu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Corfou a connu une augmentation remarquable de 30,89%, représentant 348 586 passagers. Cela représente une hausse significative par rapport au même mois en 2019.

