Départs de Corfu Aéroport (CFU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 06:45 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28208 | 06:55 | Programmé | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6507 | 07:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA647 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 07:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2519 | 07:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 08:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 08:10 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | Fly4 Airlines | BY1527 | 08:25 | Programmé | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1941 | 08:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 08:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2161 | 08:45 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1719 | 09:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2573 | 09:15 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1531 | 09:30 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1523 | 09:45 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1524 | 09:55 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7525 | 10:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 10:00 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS260 | 10:10 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3187 | 10:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Corfu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Corfou a connu une augmentation remarquable de 30,89%, représentant 348 586 passagers. Cela représente une hausse significative par rapport au même mois en 2019.

