Arrivées et départs des vols à Corfu Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24613 | 10:10 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6783 | 10:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1802 | 12:15 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:50 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1697 | 16:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 16:35 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 16:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28213 | 17:40 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 17:45 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 18:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK332 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 19:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28211 | 20:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3548 | 20:10 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 20:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2100 | 21:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22063 | 22:45 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8056 | 22:50 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4196 | 23:35 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 00:10 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4197 | 00:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 11:00 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6784 | 11:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1803 | 13:00 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22396 | 13:30 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1696 | 16:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 17:20 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 17:30 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1744 | 18:10 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28214 | 18:25 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4981 | 18:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 | 20:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK333 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 20:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28212 | 20:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3549 | 20:55 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23058 | 21:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2099 | 21:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8055 | 23:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22064 | 23:25 | Programmé | |
Vol vers et depuis Corfu Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Corfu Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Corfu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Corfou a connu une augmentation remarquable de 30,89%, représentant 348 586 passagers. Cela représente une hausse significative par rapport au même mois en 2019.

