Arrivées de Corfu Aéroport (CFU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28209 | 12:00 | Programmé | |
Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ41 | 12:40 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | AirExplore | LS1223 | 01:50 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 01:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 02:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 02:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Corfu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Corfou a connu une augmentation remarquable de 30,89%, représentant 348 586 passagers. Cela représente une hausse significative par rapport au même mois en 2019.