Arrivées de Corfu Aéroport (CFU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2045 | 10:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 11:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 11:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 11:35 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 12:40 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 12:40 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:55 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS749 | 01:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1543 | 01:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 01:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 01:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Corfu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Corfou a connu une augmentation remarquable de 30,89%, représentant 348 586 passagers. Cela représente une hausse significative par rapport au même mois en 2019.