Départs de Corfu Aéroport (CFU)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Pecs (PEV) | Universal Air | VO145 | 12:10 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3612 | 12:20 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Flylili | H48340 | 12:20 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 12:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 12:40 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7371 | 01:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 01:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS952 | 01:50 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72745 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33638 | 02:00 | Programmé | |
Preveza (PVK) | SKY express | GQ40 | 02:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26614 | 02:10 | Programmé | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR7559 | 02:25 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 02:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 02:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7333 | 02:55 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1744 | 03:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 03:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Vista America | VJA549 | 03:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1078 expand_more(1) | 03:35 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2473 | 03:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23658 | 03:35 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24154 | 03:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Corfu Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Corfou a connu une augmentation remarquable de 30,89%, représentant 348 586 passagers. Cela représente une hausse significative par rapport au même mois en 2019.