Vluchten Aankomst en vertrek op Corfu Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | TUI | BY7786 | 00:00 | onbekend | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY786 | 00:01 | 01:00 | geland |
London (LGW) | TUI | BY4796 | 02:20 | 02:08 | geland |
Nantes (NTE) | Volotea | V72204 expand_more(1) | 02:20 | 02:25 | geland |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33637 | 02:20 | 02:25 | geland |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9393 | 07:05 | 06:42 | geland |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3394 | 07:25 | 07:05 | geland |
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 | 07:50 | 07:44 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | 08:07 | geland |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 08:10 | 07:56 | geland |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8929 | 08:10 | 07:56 | geland |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1114 | 08:20 | 07:52 | geland |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7564 | 08:20 | 07:59 | geland |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61247 | 08:45 | 08:19 | geland |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 08:55 | 08:45 | geland |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1134 | 09:00 | 08:47 | geland |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2618 | 09:00 | 08:53 | geland |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6678 expand_more(1) | 09:35 | 09:28 | geland |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6678 | 20:45 | onbekend | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:40 | 09:23 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4083 | 09:50 | 09:33 | geland |
Paris (CDG) | easyJet | U24613 | 10:00 | 09:43 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9093 | 10:00 | 09:47 | geland |
Bristol (BRS) | TUI | BY6120 | 11:00 | 11:10 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | 10:39 | geland |
Manchester (MAN) | easyJet | U22079 | 11:05 | 10:41 | geland |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5102 | 11:10 | 11:03 | geland |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6124 | 11:15 | 11:21 | geland |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7112 | 11:15 | 11:18 | geland |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 11:20 | 10:49 | geland |
Exeter (EXT) | TUI | BY6128 | 12:00 | 11:35 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 12:00 | 11:43 | geland |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4445 | 12:00 | 11:38 | geland |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS527 | 12:10 | 12:05 | geland |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1136 | 12:20 | 12:15 | geland |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1118 | 12:20 | 12:31 | geland |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS749 | 13:00 | 13:03 | geland |
Derby (EMA) | Jet2 | LS637 | 13:15 | 13:07 | geland |
Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ41 | 13:30 | 13:38 | geland |
London (LGW) | British Airways | BA2760 | 13:35 | 14:01 | geland |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1223 | 13:50 | 13:32 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 13:55 | 13:56 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 13:55 | 13:56 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | 15:25 | geland |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | 15:25 | geland |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | 15:25 | geland |
London (LGW) | Enter Air | E4431 | 14:17 | 14:19 | geland |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR8072 | 14:30 | 14:12 | geland |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6150 expand_more(1) | 14:35 | 14:30 | geland |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6150 | 14:35 | 14:30 | geland |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB60 | 14:39 | 14:48 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 14:50 | 14:34 | geland |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 14:50 | 14:46 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 14:50 | 14:46 | geland |
Napoli (NAP) | easyJet | U24153 | 14:55 | 15:05 | geland |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6978 | 15:10 | 16:26 | geland |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1516 | 15:20 | 15:22 | geland |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU524 | 15:45 | 16:08 | geland |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 15:45 | 15:36 | geland |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43335 | 15:50 | 15:30 | geland |
Munich (MUC) | Jet Fly Airline | JFL93 | 16:01 | 17:01 | geland |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1716 | 16:15 | 16:13 | geland |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1697 | 16:25 | 17:04 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA648 | 16:30 | 16:49 | geland |
Milan (MXP) | easyJet | U23657 | 16:30 | 16:37 | geland |
Verona (VRN) | Ryanair | FR6998 | 16:50 | 17:11 | geland |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5311 | 16:55 | 17:49 | geland |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6012 | 16:56 | 17:08 | geland |
Napoli (NAP) | easyJet | U24155 | 17:00 | 18:32 | geland |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1720 | 17:25 | 18:52 | geland |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21889 | 17:30 | onbekend | |
London (LHR) | British Airways | BA654 expand_more(1) | 17:45 | 18:13 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 17:45 | 18:13 | geland |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46077 | 17:55 | 18:41 | geland |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR898 | 18:45 | 18:26 | geland |
Manchester (MAN) | TUI | BY2120 | 18:55 | 18:50 | geland |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6632 expand_more(1) | 19:05 | 19:13 | geland |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6632 | 19:05 | 19:13 | geland |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1908 | 19:15 | 19:11 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 19:20 | 19:33 | geland |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5704 | 19:20 | 19:33 | geland |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | 19:33 | geland |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6152 | 19:35 | 20:22 | geland |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4556 | 19:40 | 19:23 | geland |
Berlin (BER) | easyJet | U25003 | 20:05 | 20:00 | geland |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62445 | 20:15 | 20:15 | geland |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 20:15 | 19:57 | geland |
Derby (EMA) | TUI | BY7152 | 20:25 | 20:46 | geland |
Milan (MXP) | easyJet | U23659 | 20:25 | 20:30 | geland |
Luton (LTN) | easyJet | U22397 | 20:35 | 20:43 | geland |
London (STN) | TUI | BY5100 | 21:00 | 20:57 | geland |
London (STN) | Jet2 | LS1579 | 21:10 | 21:17 | geland |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3217 | 21:10 | 21:00 | geland |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS111 | 21:25 | 21:03 | geland |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 | 21:30 | 21:44 | geland |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 | 21:40 | 21:24 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 21:55 | 22:13 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28213 | 22:00 | 21:41 | geland |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1416 | 22:10 | 21:58 | geland |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1316 | 22:10 | 21:54 | geland |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS823 | 22:30 | 23:37 | geland |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2226 | 22:40 | 22:26 | geland |
Manchester (MAN) | easyJet | U22061 | 22:50 | 22:53 | geland |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 23:00 | 23:15 | geland |
Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 23:30 | 23:19 | geland |
Kosice (KSC) | Air Horizont | HT6014 | 23:40 | 23:27 | geland |
Prague (PRG) | Buzz | FR1543 | 23:40 | Vertraagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1234 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 00:20 | 00:43 | Onderweg |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7787 | 01:00 | onbekend | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY787 | 01:00 | 02:03 | Onderweg |
London (LGW) | TUI | BY4797 | 03:20 | 03:17 | Onderweg |
Nantes (NTE) | Volotea | V72205 expand_more(1) | 04:05 | 04:15 | Onderweg |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33636 | 04:05 | 04:15 | Onderweg |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4444 | 06:00 | 06:02 | Onderweg |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR8071 | 07:00 | 07:25 | Onderweg |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9394 | 07:30 | 07:32 | Onderweg |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3395 | 08:05 | 08:10 | Onderweg |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 | 08:20 | 08:29 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | 09:17 | Onderweg |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | 09:17 | Onderweg |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | 09:17 | Onderweg |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 08:45 | 08:55 | Onderweg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1115 | 09:05 | 09:11 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 09:10 | 09:50 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8928 | 09:10 | 09:50 | Onderweg |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61248 | 09:20 | 09:37 | Onderweg |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2619 | 09:45 | 09:58 | Onderweg |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 09:55 | 10:15 | Onderweg |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1135 | 10:00 | 10:07 | Onderweg |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6679 expand_more(1) | 10:35 | 10:35 | Onderweg |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6679 | 21:45 | onbekend | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10:40 | 10:45 | Onderweg |
Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 10:40 | 10:56 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9094 | 10:50 | 11:13 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4084 | 10:55 | 11:07 | Onderweg |
Manchester (MAN) | easyJet | U22080 | 11:45 | 12:09 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:55 | 14:05 | Onderweg |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6153 | 12:00 | 12:47 | Onderweg |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6125 | 12:15 | 12:59 | Onderweg |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7113 | 12:15 | 12:54 | Onderweg |
London (STN) | Jet2 | LS1490 | 12:20 | 12:50 | Onderweg |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5103 | 12:30 | 13:41 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 12:45 | 14:21 | Onderweg |
Verona (VRN) | Ryanair | FR6997 | 12:50 | 13:10 | Onderweg |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7153 | 13:00 | 13:25 | Onderweg |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS528 | 13:10 | 13:49 | Onderweg |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1119 | 13:20 | 14:55 | Onderweg |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1137 | 13:20 | 14:23 | Onderweg |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS750 | 13:50 | 15:11 | Onderweg |
Preveza (PVK) | SKY express | GQ40 | 14:00 | 14:35 | Onderweg |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS638 | 14:15 | 14:51 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 14:35 | 15:17 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 14:35 | 15:17 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | 16:28 | Onderweg |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | 16:28 | Onderweg |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1224 | 14:40 | 15:07 | Onderweg |
London (LGW) | British Airways | BA2761 | 14:50 | 15:52 | Onderweg |
London (LGW) | Enter Air | E4432 | 15:10 | 15:56 | Onderweg |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6151 expand_more(1) | 15:25 | 16:16 | Onderweg |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6151 | 15:25 | 16:16 | Onderweg |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6977 | 15:35 | 17:25 | Onderweg |
Naples (NAP) | easyJet | U24154 | 15:35 | 16:41 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 15:40 | 16:04 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 15:40 | 16:04 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 15:50 | 16:30 | Onderweg |
Athens (ATH) | JetStream | VTB965 | 16:00 | 16:38 | Onderweg |
Bratislava (BTS) | SmartLynx | QS1517 | 16:10 | 16:58 | Onderweg |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43336 | 16:25 | 16:53 | Onderweg |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU525 | 16:30 | 17:52 | Onderweg |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 16:30 | 17:13 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1715 | 16:40 | 17:36 | Onderweg |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1696 | 16:50 | 18:00 | Onderweg |
Bari (BRI) | Jet Fly Airline | JFL93 | 16:50 | 18:05 | Onderweg |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4395 | 17:15 | 18:21 | Onderweg |
Milan (MXP) | easyJet | U23658 | 17:25 | 17:53 | Onderweg |
London (LHR) | British Airways | BA649 expand_more(1) | 17:30 | 18:36 | Onderweg |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 17:30 | 18:36 | Onderweg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4981 | 17:40 | 18:18 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5312 | 17:40 | 18:58 | Onderweg |
Naples (NAP) | easyJet | U24156 | 17:40 | 19:42 | Onderweg |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1719 | 17:50 | 20:12 | Onderweg |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21890 | 18:10 | 19:53 | Onderweg |
Kosice (KSC) | Air Horizont | HT6013 | 18:20 | 18:54 | Onderweg |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46078 | 18:35 | 20:04 | Onderweg |
London (LHR) | British Airways | BA655 | 18:50 | 19:47 | Onderweg |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR897 | 19:10 | 19:36 | Onderweg |
Manchester (MAN) | TUI | BY2121 | 19:55 | 20:19 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | 20:48 | Onderweg |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | 20:48 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1909 | 20:00 | 20:26 | Onderweg |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6633 expand_more(1) | 20:05 | 20:39 | Onderweg |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6633 | 20:05 | 20:39 | Onderweg |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4555 | 20:05 | 20:34 | Onderweg |
Exeter (EXT) | TUI | BY6129 | 20:35 | 22:09 | Onderweg |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62446 | 20:50 | 21:29 | Onderweg |
Berlin (BER) | easyJet | U25004 | 21:00 | 21:07 | Onderweg |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 21:05 | 21:21 | Onderweg |
Milan (MXP) | easyJet | U23660 | 21:05 | 21:34 | Onderweg |
London (LTN) | easyJet | U22398 | 21:15 | 21:48 | Onderweg |
Bristol (BRS) | TUI | BY6121 | 21:25 | 22:02 | Onderweg |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3218 | 21:55 | 22:58 | Onderweg |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 | 22:00 | 22:39 | Onderweg |
London (STN) | Jet2 | LS1580 | 22:00 | 22:34 | Onderweg |
London (STN) | TUI | BY5101 | 22:20 | 22:37 | Onderweg |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS112 | 22:25 | 23:05 | Onderweg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 | 22:25 | 22:44 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28214 | 22:40 | 23:23 | Onderweg |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1317 | 22:55 | 23:11 | Onderweg |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1417 | 22:55 | 23:31 | Onderweg |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS824 | 23:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2227 | 23:30 | 23:50 | Onderweg |
Manchester (MAN) | easyJet | U22062 | 23:35 | Gepland |
Vliegen van en naar Corfu Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Corfu Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Corfu Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Corfu Airport heeft een opmerkelijke stijging van 30,89% gezien, wat neerkomt op 348.586 passagiers. Dit was een aanzienlijke stijging in vergelijking met dezelfde maand in 2019.