Vluchten Aankomst en vertrek op Corfu Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 | 07:50 | 07:44 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | 09:32 | geland |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 08:05 | 08:01 | geland |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 08:05 | 08:01 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 08:05 | 08:01 | geland |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34156 | 08:20 | 08:05 | geland |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 08:35 | 08:19 | geland |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33925 | 08:35 | 08:19 | geland |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7564 | 08:45 | 08:22 | geland |
Hanover (HAJ) | TUI | X3524 | 08:49 | 08:48 | geland |
Hanover (HAJ) | TUI | X34524 | 09:00 | onbekend | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42954 | 09:05 | 08:46 | geland |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1490 | 09:15 | 09:02 | geland |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6597 | 09:25 | 09:08 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:35 | 09:35 | geland |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34428 | 09:35 | 09:51 | geland |
Munich (MUC) | TUI | X34468 | 09:45 | 09:49 | geland |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2263 | 10:00 | 09:54 | geland |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1940 | 10:10 | 10:03 | geland |
Paris (CDG) | easyJet | U24613 | 10:20 | 10:13 | geland |
Brussels (BRU) | TUI | TB2191 | 10:35 | 10:11 | geland |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7616 expand_more(1) | 10:45 | 10:34 | geland |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33971 | 10:45 | 10:34 | geland |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6783 | 10:55 | 10:55 | geland |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27913 | 11:00 | 10:44 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | 10:32 | geland |
Berlin (BER) | easyJet | U25005 | 11:20 | 10:48 | geland |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1111 | 11:30 | 10:58 | geland |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir | 6H533 | 12:10 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1282 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33459 | 12:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4328 | 12:15 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 12:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8054 | 12:40 | Vertraagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1707 | 13:00 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS259 | 13:10 | 12:58 | geland |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2618 | 13:10 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1489 | 13:35 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 13:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 14:15 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR7084 | 14:15 | 13:52 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9093 | 14:20 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1152 | 14:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4470 | 15:05 | 14:48 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA648 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 15:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61543 | 15:40 | Vertraagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1802 | 16:05 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 16:15 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8929 | 16:15 | Vertraagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21279 | 16:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 16:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8688 | 16:40 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 17:40 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34702 | 17:40 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 18:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT643 | 18:35 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 19:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 19:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 19:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5704 | 19:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 19:35 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR7574 | 19:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 20:00 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 20:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA654 | 20:25 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1125 | 20:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46431 | 20:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 | 21:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6964 | 21:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 | 21:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7689 | 21:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28213 | 22:00 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4988 | 22:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22063 | 22:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2100 | 22:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI444 | 23:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7814 | 23:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 23:35 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Ryanair | FR1544 | 00:05 | 00:09 | Onderweg |
Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 00:10 | 00:19 | Onderweg |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1235 | 00:20 | 02:20 | Onderweg |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 05:45 | 05:47 | Onderweg |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR7083 | 06:00 | 05:55 | Onderweg |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 | 08:20 | 08:30 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(1) | 08:40 | 10:22 | Onderweg |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | 10:22 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 08:55 | 09:06 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 08:55 | 09:06 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 08:55 | 09:06 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | TUI | X34157 | 09:10 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 09:25 | 09:25 | Onderweg |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33924 | 09:25 | 09:25 | Onderweg |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 09:30 | 09:38 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42955 | 09:40 | 09:45 | Onderweg |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1489 | 09:40 | 09:58 | Onderweg |
Hannover (HAJ) | TUI | X34525 | 09:50 | 10:07 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6598 | 10:15 | 10:28 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X34429 | 10:25 | 11:04 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1613 | 10:35 | 10:39 | Onderweg |
Munich (MUC) | TUI | X34469 | 10:35 | 10:51 | Onderweg |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1941 | 10:55 | 11:18 | Onderweg |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2264 | 10:55 | 11:13 | Onderweg |
Paris (CDG) | easyJet | U24614 | 11:00 | 11:22 | Onderweg |
Brussels (BRU) | TUI | TB2192 | 11:05 | 11:27 | Onderweg |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7617 expand_more(1) | 11:35 | 11:47 | Onderweg |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33970 | 11:35 | 11:47 | Onderweg |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6784 | 11:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27914 | 11:45 | 11:59 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:55 | 12:04 | Onderweg |
Berlin (BER) | easyJet | U25006 | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1112 | 12:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1283 expand_more(2) | 13:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33458 | 13:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4329 | 13:05 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8053 | 13:05 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Israir | 6H534 | 13:10 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 13:30 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 13:30 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2619 | 13:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1708 | 13:55 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS260 | 14:00 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1490 | 14:30 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4981 | 14:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 14:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9094 | 15:10 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1153 | 15:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4471 | 15:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61544 | 16:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA649 | 16:25 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1803 | 16:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6963 | 16:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8928 | 17:05 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21280 | 17:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 17:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8689 | 17:25 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 18:15 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34703 | 18:30 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5155 | 18:45 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT644 | 19:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7813 | 19:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 20:00 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR7575 | 20:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 20:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 20:40 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23058 | 21:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46432 | 21:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA655 expand_more(1) | 21:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 21:25 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1126 | 21:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 | 22:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7690 | 22:10 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 | 22:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28214 | 22:40 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4989 | 23:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2099 | 23:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22064 | 23:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI445 | 23:59 | Gepland |
Vliegen van en naar Corfu Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Corfu Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Corfu Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Corfu Airport heeft een opmerkelijke stijging van 30,89% gezien, wat neerkomt op 348.586 passagiers. Dit was een aanzienlijke stijging in vergelijking met dezelfde maand in 2019.