Vluchten Aankomst en vertrek op Corfu Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1605 | 00:25 | 00:09 | geland |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9393 | 06:40 | 06:17 | geland |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1234 | 06:55 | 06:48 | geland |
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | 07:45 | geland |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | 07:45 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | 07:57 | geland |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1114 | 08:20 | 07:50 | geland |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1282 expand_more(2) | 09:15 | 09:32 | geland |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33459 | 09:15 | 09:32 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4328 | 09:15 | 09:32 | geland |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6976 | 09:35 | 09:25 | geland |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 09:45 | 10:25 | geland |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33925 | 09:45 | 10:25 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 09:50 | 09:47 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 09:50 | 09:47 | geland |
Nantes (NTE) | Volotea | V72204 expand_more(1) | 09:50 | 09:53 | geland |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33637 | 09:50 | 09:53 | geland |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1632 | 10:15 | 10:31 | geland |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS951 | 11:00 | 10:44 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 11:00 | 11:00 | geland |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2045 | 11:00 | 10:52 | geland |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 11:35 | 11:37 | geland |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 11:35 | 11:37 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 11:35 | 11:37 | geland |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS111 | 11:55 | 11:34 | geland |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS527 | 12:10 | 11:45 | geland |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 12:40 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 12:40 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:55 | Vertraagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS749 | 13:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 13:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1543 | 13:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(1) | 13:55 | Vertraagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 13:55 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2100 | 14:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5002 | 15:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 15:00 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 15:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2300 | 15:39 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3259 | 15:45 | Gepland | |
Samsun (SZF) | VistaJet | VJT473 | 15:50 | Gepland | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2300 | 15:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O749 | 16:23 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 16:50 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE1678 | 17:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 17:25 | Gepland | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6980 | 17:35 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 17:50 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8929 | 17:50 | Vertraagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8054 | 18:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25005 | 18:30 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2760 | 19:05 | Gepland | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6978 | 19:15 | Vertraagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR8072 | 19:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 19:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5704 | 19:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 19:45 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4556 | 19:55 | Vertraagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 20:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4470 | 20:15 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 20:20 | Vertraagd | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS637 | 20:50 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR898 | 21:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 expand_more(1) | 21:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3186 | 21:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1223 | 21:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26555 | 22:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7844 | 22:15 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6597 | 22:30 | Vertraagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6964 | 23:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22063 | 23:10 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR6070 | 23:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 23:20 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1679 | 23:30 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR4981 | 00:00 | 01:49 | Onderweg |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23484 | 00:05 | 00:52 | Onderweg |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4395 | 05:45 | 05:46 | Onderweg |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR9394 | 07:05 | 07:04 | Onderweg |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1235 | 07:20 | 07:32 | Onderweg |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1544 | 07:55 | 07:59 | Onderweg |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | 08:31 | Onderweg |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | 08:31 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | 08:59 | Onderweg |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | 08:59 | Onderweg |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | 08:59 | Onderweg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1115 expand_more(1) | 09:05 | 08:55 | Onderweg |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3185 | 09:05 | 08:55 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6975 | 10:00 | 10:14 | Onderweg |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1283 expand_more(2) | 10:05 | 10:35 | Onderweg |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33458 | 10:05 | 10:35 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4329 | 10:05 | 10:35 | Onderweg |
Nantes (NTE) | Volotea | V72205 expand_more(1) | 10:20 | 10:48 | Onderweg |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33636 | 10:20 | 10:48 | Onderweg |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW615 expand_more(1) | 10:30 | 11:30 | Onderweg |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33924 | 10:30 | 11:30 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 10:35 | 10:55 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 10:35 | 10:55 | Onderweg |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1633 | 11:15 | 11:40 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:55 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2046 | 12:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS952 | 12:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 12:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 12:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 12:25 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS112 | 12:50 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS528 | 13:10 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 13:30 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 13:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS750 | 13:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4471 | 14:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 14:30 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4555 | 14:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2099 | 14:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 15:05 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5003 | 15:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8333 | 15:50 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4989 | 16:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3260 | 16:35 | Gepland | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2301 | 16:50 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 17:15 | Gepland | |
Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O750 | 17:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 18:10 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6979 | 18:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 18:25 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8053 | 18:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8928 | 18:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25006 | 19:10 | Gepland | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6977 | 19:40 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR8071 | 19:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2761 | 20:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 20:25 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR1368 | 20:40 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE1679 | 20:45 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23058 | 20:55 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23234 | 21:00 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS638 | 21:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR897 | 22:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 expand_more(1) | 22:25 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3187 | 22:25 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1224 | 22:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26556 | 22:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7845 | 23:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6598 | 23:15 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6963 | 23:40 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR6071 | 23:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22064 | 23:50 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1678 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Corfu Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Corfu Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Corfu Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Corfu Airport heeft een opmerkelijke stijging van 30,89% gezien, wat neerkomt op 348.586 passagiers. Dit was een aanzienlijke stijging in vergelijking met dezelfde maand in 2019.