Vluchten Aankomst en vertrek op Corfu Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR1369 | 00:15 | 01:04 | geland |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1516 | 06:50 | 06:22 | geland |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3394 | 07:25 | 06:59 | geland |
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | 07:43 | geland |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | 07:43 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 08:00 | 07:58 | geland |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6150 expand_more(1) | 08:05 | 07:46 | geland |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6150 | 08:05 | 07:46 | geland |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24106 | 08:10 | 07:54 | geland |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 08:30 | 08:17 | geland |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 08:30 | 08:17 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 08:30 | 08:17 | geland |
Nis (INI) | Ryanair | FR5962 | 08:35 | 08:33 | geland |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61247 | 08:45 | 08:37 | geland |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 08:50 | 08:40 | geland |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4510 | 09:05 | 08:49 | geland |
Altenrhein (ACH) | People's | PE550 | 09:12 | 09:09 | geland |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1720 | 09:15 | Vertraagd | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4085 | 09:35 | 09:53 | geland |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ51 | 09:45 | 09:50 | geland |
Berlin (BER) | easyJet | U25087 | 09:55 | 09:37 | geland |
Milan (MXP) | Neos | NO5234 | 10:00 | 09:40 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 10:10 | 09:43 | geland |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6781 | 10:40 | 10:23 | geland |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1815 | 10:45 | 10:37 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28207 | 10:50 | 10:08 | geland |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7524 | 11:00 | 11:44 | geland |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5528 | 11:00 | 10:40 | geland |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1530 | 11:15 | 11:00 | geland |
Exeter (EXT) | TUI | BY6542 | 11:30 | 11:18 | geland |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1522 | 11:40 | 11:39 | geland |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5510 | 11:50 | 11:42 | geland |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6502 | 12:00 | 11:47 | geland |
Dublin (DUB) | AirExplore | OR5556 | 12:00 | 11:14 | geland |
Luton (LTN) | TUI | BY5512 | 12:10 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2572 | 12:30 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22395 | 12:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1707 | 12:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6524 | 13:00 | Gepland | |
London (STN) | TUI | BY5504 | 13:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1802 | 13:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 13:30 | Gepland | |
Derby (EMA) | TUI | BY7558 | 13:30 | Gepland | |
Preveza Lefkas (PVK) | SKY express | GQ41 | 13:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7332 | 13:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 14:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5701 | 14:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3311 | 14:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22061 | 14:00 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ1055 | 14:05 | 13:47 | geland |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3854 | 14:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU524 | 15:15 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4556 | 15:20 | Vertraagd | |
London (LHR) | British Airways | BA600 | 15:25 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 15:35 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Panellenic Airlines | RJB302 | 15:43 | Vertraagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6964 | 15:45 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43335 | 15:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 15:50 | Gepland | |
NIce (NCE) | Panellenic Airlines | RJB302 | 15:52 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2754 | 16:20 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1605 | 16:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9612 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33939 | 17:15 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21279 | 17:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA648 expand_more(2) | 17:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 17:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7032 | 17:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28209 | 18:10 | Gepland | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6506 | 18:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA654 | 18:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2518 | 18:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 19:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7564 | 19:20 | Gepland | |
Belfast (BFS) | AirExplore | BY1526 | 19:25 | Gepland | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1940 | 19:45 | Gepland | |
Leeds (LBA) | TUI | BY3550 | 19:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8929 | 20:15 | Gepland | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5570 | 20:15 | Gepland | |
Patras (GPA) | TUI | TB2161 | 20:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1716 | 20:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | TUI | BY1596 | 20:30 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1125 | 20:40 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1584 | 20:45 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1523 | 21:20 | Gepland | |
Cork (ORK) | AirExplore | OR5588 | 21:20 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS259 | 21:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ274 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6659 | 21:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1116 | 21:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28213 | 22:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62445 | 22:10 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3217 | 22:25 | Gepland | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS3045 | 22:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22079 | 22:40 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 22:50 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1745 | 23:30 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 23:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4445 | 23:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nis (INI) | Ryanair | FR5961 | 05:50 | 05:53 | Onderweg |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1719 | 06:20 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1517 | 07:40 | 07:51 | Onderweg |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3395 | 08:05 | 08:02 | Onderweg |
Athens (ATH) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 08:20 | 08:44 | Onderweg |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6660 | 08:20 | 08:44 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 08:40 | 08:54 | Onderweg |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5700 | 08:40 | 08:54 | Onderweg |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3310 | 08:40 | 08:54 | Onderweg |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24107 | 08:55 | 09:03 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7333 | 09:00 | 09:17 | Onderweg |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6151 expand_more(1) | 09:05 | 09:13 | Onderweg |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6151 | 09:05 | 09:13 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1211 expand_more(2) | 09:20 | 09:32 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33428 | 09:20 | 09:32 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4427 | 09:20 | 09:32 | Onderweg |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61248 | 09:20 | 09:27 | Onderweg |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4299 | 09:40 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4511 | 09:45 | 09:48 | Onderweg |
Munich (MUC) | Condor | DE1597 | 09:50 | 09:57 | Onderweg |
St. Gallen (ACH) | People's | PE551 | 10:00 | 10:01 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4086 | 10:35 | 10:57 | Onderweg |
Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ52 | 10:40 | 11:30 | Onderweg |
Berlin (BER) | easyJet | U25088 | 10:40 | 10:45 | Onderweg |
Patras (GPA) | Neos | NO5234 | 10:50 | 11:03 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28212 | 11:10 | 11:27 | Onderweg |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6782 | 11:25 | 11:36 | Onderweg |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1816 | 11:40 | 11:57 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28208 | 11:40 | 11:52 | Onderweg |
Leeds (LBA) | TUI | BY3551 | 12:00 | Gepland | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5529 | 12:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | TUI | BY1597 | 12:15 | Gepland | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6543 | 12:30 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1585 | 12:40 | Gepland | |
Cork (ORK) | AirExplore | OR5589 | 12:40 | Gepland | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5511 | 12:50 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6503 | 13:00 | Gepland | |
London (LTN) | TUI | BY5513 | 13:10 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22396 | 13:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2573 | 13:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1708 | 13:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6525 | 14:00 | Gepland | |
Preveza (PVK) | SKY express | GQ40 | 14:00 | Gepland | |
London (STN) | TUI | BY5505 | 14:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1803 | 14:30 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7559 | 14:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4924 | 14:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22062 | 14:40 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7565 | 15:05 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ56 | 15:05 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3853 | 15:20 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4555 | 15:45 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6252 | 16:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU525 | 16:00 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6963 | 16:10 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43336 | 16:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7060 | 16:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3545 | 16:35 | Gepland | |
Nice (NCE) | Panellenic Airlines | RJB301 | 17:00 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2755 | 17:10 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1604 | 17:10 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4444 | 17:50 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21280 | 18:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9613 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33938 | 18:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA649 | 18:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28210 | 18:50 | Gepland | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6507 | 19:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA655 | 19:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2519 | 19:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4926 | 20:00 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR6997 | 20:10 | Gepland | |
Belfast (BFS) | AirExplore | BY1527 | 20:25 | Gepland | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1941 | 20:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2161 | 20:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7525 | 20:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1715 | 21:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1581 expand_more(1) | 21:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8928 | 21:15 | Gepland | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5571 | 21:15 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1126 | 21:30 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1531 | 21:30 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1523 | 21:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ275 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6661 | 22:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | AirExplore | OR5557 | 22:00 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS260 | 22:10 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1524 | 22:10 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1117 | 22:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28214 | 22:40 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62446 | 22:50 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3218 | 23:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22080 | 23:20 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3046 | 23:30 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22812 | 23:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Corfu Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Corfu Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Corfu Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Corfu Airport heeft een opmerkelijke stijging van 30,89% gezien, wat neerkomt op 348.586 passagiers. Dit was een aanzienlijke stijging in vergelijking met dezelfde maand in 2019.