Corfu Airport aankomsten (CFU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Ryanair | FR4298 | 07:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6658 | 07:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3282 | 07:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1210 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33429 | 08:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4426 | 08:05 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW614 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33925 | 08:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9093 | 08:35 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4394 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A33951 | 08:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1282 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33459 | 08:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4328 | 08:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42954 | 09:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O771 | 09:15 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24155 | 09:15 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34702 | 09:40 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7616 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33971 | 09:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1612 | 09:50 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8778 | 10:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB2191 | 10:20 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24781 | 10:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 10:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3259 | 10:45 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2073 | 10:45 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Universal Air | VO141 | 10:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23233 | 11:15 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23057 | 11:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1815 | 11:25 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1752 | 11:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Corfu Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Corfu Airport heeft een opmerkelijke stijging van 30,89% gezien, wat neerkomt op 348.586 passagiers. Dit was een aanzienlijke stijging in vergelijking met dezelfde maand in 2019.