Corfu Airport aankomsten (CFU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | Jet2 | LS823 | 10:30 | Vertraagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2226 | 10:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22061 | 10:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR4394 | 11:00 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22811 | 11:30 | Gepland | |
Kosice (KSC) | Air Horizont | HT6014 | 11:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | Buzz | FR1543 | 11:40 | Vertraagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1234 | 11:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Corfu Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Corfu Airport heeft een opmerkelijke stijging van 30,89% gezien, wat neerkomt op 348.586 passagiers. Dit was een aanzienlijke stijging in vergelijking met dezelfde maand in 2019.