Corfu Airport aankomsten (CFU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 04:15 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8929 | 04:15 | Vertraagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21279 | 04:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3544 | 04:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8688 | 04:40 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6251 | 05:40 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | TUI | X34702 | 05:40 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5154 | 06:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT643 | 06:35 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4980 | 07:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8332 | 07:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5704 | 07:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4923 | 07:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1596 | 07:35 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR7574 | 07:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28211 | 08:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Corfu Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Corfu Airport heeft een opmerkelijke stijging van 30,89% gezien, wat neerkomt op 348.586 passagiers. Dit was een aanzienlijke stijging in vergelijking met dezelfde maand in 2019.